
Mutui a Vicenza a Giugno 2026
Quali sono i mutui più richiesti a Vicenza? Qual è il tasso attuale e la rata media rimborsata? Quanti preferiscono un tasso fisso a un variabile e viceversa?
L'Osservatorio Mutui di Facile.it mette a disposizione tutte le informazioni relative all'andamento delle richieste di mutuo nella provincia di Vicenza. Attraverso l'analisi dei preventivi calcolati sul nostro sito nell'ultimo anno, abbiamo estratto i dati aggiornati su TAN e TAEG medi, durate preferite e finalità più scelte. Esplora la panoramica completa per orientare al meglio le tue scelte di risparmio!
Rata e tassi medi
Le informazioni su TAN, TAEG e rata medi a Giugno 2026.
TAN MEDIO
3.18%
TAEG MEDIO
3.58%
RATA MEDIA
800.55€
Vicenza: andamento tassi e rate ultimi 12 mesi
Mese | TAN | TAEG | Rata mensile |
|---|---|---|---|
lug 2025 | 3.18% | 3.43% | 723 € |
ago 2025 | 3.18% | 3.52% | 717 € |
set 2025 | 3.17% | 3.46% | 750 € |
ott 2025 | 3.25% | 3.50% | 799 € |
nov 2025 | 3.17% | 3.38% | 806 € |
dic 2025 | 3.09% | 3.41% | 668 € |
gen 2026 | 3.31% | 3.64% | 842 € |
feb 2026 | 3.30% | 3.64% | 763 € |
mar 2026 | 3.12% | 3.47% | 911 € |
apr 2026 | 3.27% | 3.71% | 765 € |
mag 2026 | 3.23% | 3.62% | 714 € |
giu 2026 | 3.18% | 3.58% | 801 € |
Vicenza: i mutui richiesti negli ultimi 12 mesi
Mese | Importo | Durata (anni) | Valore immobile | LTV |
|---|---|---|---|---|
lug 2025 | 133.175 € | 23 | 198.478 € | 67% |
ago 2025 | 136.791 € | 23 | 207.402 € | 66% |
set 2025 | 137.450 € | 23 | 197.279 € | 70% |
ott 2025 | 147.883 € | 23 | 226.562 € | 65% |
nov 2025 | 149.938 € | 24 | 221.039 € | 68% |
dic 2025 | 128.975 € | 24 | 206.145 € | 63% |
gen 2026 | 154.085 € | 24 | 228.169 € | 68% |
feb 2026 | 150.534 € | 24 | 224.139 € | 67% |
mar 2026 | 151.590 € | 23 | 217.541 € | 70% |
apr 2026 | 149.135 € | 23 | 230.103 € | 65% |
mag 2026 | 138.189 € | 24 | 202.799 € | 68% |
giu 2026 | 145.386 € | 23 | 221.850 € | 66% |
Vicenza: finalità di mutuo più richieste
La finalità di mutuo più scelta dai residenti in provincia di Vicenza a Giugno 2026 è stata Acquisto prima casa, preventivata dal 84.17% degli utenti. A seguire, i finanziamenti più richiesti sono stati per le finalità di Acquisto seconda casa e Ristrutturazione.
Complessivamente, l’importo medio richiesto a Giugno 2026 è stato di 145.385,62€ con una durata media di 23 anni.
Finalità | Percentuale delle richieste | Importo medio | Durata media (anni) |
|---|---|---|---|
Acquisto prima casa | 84.17% | 150.283 € | 25 |
Acquisto seconda casa | 6.62% | 89.986 € | 17 |
Ristrutturazione | 2.95% | 91.224 € | 18 |
Acquisto + Ristrutturazione | 1.34% | 226.667 € | 27 |
Completamento costruzione | 1.34% | 228.679 € | 24 |
Consolidamento debiti | 0.98% | 131.690 € | 24 |
Liquidità | 0.89% | 173.700 € | 20 |
Acquisto in Asta | 0.54% | 83.333 € | 26 |
Sostituzione + Liquidità | 0.54% | 136.700 € | 23 |
Surroga | 0.45% | 109.000 € | 18 |
Acquisto Bioedilizia | 0.09% | 260.000 € | 30 |
Acquisto per Residenti Estero | 0.09% | 200.000 € | 20 |
Vicenza: l'età media dei richiedenti
L'età media dei richiedenti di un mutuo in provincia di Vicenza a Giugno 2026 è stata di 40 anni.
Fascia d'età | Percentuale dei preventivi | Finalità più richiesta | Importo medio |
|---|---|---|---|
18 - 30 anni | 0.98% | Acquisto prima casa | 116.521 € |
30 - 40 anni | 96.33% | Acquisto prima casa | 151.310 € |
40 - 50 anni | 1.43% | Acquisto prima casa | 123.896 € |
50 - 60 anni | 0.89% | Acquisto prima casa | 121.300 € |
| 0.36% | Acquisto prima casa | 172.500 € |
Tasso fisso vs Tasso variabile
Il confronto tra le richieste di mutuo a tasso fisso e a tasso variabile a Giugno 2026.
TASSO FISSO
91%
TASSO VARIABILE
9%
Offerte confrontate
Confronta in pochi istanti i mutui on line offerti dalle banche e richiedi senza impegno la fattibilità del finanziamento.
Mutuo Prima Casa
Confronta i nostri prodotti
Surroga Mutuo
Riduci la rata del mutuo
Regole di calcolo Osservatorio
L’Osservatorio di Facile.it analizza le informazioni relative ai prodotti di finanziamento messi a disposizione tra quelli degli istituti eroganti convenzionati. Ci avvaliamo di un campione di migliaia di richieste di prestito formulate sul nostro sito nel corso dell'ultimo anno. In tal modo vengono riportati i dati attuali aggiornati relativi ai prodotti disponibili.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it sugli argomenti più discussi del settore immobiliare.
- Mutuo ipotecario vitalizio
- Mutui Seconda Casa: Confrontiamo i migliori per te
- Offerte Mutui Over 65
- Migliori mutui surroga del 10/07/2026
- Miglior mutuo a tasso variabile del 10/07/2026
- Migliori mutui a tasso fisso di oggi
- Preammortamento mutuo
- Calcolo interessi del mutuo: tasso fisso e tasso variabile
- Cosa sono i mutui agevolati per coppie, single e famiglie
- Tasso BCE oggi
- Piano Casa
- Tasso Euribor oggi
Guide ai mutui








Ultime notizie Mutui











