
Mutui a Vibo Valentia a Luglio 2026
Quali sono i mutui più richiesti a Vibo Valentia? Qual è il tasso attuale e la rata media rimborsata? Quanti preferiscono un tasso fisso a un variabile e viceversa?
L'Osservatorio Mutui di Facile.it mette a disposizione tutte le informazioni relative all'andamento delle richieste di mutuo nella provincia di Vibo Valentia. Attraverso l'analisi dei preventivi calcolati sul nostro sito nell'ultimo anno, abbiamo estratto i dati aggiornati su TAN e TAEG medi, durate preferite e finalità più scelte. Esplora la panoramica completa per orientare al meglio le tue scelte di risparmio!
Rata e tassi medi
Le informazioni su TAN, TAEG e rata medi a Luglio 2026.
TAN MEDIO
3.67%
TAEG MEDIO
4.22%
RATA MEDIA
634.67€
Vibo Valentia: andamento tassi e rate ultimi 12 mesi
Mese | TAN | TAEG | Rata mensile |
|---|---|---|---|
feb 2026 | 3.56% | 3.92% | 629 € |
feb 2026 | 3.00% | 3.00% | 496 € |
mar 2026 | 3.56% | 4.00% | 713 € |
mar 2026 | 3.00% | 3.25% | 897 € |
apr 2026 | 3.35% | 3.76% | 689 € |
apr 2026 | 3.00% | 3.50% | 927 € |
mag 2026 | 3.32% | 4.05% | 638 € |
mag 2026 | 3.00% | 3.50% | 524 € |
giu 2026 | 3.32% | 3.95% | 625 € |
giu 2026 | 3.00% | 3.00% | 1.023 € |
lug 2026 | 3.67% | 4.22% | 635 € |
lug 2026 | 3.00% | 3.50% | 1.393 € |
Vibo Valentia: i mutui richiesti negli ultimi 12 mesi
Mese | Importo | Durata (anni) | Valore immobile | LTV |
|---|---|---|---|---|
feb 2026 | 102.011 € | 21 | 157.618 € | 65% |
feb 2026 | 111.500 € | 29 | 135.152 € | 83% |
mar 2026 | 134.794 € | 24 | 202.529 € | 67% |
mar 2026 | 203.867 € | 27 | 236.367 € | 86% |
apr 2026 | 122.052 € | 22 | 174.801 € | 70% |
apr 2026 | 206.000 € | 29 | 225.137 € | 92% |
mag 2026 | 110.017 € | 23 | 172.754 € | 64% |
mag 2026 | 122.500 € | 30 | 138.418 € | 89% |
giu 2026 | 115.160 € | 22 | 171.342 € | 67% |
giu 2026 | 225.333 € | 27 | 281.666 € | 80% |
lug 2026 | 99.880 € | 20 | 138.189 € | 72% |
lug 2026 | 299.500 € | 30 | 354.438 € | 85% |
Vibo Valentia: finalità di mutuo più richieste
La finalità di mutuo più scelta dai residenti in provincia di Vibo Valentia a Luglio 2026 è stata Acquisto prima casa, preventivata dal 65.67% degli utenti. A seguire, i finanziamenti più richiesti sono stati per le finalità di Acquisto seconda casa e Liquidità.
Complessivamente, l’importo medio richiesto a Luglio 2026 è stato di 99.880,17€ con una durata media di 20 anni.
Finalità | Percentuale delle richieste | Importo medio | Durata media (anni) |
|---|---|---|---|
Acquisto prima casa | 65.67% | 103.303 € | 24 |
Acquisto seconda casa | 11.19% | 101.816 € | 22 |
Liquidità | 6.72% | 73.334 € | 17 |
Acquisto + Ristrutturazione | 5.22% | 101.555 € | 20 |
Completamento costruzione | 5.22% | 135.834 € | 23 |
Ristrutturazione | 4.48% | 74.333 € | 14 |
Acquisto prima casa | 2.24% | 299.500 € | 30 |
Consolidamento debiti | 0.75% | 140.000 € | 30 |
Sostituzione + Liquidità | 0.75% | 95.000 € | 12 |
Vibo Valentia: l'età media dei richiedenti
L'età media dei richiedenti di un mutuo in provincia di Vibo Valentia a Luglio 2026 è stata di 40 anni.
Fascia d'età | Percentuale dei preventivi | Finalità più richiesta | Importo medio |
|---|---|---|---|
30 - 40 anni | 97.08% | Acquisto prima casa | 123.477 € |
40 - 50 anni | 0.73% | Acquisto prima casa | 130.000 € |
50 - 60 anni | 1.46% | Acquisto + Ristrutturazione | 87.500 € |
| 0.73% | Ristrutturazione | 78.000 € |
Tasso fisso vs Tasso variabile
Il confronto tra le richieste di mutuo a tasso fisso e a tasso variabile a Luglio 2026.
TASSO FISSO
97%
TASSO VARIABILE
3%
Offerte confrontate
Confronta in pochi istanti i mutui on line offerti dalle banche e richiedi senza impegno la fattibilità del finanziamento.
Mutuo Prima Casa
Confronta i nostri prodotti
Surroga Mutuo
Riduci la rata del mutuo
Regole di calcolo Osservatorio
L’Osservatorio di Facile.it analizza le informazioni relative ai prodotti di finanziamento messi a disposizione tra quelli degli istituti eroganti convenzionati. Ci avvaliamo di un campione di migliaia di richieste di prestito formulate sul nostro sito nel corso dell'ultimo anno. In tal modo vengono riportati i dati attuali aggiornati relativi ai prodotti disponibili.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it sugli argomenti più discussi del settore immobiliare.
- Mutuo ipotecario vitalizio
- Mutui Seconda Casa: Confrontiamo i migliori per te
- Offerte Mutui Over 65
- Migliori mutui surroga del 24/08/2026
- Miglior mutuo a tasso variabile del 24/08/2026
- Migliori mutui a tasso fisso di oggi
- Preammortamento mutuo
- Calcolo interessi del mutuo: tasso fisso e tasso variabile
- Cosa sono i mutui agevolati per coppie, single e famiglie
- Tasso BCE oggi
- Piano Casa
- Tasso Euribor oggi
Guide ai mutui








Ultime notizie Mutui











