Tariffe ARERA maggior tutela aggiornate al 16/10/2025

Quali sono le tariffe ARERA aggiornate e le ultime variazioni del prezzo di luce e gas nel mercato tutelato? Vediamo in questo approfondimento tutto quello che bisogna sapere sull'argomento.

Tanti consumatori si chiedono quali siano le attuali tariffe ARERA per l'energia elettrica e il gas. Ad oggi,che si è passati al Mercato Libero,l'adeguamento avviene ancora su base mensile per il gas e ogni trimestre per la luce,ma solo per i clienti vulnerabili che sono in Regime Tutelato.

Le tariffa ARERA per l'energia elettrica ed il prezzo ARERA del gas a partire dalla fine del Mercato Tutelato a Luglio 2024,vengono calcolati solo per il Servizio di Tutela della Vulnerabilità o per le Tutele Graduali.

Prezzi ARERA per il Servizio di Tutela e le Tutele Graduali

Come noto,Di seguito riportiamo i valori attuali determinati da ARERA per il Mercato Tutelato dell'Elettricità e per il Servizio di Tutela della Vulnerabilità relativo al ramo gas.

| TRIMESTRE | PREZZO LUCE ARERA* |
| --- | --- |
| Ottobre 2025 | 0,14256 €/kWh |
| Luglio 2025 | 0,17301 €/kWh |
| Aprile 2025 | 0,16053 €/kWh |
| Gennaio 2025 | 0,16643 €/kWh |
| Ottobre 2024 | 0,12222 €/kWh |
| Luglio 2024 | 0,10272 €/kWh |
| Aprile 2024 | 0,08216 €/kWh |
| Gennaio 2024 | 0,12209 €/kWh |
| Ottobre 2023 | 0,15891 €/kWh |
| Luglio 2023 | 0,11835 €/kWh |
| Aprile 2023 | 0,11609 €/kWh |
| Gennaio 2023 | 0,41581 €/kWh |
| Ottobre 2022 | 0,53451 €/kWh |
| Luglio 2022 | 0,31170 €/kWh |
| Aprile 2022 | 0,31022 €/kWh |
| Gennaio 2022 | 0,35485 €/kWh |

| MESE | PREZZO GAS ARERA* |
| --- | --- |
| Settembre 2025 | 0,415120 €/Smc |
| Agosto 2025 | 0,422648 €/Smc |
| Aprile 2025 | 0,444127 €/Smc |
| Marzo 2025 | 0,492048 €/Smc |
| Gennaio 2025 | 0,570555 €/Smc |
| Dicembre 2024 | 0,546212 €/Smc |
| Ottobre 2024 | 0,473828 €/Smc |
| Settembre 2024 | 0,477375 €/Smc |
| Agosto 2024 | 0,433790 €/Smc |
| Luglio 2024 | 0,378862 €/Smc |
| Giugno 2024 | 0,386328 €/Smc |
| Maggio 2024 | 0,352949 €/Smc |
| Aprile 2024 | 0,326265 €/Smc |
| Marzo 2024 | 0,307491 €/Smc |
| Febbraio 2024 | 0,297889 €/Smc |
| Gennaio 2024 | 0,333736 €/Smc |
| Dicembre 2023 | 0,388501 €/Smc |
| Novembre 2023 | 0,455089 €/Smc |
| Ottobre 2023 | 0,467879 €/Smc |
| Settembre 2023 | 0,396386 €/Smc |
| Agosto 2023 | 0,355331 €/Smc |
| Luglio 2023 | 0,336178 €/Smc |
| Giugno 2023 | 0,354598 €/Smc |
| Maggio 2023 | 0,364547 €/Smc |
| Aprile 2023 | 0,479694 €/Smc |
| Marzo 2023 | 0,498408 €/Smc |
| Febbraio 2023 | 0,608549 €/Smc |
| Gennaio 2023 | 0,731604 €/Smc |
| Dicembre 2022 | 1,247659 €/Smc |
| Novembre 2022 | 0,975849 €/Smc |
| Ottobre 2022 | 0,835182 €/Smc |

* Da gennaio 2024,il Mercato Tutelato Gas è stato sostituito dal Servizio di Tutela della Vulnerabilità. I valori riportati in tabella fanno riferimento solo a questo ambito tariffario.

Le I fornitori sono infatti in concorrenza fra loro,per cui propongono offerte periodiche sempre più vantaggiose per garantire un risparmio ai consumatori finali. Le promo disponibili possono inoltre essere fisse o variabili. Le prime prevedono che il prezzo della materia prima rimanga bloccato per un determinato periodo di tempo,le seconde comportano invece l'aggiornamento mensile del costo in base all'andamento del mercato oltre ad un eventuale spread nullo o dal valore di qualche centesimo al kwh consumato.

Argomenti in evidenza

Scopri le risorse di Facile.it sugli argomenti più discussi del settore energetico.