Risarcimento incendio Anche per i danni da incendio,il risarcimento dipenderà dall'entità del danno. Se il veicolo è riparabile,l’assicurazione coprirà le spese di riparazione. In caso di danno totale,ossia quando il veicolo è irreparabile o il costo della riparazione supera il valore del mezzo,la compagnia risarcirà l’intero valore commerciale del veicolo.
Esempio di calcolo di un risarcimento
Per sapere come calcolare il risarcimento dobbiamo considerare:
- Il valore commerciale del mezzo al momento del furto o dell'incedio,ad esempio 10.000€
- La percentuale di scoperto e il valore minimo. Ad esempio:scoperto 10% o minimo 200€
Per calcolare quale sarà il risarcimento erogato dalla compagnia assicurativa basterà fare:
valore commerciale veicolo - (valore commerciale veicolo * valore percentuale dello scoperto).
Ad esempio:10.000€ - (10.000€ * 10%)=10.000€ - 1.000€=9.000€
La compagnia assicurativa,quindi,in caso di valore commerciale di un veicolo di 10.000€ romborserà 9.000€.
Massimali,franchigia e scoperto della copertura furto e incendio auto
Di seguito trovi i massimali,le franchigie e gli scoperti che offrono per la copertura Furto e incendio auto le compagnie e i partner di Facile.it:
| Compagnia | Massimale | Franchigia | Scoperto |
| --- | --- | --- | --- |
| Assicurazione auto furto e incendio Allianz Direct | Fino a valore assicurato | 750/1.000/1.250€ | Non presente |
| Assicurazione auto furto e incendio Genertel | Fino a valore assicurato | 500€ (2.000€ nelle carrozzerie convenzionate) | 5% |
| Assicurazione auto furto e incendio Linear | Valore del veicolo | Non presente | 20% se riparazione in centri non convenzionati (fino a 5000€) e se si opta per la riparazione diretta |
| Assicurazione auto furto e incendio Quixa | Non presente | Non presente | Non presente |
| Assicurazione auto furto e incendio Conte | Non presente | 250€ | 10% |
| Assicurazione auto furto e incendio Prima | Non presente | 200/400€ | 10/15% |
| Assicurazione auto furto e incendio Verti | Valore del veicolo | €250,€250,€500,500€,€1.000 | 10% e € 250,00,15% e € 250,00,15% e € 500,00,20% e 500€,20% e € 1.000,00 |
| Assicurazione auto furto e incendio GenialClick | Valore a nuovo:indennizzo limitato al valore assicurato indicato in polizza | Non presente | Non presente |
| Assicurazione auto furto e incendio Bene | Fino al valore assicurato | Non presente | Non presente |
| Assicurazione auto furto e incendio DallBogg | In assenza di prove documentali,l'assicurazione sarà prestata con il limite massimo di €500/annuale | Non presente | Non presente |
| Assicurazione auto furto e incendio BeRebel | Indennizzo valore assicurato | 500€/sinistro | 0-20% |
Massimali,franchigia e scoperto della copertura furto e incendio moto
Di seguito trovi i massimali,le franchigie e gli scoperti che offrono per la copertura Furto e incendio moto le compagnie e i partner di Facile.it:
| Compagnia | Massimale | Franchigia | Scoperto |
| --- | --- | --- | --- |
| Assicurazione furto e incendio moto Genertel | Le spese di custodia o parcheggio,massimo 500€ per evento. Danni da furto di apparecchi multimediali fino a 1.250€ | Non presente | Non presente |
| Assicurazione furto e incendio moto Linear | Valore del veicolo. 260€ per spese di immatricolazione | Indicato in polizza | Indicati in polizza |
| Assicurazione furto e incendio moto Conte | Non presente | 375€ o 250€ | 15% o 10% |
| Assicurazione furto e incendio moto Prima | Non presente | 100€ / 200€ | 10% / 20% |
| Assicurazione furto e incendio moto Verti | Valore veicolo | 250€,250€,500€ | 10% e € 250,00; 15% e € 250,00; 15% e € 500,00 |
| Assicurazione furto e incendio moto Quixa | Indicato in polizza | Non presente | Non presente |
| Assicurazione furto e incendio moto GenialClick | Fino a 200€ per spese di rimozione e parcheggio,spese di ripristino box,sottrazione e smarrimento chiavi | Non presente | Non presente |
| Assicurazione furto e incendio moto Allianz Direct | Indicato in polizza | Non presente | Non presente |
Esiste un valore massimo assicurabile per la furto e incendio?
Sì,si chiama massimale e cambia da compagnia a compagnia.