
Verifica copertura fibra ottica Trento e provincia (TN)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Trento e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Trento la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 64.24%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Trento
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Trento a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
| Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|
| 2015 | 50.2% | 2.76% |
| 2017 | 50.2% | 2.76% |
| 2018 | 99.28% | 62.61% |
| 2020 | 100.0% | 64.24% |
| 2021 | 100.0% | 64.24% |
| 2022 | 100.0% | 64.24% |
| 2023 | 100.0% | 64.24% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Trento
| Comune | Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|---|
| Ala | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Albiano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Aldeno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Amblar | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Andalo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Arco | 2020 | 100.0 | 8.85% |
| Avio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Baselga di Pinਠ| 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Bedollo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bersone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Besenello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bieno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bleggio Superiore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bocenago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bolbeno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bondo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bondone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Borgo Valsugana | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Bosentino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Breguzzo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Brentonico | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Bresimo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Brez | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Brione | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Caderzone Terme | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cagnಠ| 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Calavino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Calceranica al Lago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Caldes | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Caldonazzo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Calliano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Campitello di Fassa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Campodenno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Canal San Bovo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Canazei | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Capriana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Carano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Carisolo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Carzano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castel Condino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castelfondo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castello-Molina di Fiemme | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castello Tesino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castelnuovo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cavalese | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Cavareno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cavedago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cavedine | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cavizzana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cembra | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Centa San Nicolಠ| 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cimego | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cimone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cinte Tesino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cis | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Civezzano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cles | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Cloz | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Commezzadura | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Condino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Coredo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Croviana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cunevo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Daiano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Dambel | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Daone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Darਠ| 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Denno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Dimaro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Don | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Dorsino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Drena | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Dro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Faedo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Fai della Paganella | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Faver | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Fiavਠ| 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Fiera di Primiero | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Fierozzo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Flavon | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Folgaria | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Fondo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Fornace | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Frassilongo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Garniga Terme | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Giovo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Giustino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Grauno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Grigno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Grumes | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Imer | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Isera | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ivano-Fracena | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Lardaro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Lasino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Lavarone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Lavis | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Levico Terme | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Lisignago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Livo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Lona-Lases | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Luserna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Malਠ| 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Malosco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Massimeno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mazzin | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mezzana | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Mezzano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mezzocorona | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mezzolombardo | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Moena | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Molveno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Monclassico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Montagne | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mori | 2020 | 100.0 | 71.83% |
| Nago-Torbole | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Nanno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Nave San Rocco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Nogaredo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Nomi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Novaledo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ospedaletto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ossana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Padergnone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pal๠del Fersina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Panchià | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ronzo-Chienis | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Peio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pellizzano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pelugo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pergine Valsugana | 2020 | 100.0 | 13.71% |
| Pieve di Bono | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pieve Tesino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pinzolo | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Pomarolo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pozza di Fassa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Praso | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Predazzo | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Preore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Prezzo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Rabbi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ragoli | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Revಠ| 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Riva del Garda | 2020 | 100.0 | 10.33% |
| Romallo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Romeno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Roncegno Terme | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ronchi Valsugana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Roncone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ronzone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Roverਠdella Luna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Rovereto | 2020 | 100.0 | 14.27% |
| Ruffrà¨-Mendola | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Rumo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sagron Mis | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Samone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Lorenzo in Banale | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Michele all'Adige | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sant'Orsola Terme | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sanzeno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sarnonico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Scurelle | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Segonzano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sfruz | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Siror | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Smarano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Soraga | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sover | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Spera | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Spiazzo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Spormaggiore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sporminore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Stenico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Storo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Strembo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Strigno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Taio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tassullo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Telve | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Telve di Sopra | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tenna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tenno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Terlago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Terragnolo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Terres | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Terzolas | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tesero | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tione di Trento | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ton | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tonadico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Torcegno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Trambileno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Transacqua | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Trento | 2020 | 100.0 | 64.24% |
| Tres | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tuenno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Valda | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Valfloriana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vallarsa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Varena | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vattaro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vermiglio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vervಠ| 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vezzano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vignola-Falesina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vigo di Fassa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vigolo Vattaro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vigo Rendena | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Villa Agnedo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Villa Lagarina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Villa Rendena | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Volano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Zambana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ziano di Fiemme | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Zuclo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Comano Terme | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ledro | 2020 | 100.0 | 70.0% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Offerte internet casa a 10 euro al mese
- Migliore VPN: quale scegliere nel 2025
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte per te
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Internet casa con attivazione gratuita
- Offerte Internet con modem gratis Dicembre 2025
- Offerte internet key: ricaricabili e in abbonamento
Guide internet casa







