Verifica copertura fibra ottica Trento e provincia (TN)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d’informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Trento e presentare la fotografia della situazione attuale nell’area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Trento a ottobre 2023 la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 64.24%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.00% della popolazione.
La copertura anno per anno nella città di Trento
In questo grafico è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Trento a partire dall’anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l’Agenda Europea 2020.
Copertura attuale rispetto all’obiettivo prefissato
Secondo il progetto del MiSE, la copertura nella città di Trento raggiungerà la massima estensione pari al 100.00% delle unità abitative entro il 2020 per la banda 30 Mega e del 64.24% per la banda 100 Mega. Attualmente, la copertura nella città di Trento è del 100.00% per la rete 30 Mega, con uno scarto del 0.00% rispetto all’obiettivo prefissato, e del 64.24% per la rete 100 Mega, con uno scarto del 0.00%.
Copertura fibra ottica dei comuni in provincia di Trento
Copertura attuale dei comuni in provincia di Trento
Cerca qui il tuo comune per scoprire la copertura attuale nella tua zona.
Comune | 30 Mega | 100 Mega |
---|---|---|
Ala | 100.00% | 70.00% |
Albiano | 100.00% | 14.00% |
Aldeno | 100.00% | 14.00% |
Amblar | 100.00% | 14.00% |
Andalo | 100.00% | 14.00% |
Arco | 100.00% | 8.85% |
Avio | 100.00% | 14.00% |
Baselga di Pinè | 100.00% | 70.00% |
Bedollo | 100.00% | 14.00% |
Bersone | 100.00% | 14.00% |
Besenello | 100.00% | 14.00% |
Bieno | 100.00% | 14.00% |
Bleggio Superiore | 100.00% | 14.00% |
Bocenago | 100.00% | 14.00% |
Bolbeno | 100.00% | 14.00% |
Bondo | 100.00% | 14.00% |
Bondone | 100.00% | 14.00% |
Borgo Valsugana | 100.00% | 70.00% |
Bosentino | 100.00% | 14.00% |
Breguzzo | 100.00% | 14.00% |
Brentonico | 100.00% | 70.00% |
Bresimo | 100.00% | 14.00% |
Brez | 100.00% | 14.00% |
Brione | 100.00% | 14.00% |
Caderzone Terme | 100.00% | 14.00% |
Cagnò | 100.00% | 14.00% |
Calavino | 100.00% | 14.00% |
Calceranica al Lago | 100.00% | 14.00% |
Caldes | 100.00% | 14.00% |
Caldonazzo | 100.00% | 14.00% |
Calliano | 100.00% | 14.00% |
Campitello di Fassa | 100.00% | 14.00% |
Campodenno | 100.00% | 14.00% |
Canal San Bovo | 100.00% | 14.00% |
Canazei | 100.00% | 14.00% |
Capriana | 100.00% | 14.00% |
Carano | 100.00% | 14.00% |
Carisolo | 100.00% | 14.00% |
Carzano | 100.00% | 14.00% |
Castel Condino | 100.00% | 14.00% |
Castelfondo | 100.00% | 14.00% |
Castello-Molina di Fiemme | 100.00% | 14.00% |
Castello Tesino | 100.00% | 14.00% |
Castelnuovo | 100.00% | 14.00% |
Cavalese | 100.00% | 70.00% |
Cavareno | 100.00% | 14.00% |
Cavedago | 100.00% | 14.00% |
Cavedine | 100.00% | 14.00% |
Cavizzana | 100.00% | 14.00% |
Cembra | 100.00% | 14.00% |
Centa San Nicolಠ| 100.00% | 14.00% |
Cimego | 100.00% | 14.00% |
Cimone | 100.00% | 14.00% |
Cinte Tesino | 100.00% | 14.00% |
Cis | 100.00% | 14.00% |
Civezzano | 100.00% | 14.00% |
Cles | 100.00% | 70.00% |
Cloz | 100.00% | 14.00% |
Commezzadura | 100.00% | 14.00% |
Condino | 100.00% | 14.00% |
Coredo | 100.00% | 14.00% |
Croviana | 100.00% | 14.00% |
Cunevo | 100.00% | 14.00% |
Daiano | 100.00% | 14.00% |
Dambel | 100.00% | 14.00% |
Daone | 100.00% | 14.00% |
Darਠ| 100.00% | 14.00% |
Denno | 100.00% | 14.00% |
Dimaro | 100.00% | 14.00% |
Don | 100.00% | 14.00% |
Dorsino | 100.00% | 14.00% |
Drena | 100.00% | 14.00% |
Dro | 100.00% | 14.00% |
Faedo | 100.00% | 14.00% |
Fai della Paganella | 100.00% | 14.00% |
Faver | 100.00% | 14.00% |
Fiavè | 100.00% | 14.00% |
Fiera di Primiero | 100.00% | 14.00% |
Fierozzo | 100.00% | 14.00% |
Flavon | 100.00% | 14.00% |
Folgaria | 100.00% | 70.00% |
Fondo | 100.00% | 14.00% |
Fornace | 100.00% | 14.00% |
Frassilongo | 100.00% | 14.00% |
Garniga Terme | 100.00% | 14.00% |
Giovo | 100.00% | 14.00% |
Giustino | 100.00% | 14.00% |
Grauno | 100.00% | 14.00% |
Grigno | 100.00% | 14.00% |
Grumes | 100.00% | 14.00% |
Imer | 100.00% | 14.00% |
Isera | 100.00% | 14.00% |
Ivano-Fracena | 100.00% | 14.00% |
Lardaro | 100.00% | 14.00% |
Lasino | 100.00% | 14.00% |
Lavarone | 100.00% | 14.00% |
Lavis | 100.00% | 70.00% |
Levico Terme | 100.00% | 70.00% |
Lisignago | 100.00% | 14.00% |
Livo | 100.00% | 14.00% |
Lona-Lases | 100.00% | 14.00% |
Luserna | 100.00% | 14.00% |
Malè | 100.00% | 14.00% |
Malosco | 100.00% | 14.00% |
Massimeno | 100.00% | 14.00% |
Mazzin | 100.00% | 14.00% |
Mezzana | 100.00% | 70.00% |
Mezzano | 100.00% | 14.00% |
Mezzocorona | 100.00% | 14.00% |
Mezzolombardo | 100.00% | 70.00% |
Moena | 100.00% | 70.00% |
Molveno | 100.00% | 14.00% |
Monclassico | 100.00% | 14.00% |
Montagne | 100.00% | 14.00% |
Mori | 100.00% | 71.83% |
Nago-Torbole | 100.00% | 14.00% |
Nanno | 100.00% | 14.00% |
Nave San Rocco | 100.00% | 14.00% |
Nogaredo | 100.00% | 14.00% |
Nomi | 100.00% | 14.00% |
Novaledo | 100.00% | 14.00% |
Ospedaletto | 100.00% | 14.00% |
Ossana | 100.00% | 14.00% |
Padergnone | 100.00% | 14.00% |
Palù del Fersina | 100.00% | 14.00% |
Panchià | 100.00% | 14.00% |
Ronzo-Chienis | 100.00% | 14.00% |
Peio | 100.00% | 14.00% |
Pellizzano | 100.00% | 14.00% |
Pelugo | 100.00% | 14.00% |
Pergine Valsugana | 100.00% | 13.71% |
Pieve di Bono | 100.00% | 14.00% |
Pieve Tesino | 100.00% | 14.00% |
Pinzolo | 100.00% | 70.00% |
Pomarolo | 100.00% | 14.00% |
Pozza di Fassa | 100.00% | 14.00% |
Praso | 100.00% | 14.00% |
Predazzo | 100.00% | 70.00% |
Preore | 100.00% | 14.00% |
Prezzo | 100.00% | 14.00% |
Rabbi | 100.00% | 14.00% |
Ragoli | 100.00% | 14.00% |
Revò | 100.00% | 14.00% |
Riva del Garda | 100.00% | 10.33% |
Romallo | 100.00% | 14.00% |
Romeno | 100.00% | 14.00% |
Roncegno Terme | 100.00% | 14.00% |
Ronchi Valsugana | 100.00% | 14.00% |
Roncone | 100.00% | 14.00% |
Ronzone | 100.00% | 14.00% |
Roverè della Luna | 100.00% | 14.00% |
Rovereto | 100.00% | 14.27% |
Ruffrè-Mendola | 100.00% | 14.00% |
Rumo | 100.00% | 14.00% |
Sagron Mis | 100.00% | 14.00% |
Samone | 100.00% | 14.00% |
San Lorenzo in Banale | 100.00% | 14.00% |
San Michele all'Adige | 100.00% | 14.00% |
Sant'Orsola Terme | 100.00% | 14.00% |
Sanzeno | 100.00% | 14.00% |
Sarnonico | 100.00% | 14.00% |
Scurelle | 100.00% | 14.00% |
Segonzano | 100.00% | 14.00% |
Sfruz | 100.00% | 14.00% |
Siror | 100.00% | 14.00% |
Smarano | 100.00% | 14.00% |
Soraga | 100.00% | 14.00% |
Sover | 100.00% | 14.00% |
Spera | 100.00% | 14.00% |
Spiazzo | 100.00% | 14.00% |
Spormaggiore | 100.00% | 14.00% |
Sporminore | 100.00% | 14.00% |
Stenico | 100.00% | 14.00% |
Storo | 100.00% | 14.00% |
Strembo | 100.00% | 14.00% |
Strigno | 100.00% | 14.00% |
Taio | 100.00% | 14.00% |
Tassullo | 100.00% | 14.00% |
Telve | 100.00% | 14.00% |
Telve di Sopra | 100.00% | 14.00% |
Tenna | 100.00% | 14.00% |
Tenno | 100.00% | 14.00% |
Terlago | 100.00% | 14.00% |
Terragnolo | 100.00% | 14.00% |
Terres | 100.00% | 14.00% |
Terzolas | 100.00% | 14.00% |
Tesero | 100.00% | 14.00% |
Tione di Trento | 100.00% | 14.00% |
Ton | 100.00% | 14.00% |
Tonadico | 100.00% | 14.00% |
Torcegno | 100.00% | 14.00% |
Trambileno | 100.00% | 14.00% |
Transacqua | 100.00% | 14.00% |
Trento | 100.00% | 64.24% |
Tres | 100.00% | 14.00% |
Tuenno | 100.00% | 14.00% |
Valda | 100.00% | 14.00% |
Valfloriana | 100.00% | 14.00% |
Vallarsa | 100.00% | 14.00% |
Varena | 100.00% | 14.00% |
Vattaro | 100.00% | 14.00% |
Vermiglio | 100.00% | 14.00% |
Vervಠ| 100.00% | 14.00% |
Vezzano | 100.00% | 14.00% |
Vignola-Falesina | 100.00% | 14.00% |
Vigo di Fassa | 100.00% | 14.00% |
Vigolo Vattaro | 100.00% | 14.00% |
Vigo Rendena | 100.00% | 14.00% |
Villa Agnedo | 100.00% | 14.00% |
Villa Lagarina | 100.00% | 14.00% |
Villa Rendena | 100.00% | 14.00% |
Volano | 100.00% | 14.00% |
Zambana | 100.00% | 14.00% |
Ziano di Fiemme | 100.00% | 14.00% |
Zuclo | 100.00% | 14.00% |
Comano Terme | 100.00% | 14.00% |
Ledro | 100.00% | 70.00% |
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet ADSL.
- Saponetta Wifi offerte
- Offerte FWA
- Offerte Internet seconda casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet per studenti
- Offerte Internet per smart working
- Offerte Internet per la didattica a distanza
- Offerte modem wifi portatile
- Tariffe in promozione con internet senza limiti
- Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
- Promozioni ADSL con modem gratis
- ADSL internet flat
- Offerte nuova linea telefonica
- Offerte chiavette internet
- Internet satellitare
- Velocità ADSL
- Agenda digitale
Guide all'ADSL
-
Fwa: cos'è e a cosa serve
Fwa è la sigla di Fixed Wireless Access ed è una tecnologia...
-
Disdetta fibra: come fare, costi e tempistiche
Le compagnie telefoniche prevedono modalità e costi differenti per...
-
Gestione resi Vodafone
Eseguire il reso dei dispositivi Vodafone è estremamente importante per...
-
Da cosa dipende la velocità dell’ADSL?
Sommario Cosa valutare per capire la velocità...