
Verifica copertura fibra ottica Palermo e provincia (PA)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Palermo e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Palermo la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 69.77%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Palermo
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Palermo a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
| Anno | 30MB | 100MB | 
|---|---|---|
| 2015 | 93.07% | 34.77% | 
| 2017 | 93.07% | 34.77% | 
| 2018 | 99.65% | 69.21% | 
| 2020 | 100.0% | 69.77% | 
| 2021 | 100.0% | 69.77% | 
| 2022 | 100.0% | 69.77% | 
| 2023 | 100.0% | 69.77% | 
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Palermo
| Comune | Anno | 30MB | 100MB | 
|---|---|---|---|
| Altavilla Milicia | 2020 | 100.0 | 13.66% | 
| Belmonte Mezzagno | 2020 | 100.0 | 8.4% | 
| Caltavuturo | 2020 | 100.0 | 27.58% | 
| Campofelice di Fitalia | 2020 | 100.0 | 14.51% | 
| Campofelice di Roccella | 2020 | 100.0 | 8.25% | 
| Campofiorito | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Castelbuono | 2020 | 100.0 | 8.25% | 
| Casteldaccia | 2020 | 100.0 | 15.14% | 
| Castellana Sicula | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Castronovo di Sicilia | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Cefalà Diana | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Chiusa Sclafani | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Contessa Entellina | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Geraci Siculo | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Giardinello | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Isola delle Femmine | 2020 | 100.0 | 27.1% | 
| Lercara Friddi | 2020 | 100.0 | 26.54% | 
| Montemaggiore Belsito | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Palazzo Adriano | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Petralia Soprana | 2020 | 100.0 | 56.33% | 
| Petralia Sottana | 2020 | 100.0 | 10.53% | 
| Piana degli Albanesi | 2020 | 100.0 | 26.51% | 
| Polizzi Generosa | 2020 | 100.0 | 26.8% | 
| Roccapalumba | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| San Cipirello | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| San Giuseppe Jato | 2020 | 100.0 | 8.25% | 
| San Mauro Castelverde | 2020 | 100.0 | 13.93% | 
| Santa Cristina Gela | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Santa Flavia | 2020 | 100.0 | 10.37% | 
| Sclafani Bagni | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Termini Imerese | 2020 | 100.0 | 8.18% | 
| Ventimiglia di Sicilia | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Alia | 2020 | 100.0 | 70.0% | 
| Alimena | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Aliminusa | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Altofonte | 2020 | 100.0 | 8.25% | 
| Bagheria | 2020 | 100.0 | 8.25% | 
| Balestrate | 2020 | 100.0 | 8.32% | 
| Baucina | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Bisacquino | 2020 | 100.0 | 8.25% | 
| Blufi | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Bolognetta | 2020 | 100.0 | 70.0% | 
| Bompietro | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Borgetto | 2020 | 100.0 | 70.0% | 
| Caccamo | 2020 | 100.0 | 8.76% | 
| Camporeale | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Capaci | 2020 | 100.0 | 8.25% | 
| Carini | 2020 | 100.0 | 8.25% | 
| Cefal๠| 2020 | 100.0 | 8.55% | 
| Cerda | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Ciminna | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Cinisi | 2020 | 100.0 | 9.14% | 
| Collesano | 2020 | 100.0 | 28.33% | 
| Corleone | 2020 | 100.0 | 8.25% | 
| Ficarazzi | 2020 | 100.0 | 8.31% | 
| Gangi | 2020 | 100.0 | 9.12% | 
| Giuliana | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Godrano | 2020 | 100.0 | 14.51% | 
| Gratteri | 2020 | 100.0 | 14.51% | 
| Isnello | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Lascari | 2020 | 100.0 | 70.0% | 
| Marineo | 2020 | 100.0 | 26.38% | 
| Mezzojuso | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Misilmeri | 2020 | 100.0 | 8.36% | 
| Monreale | 2020 | 100.0 | 10.76% | 
| Montelepre | 2020 | 100.0 | 70.0% | 
| Palermo | 2020 | 100.0 | 69.77% | 
| Partinico | 2020 | 100.0 | 8.31% | 
| Pollina | 2020 | 100.0 | 48.72% | 
| Prizzi | 2020 | 100.0 | 67.61% | 
| Roccamena | 2020 | 100.0 | 13.19% | 
| Sciara | 2020 | 100.0 | 5.79% | 
| Scillato | 2020 | 100.0 | 60.09% | 
| Terrasini | 2020 | 100.0 | 8.35% | 
| Torretta | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Trabia | 2020 | 100.0 | 11.34% | 
| Trappeto | 2020 | 100.0 | 70.0% | 
| Ustica | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Valledolmo | 2020 | 100.0 | 70.0% | 
| Vicari | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Villabate | 2020 | 100.0 | 8.31% | 
| Villafrati | 2020 | 100.0 | 10.62% | 
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Offerte internet casa a 10 euro al mese
 - Migliore VPN: quale scegliere nel 2025
 - Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte per te
 - Offerte FWA Internet
 - Offerte Internet Seconda Casa
 - Offerte Internet per Gaming
 - Offerte internet casa per studenti
 - Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
 - Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
 - Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
 - Offerte Internet con modem gratis Novembre 2025
 - Offerte internet key: ricaricabili e in abbonamento
 
Guide internet casa







