
Verifica copertura fibra ottica Varese e provincia (VA)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Varese e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Varese la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 58.72%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Varese
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Varese a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
| Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|
| 2015 | 94.03% | 13.08% |
| 2017 | 94.03% | 13.08% |
| 2018 | 99.57% | 58.06% |
| 2020 | 100.0% | 58.72% |
| 2021 | 100.0% | 58.72% |
| 2022 | 100.0% | 58.72% |
| 2023 | 100.0% | 58.72% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Varese
| Comune | Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|---|
| Arsago Seprio | 2020 | 100.0 | 10.24% |
| Bedero Valcuvia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Biandronno | 2020 | 100.0 | 10.58% |
| Bodio Lomnago | 2020 | 100.0 | 10.34% |
| Brezzo di Bedero | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Brissago-Valtravaglia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Brusimpiano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Buguggiate | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Busto Arsizio | 2020 | 100.0 | 59.64% |
| Cadegliano-Viconago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cadrezzate | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cardano al Campo | 2020 | 100.0 | 14.5% |
| Caronno Pertusella | 2020 | 100.0 | 13.46% |
| Caronno Varesino | 2020 | 100.0 | 10.44% |
| Casale Litta | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Casalzuigno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Casorate Sempione | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Cassano Magnago | 2020 | 100.0 | 4.95% |
| Cassano Valcuvia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castellanza | 2020 | 100.0 | 13.73% |
| Castello Cabiaglio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castelseprio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castelveccana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castiglione Olona | 2020 | 100.0 | 24.32% |
| Cavaria con Premezzo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cazzago Brabbia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cocquio-Trevisago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Crosio della Valle | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cuasso al Monte | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cugliate-Fabiasco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Curiglia con Monteviasco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Fagnano Olona | 2020 | 100.0 | 15.16% |
| Ferrera di Varese | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Galliate Lombardo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gazzada Schianno | 2020 | 100.0 | 14.09% |
| Germignaga | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gorla Maggiore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gorla Minore | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Gornate Olona | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Induno Olona | 2020 | 100.0 | 24.48% |
| Jerago con Orago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Lavena Ponte Tresa | 2020 | 100.0 | 33.57% |
| Laveno-Mombello | 2020 | 100.0 | 26.04% |
| Lonate Ceppino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Lonate Pozzolo | 2020 | 100.0 | 26.8% |
| Marchirolo | 2020 | 100.0 | 10.1% |
| Masciago Primo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Montegrino Valtravaglia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Oggiona con Santo Stefano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Olgiate Olona | 2020 | 100.0 | 19.81% |
| Porto Ceresio | 2020 | 100.0 | 10.97% |
| Porto Valtravaglia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Rancio Valcuvia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sesto Calende | 2020 | 100.0 | 31.95% |
| Solbiate Arno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Solbiate Olona | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Somma Lombardo | 2020 | 100.0 | 18.84% |
| Travedona-Monate | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tronzano Lago Maggiore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Varano Borghi | 2020 | 100.0 | 10.32% |
| Vedano Olona | 2020 | 100.0 | 26.1% |
| Venegono Inferiore | 2020 | 100.0 | 10.33% |
| Venegono Superiore | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Vizzola Ticino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Maccagno con Pino e Veddasca | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Agra | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Albizzate | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Angera | 2020 | 100.0 | 29.63% |
| Arcisate | 2020 | 100.0 | 14.49% |
| Azzate | 2020 | 100.0 | 10.26% |
| Azzio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Barasso | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bardello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Besano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Besnate | 2020 | 100.0 | 10.48% |
| Besozzo | 2020 | 100.0 | 27.48% |
| Bisuschio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Brebbia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bregano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Brenta | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Brinzio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Brunello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cairate | 2020 | 100.0 | 26.57% |
| Cantello | 2020 | 100.0 | 10.55% |
| Caravate | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Carnago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Casciago | 2020 | 100.0 | 13.97% |
| Castronno | 2020 | 100.0 | 10.45% |
| Cislago | 2020 | 100.0 | 14.18% |
| Cittiglio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Clivio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Comabbio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Comerio | 2020 | 100.0 | 14.08% |
| Cremenaga | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cunardo | 2020 | 100.0 | 10.36% |
| Cuveglio | 2020 | 100.0 | 10.37% |
| Cuvio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Daverio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Dumenza | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Duno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ferno | 2020 | 100.0 | 10.66% |
| Gallarate | 2020 | 100.0 | 55.83% |
| Gavirate | 2020 | 100.0 | 9.29% |
| Gemonio | 2020 | 100.0 | 10.5% |
| Gerenzano | 2020 | 100.0 | 8.29% |
| Golasecca | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Grantola | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Inarzo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ispra | 2020 | 100.0 | 26.22% |
| Leggiuno | 2020 | 100.0 | 10.69% |
| Lozza | 2020 | 100.0 | 50.26% |
| Luino | 2020 | 100.0 | 13.86% |
| Luvinate | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Malgesso | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Malnate | 2020 | 100.0 | 16.81% |
| Marnate | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Marzio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mercallo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mesenzana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Monvalle | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Morazzone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mornago | 2020 | 100.0 | 10.66% |
| Origgio | 2020 | 100.0 | 28.62% |
| Orino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Osmate | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ranco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Saltrio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Samarate | 2020 | 100.0 | 18.96% |
| Sangiano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Saronno | 2020 | 100.0 | 64.85% |
| Sumirago | 2020 | 100.0 | 10.34% |
| Taino | 2020 | 100.0 | 10.58% |
| Ternate | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tradate | 2020 | 100.0 | 6.33% |
| Uboldo | 2020 | 100.0 | 14.07% |
| Valganna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Varese | 2020 | 100.0 | 58.72% |
| Vergiate | 2020 | 100.0 | 31.17% |
| Viggi๠| 2020 | 100.0 | 10.55% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Offerte internet casa a 10 euro al mese
- Migliore VPN: quale scegliere nel 2025
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte per te
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
- Offerte Internet con modem gratis Ottobre 2025
- Offerte internet key: ricaricabili e in abbonamento
Guide internet casa







