
Verifica copertura fibra ottica Lecco e provincia (LC)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Lecco e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Lecco la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 20.24%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Lecco
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Lecco a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
| Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|
| 2015 | 4.46% | 0.0% |
| 2017 | 4.46% | 0.0% |
| 2018 | 99.58% | 20.0% |
| 2020 | 100.0% | 20.24% |
| 2021 | 100.0% | 20.24% |
| 2022 | 100.0% | 20.24% |
| 2023 | 100.0% | 20.24% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Lecco
| Comune | Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|---|
| Abbadia Lariana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Annone di Brianza | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bosisio Parini | 2020 | 100.0 | 10.49% |
| Calolziocorte | 2020 | 100.0 | 28.38% |
| Cassago Brianza | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cassina Valsassina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castello di Brianza | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cernusco Lombardone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cesana Brianza | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Colle Brianza | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Costa Masnaga | 2020 | 100.0 | 10.67% |
| Crandola Valsassina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Esino Lario | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Garbagnate Monastero | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mandello del Lario | 2020 | 100.0 | 27.77% |
| Monte Marenzo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Montevecchia | 2020 | 100.0 | 10.52% |
| Monticello Brianza | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Olgiate Molgora | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Oliveto Lario | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Paderno d'Adda | 2020 | 100.0 | 10.31% |
| Santa Maria Hoਠ| 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Torre de' Busi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Valgreghentino | 2020 | 100.0 | 10.67% |
| Airuno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ballabio | 2020 | 100.0 | 10.58% |
| Barzago | 2020 | 100.0 | 10.48% |
| Barzanò | 2020 | 100.0 | 10.32% |
| Barzio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bellano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Brivio | 2020 | 100.0 | 10.54% |
| Bulciago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Calco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Carenno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Casargo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Casatenovo | 2020 | 100.0 | 20.12% |
| Civate | 2020 | 100.0 | 10.46% |
| Colico | 2020 | 100.0 | 26.81% |
| Cortenova | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cremella | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cremeno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Dervio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Dolzago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Dorio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Erve | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Galbiate | 2020 | 100.0 | 25.69% |
| Garlate | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Imbersago | 2020 | 100.0 | 10.27% |
| Introbio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Introzzo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Lecco | 2020 | 100.0 | 20.24% |
| Lierna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Lomagna | 2020 | 100.0 | 10.5% |
| Malgrate | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Margno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Merate | 2020 | 100.0 | 11.11% |
| Missaglia | 2020 | 100.0 | 27.16% |
| Moggio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Molteno | 2020 | 100.0 | 10.52% |
| Morterone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Nibionno | 2020 | 100.0 | 10.85% |
| Oggiono | 2020 | 100.0 | 28.52% |
| Olginate | 2020 | 100.0 | 16.06% |
| Osnago | 2020 | 100.0 | 10.53% |
| Pagnona | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Parlasco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pasturo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Perego | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Perledo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pescate | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Premana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Primaluna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Robbiate | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Rogeno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Rovagnate | 2020 | 100.0 | 11.08% |
| Sirone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sirtori | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sueglio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Suello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Taceno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tremenico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Valmadrera | 2020 | 100.0 | 20.44% |
| Varenna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vendrogno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vercurago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Verderio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vestreno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Viganò | 2020 | 100.0 | 14.0% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Offerte internet casa a 10 euro al mese
- Migliore VPN: quale scegliere nel 2025
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte per te
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
- Offerte Internet con modem gratis Ottobre 2025
- Offerte internet key: ricaricabili e in abbonamento
Guide internet casa







