
Verifica copertura fibra ottica Savona e provincia (SV)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Savona e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Savona la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 20.52%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Savona
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Savona a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
| Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|
| 2015 | 93.84% | 0.02% |
| 2017 | 93.84% | 0.02% |
| 2018 | 99.01% | 20.02% |
| 2020 | 100.0% | 20.52% |
| 2021 | 100.0% | 20.52% |
| 2022 | 100.0% | 20.52% |
| 2023 | 100.0% | 20.52% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Savona
| Comune | Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|---|
| Albissola Marina | 2020 | 100.0 | 13.73% |
| Albisola Superiore | 2020 | 100.0 | 28.81% |
| Borghetto Santo Spirito | 2020 | 100.0 | 23.73% |
| Borgio Verezzi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cairo Montenotte | 2020 | 100.0 | 19.99% |
| Calice Ligure | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Casanova Lerrone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castelbianco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castelvecchio di Rocca Barbena | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Celle Ligure | 2020 | 100.0 | 27.77% |
| Cisano sul Neva | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Finale Ligure | 2020 | 100.0 | 17.19% |
| Orco Feglino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Piana Crixia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pietra Ligure | 2020 | 100.0 | 15.07% |
| Roccavignale | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tovo San Giacomo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vezzi Portio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Villanova d'Albenga | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Alassio | 2020 | 100.0 | 15.07% |
| Albenga | 2020 | 100.0 | 19.98% |
| Altare | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Andora | 2020 | 100.0 | 16.71% |
| Arnasco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Balestrino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bardineto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bergeggi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Boissano | 2020 | 100.0 | 10.42% |
| Bormida | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Calizzano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Carcare | 2020 | 100.0 | 28.44% |
| Cengio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ceriale | 2020 | 100.0 | 15.71% |
| Cosseria | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Dego | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Erli | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Garlenda | 2020 | 100.0 | 11.05% |
| Giustenice | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Giusvalla | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Laigueglia | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Loano | 2020 | 100.0 | 13.06% |
| Magliolo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mallare | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Massimino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Millesimo | 2020 | 100.0 | 10.72% |
| Mioglia | 2020 | 100.0 | 14.26% |
| Murialdo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Nasino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Noli | 2020 | 100.0 | 25.62% |
| Onzo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ortovero | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Osiglia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pallare | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Plodio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pontinvrea | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Quiliano | 2020 | 100.0 | 70.01% |
| Rialto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sassello | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Savona | 2020 | 100.0 | 20.52% |
| Spotorno | 2020 | 100.0 | 16.17% |
| Stella | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Stellanello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Testico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Toirano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Urbe | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vado Ligure | 2020 | 100.0 | 19.75% |
| Varazze | 2020 | 100.0 | 16.95% |
| Vendone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Zuccarello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Offerte internet casa a 10 euro al mese
- Migliore VPN: quale scegliere nel 2025
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte per te
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Internet casa con attivazione gratuita
- Offerte Internet con modem gratis Novembre 2025
- Offerte internet key: ricaricabili e in abbonamento
Guide internet casa







