
Verifica copertura fibra ottica Imperia e provincia (IM)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Imperia e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Imperia la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 21.78%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Imperia
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Imperia a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
| Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|
| 2015 | 0.0% | 0.0% |
| 2017 | 0.0% | 0.0% |
| 2018 | 96.98% | 20.0% |
| 2020 | 100.0% | 21.78% |
| 2021 | 100.0% | 21.78% |
| 2022 | 100.0% | 21.78% |
| 2023 | 100.0% | 21.78% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Imperia
| Comune | Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|---|
| Aquila d'Arroscia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Borghetto d'Arroscia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castel Vittorio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Chiusavecchia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cosio d'Arroscia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Costarainera | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Diano Arentino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Diano Castello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Diano Marina | 2020 | 100.0 | 15.2% |
| Diano San Pietro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Molini di Triora | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Montalto Ligure | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Montegrosso Pian Latte | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Olivetta San Michele | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ospedaletti | 2020 | 100.0 | 26.96% |
| Pietrabruna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pieve di Teco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pontedassio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Riva Ligure | 2020 | 100.0 | 10.31% |
| Rocchetta Nervina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Bartolomeo al Mare | 2020 | 100.0 | 16.96% |
| San Biagio della Cima | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Lorenzo al Mare | 2020 | 100.0 | 10.65% |
| Santo Stefano al Mare | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Vallecrosia | 2020 | 100.0 | 13.6% |
| Ventimiglia | 2020 | 100.0 | 21.8% |
| Villa Faraldi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Airole | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Apricale | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Armo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Aurigo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Badalucco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bajardo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bordighera | 2020 | 100.0 | 12.86% |
| Borgomaro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Camporosso | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Caravonica | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Carpasio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castellaro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ceriana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cervo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cesio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Chiusanico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cipressa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Civezza | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Dolceacqua | 2020 | 100.0 | 10.53% |
| Dolcedo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Imperia | 2020 | 100.0 | 21.78% |
| Isolabona | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Lucinasco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mendatica | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Perinaldo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pigna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pompeiana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pornassio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Prelà | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ranzo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Rezzo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sanremo | 2020 | 100.0 | 15.66% |
| Seborga | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Soldano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Taggia | 2020 | 100.0 | 13.55% |
| Terzorio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Triora | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vallebona | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vasia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vessalico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Offerte internet casa a 10 euro al mese
- Migliore VPN: quale scegliere nel 2026
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte per te
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Internet casa con attivazione gratuita
- Offerte Internet con modem gratis Aprile 2026
- Offerte internet key: ricaricabili e in abbonamento
Guide internet casa







