
Verifica copertura fibra ottica Sassari e provincia (SS)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Sassari e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Sassari la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 16.38%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Sassari
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Sassari a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
| Anno | 30MB | 100MB | 
|---|---|---|
| 2015 | 32.66% | 0.0% | 
| 2017 | 32.66% | 0.0% | 
| 2018 | 86.92% | 10.83% | 
| 2020 | 100.0% | 16.38% | 
| 2021 | 100.0% | 16.38% | 
| 2022 | 100.0% | 16.38% | 
| 2023 | 100.0% | 16.38% | 
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Sassari
| Comune | Anno | 30MB | 100MB | 
|---|---|---|---|
| Castelsardo | 2020 | 100.0 | 70.0% | 
| Chiaramonti | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Codrongianos | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Monteleone Rocca Doria | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Nughedu San Nicolಠ| 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Porto Torres | 2020 | 100.0 | 10.95% | 
| Pozzomaggiore | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Putifigari | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Villanova Monteleone | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Valledoria | 2020 | 100.0 | 27.63% | 
| Santa Maria Coghinas | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Alghero | 2020 | 100.0 | 14.34% | 
| Anela | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Ardara | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Banari | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Benetutti | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Bessude | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Bonnanaro | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Bono | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Bonorva | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Borutta | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Bottidda | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Bultei | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Bulzi | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Burgos | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Cargeghe | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Cheremule | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Cossoine | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Erula | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Esporlatu | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Florinas | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Giave | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Illorai | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Ittireddu | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Ittiri | 2020 | 100.0 | 13.05% | 
| Laerru | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Mara | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Martis | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Mores | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Muros | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Nule | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Nulvi | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Olmedo | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Osilo | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Ossi | 2020 | 100.0 | 10.55% | 
| Ozieri | 2020 | 100.0 | 28.8% | 
| Padria | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Pattada | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Perfugas | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Ploaghe | 2020 | 100.0 | 10.46% | 
| Romana | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Sassari | 2020 | 100.0 | 16.38% | 
| Sedini | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Semestene | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Sennori | 2020 | 100.0 | 26.51% | 
| Siligo | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Sorso | 2020 | 100.0 | 18.93% | 
| Stintino | 2020 | 100.0 | 70.0% | 
| Tergu | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Thiesi | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Tissi | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Torralba | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Tula | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Uri | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Usini | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
| Viddalba | 2020 | 100.0 | 14.0% | 
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Offerte internet casa a 10 euro al mese
- Migliore VPN: quale scegliere nel 2025
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte per te
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
- Offerte Internet con modem gratis Ottobre 2025
- Offerte internet key: ricaricabili e in abbonamento
Guide internet casa







