
Verifica copertura fibra ottica Cagliari e provincia (CA)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Cagliari e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Cagliari la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 51.21%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Cagliari
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Cagliari a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
| Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|
| 2015 | 71.94% | 0.0% |
| 2017 | 71.94% | 0.0% |
| 2018 | 99.93% | 51.05% |
| 2020 | 100.0% | 51.21% |
| 2021 | 100.0% | 51.21% |
| 2022 | 100.0% | 51.21% |
| 2023 | 100.0% | 51.21% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Cagliari
| Comune | Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|---|
| Capoterra | 2020 | 100.0 | 6.22% |
| Decimomannu | 2020 | 100.0 | 10.56% |
| Decimoputzu | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Dolianova | 2020 | 100.0 | 26.54% |
| Domus de Maria | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Guamaggiore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Maracalagonis | 2020 | 100.0 | 30.86% |
| Nuraminis | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ortacesus | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Quartu Sant'Elena | 2020 | 100.0 | 54.7% |
| San Basilio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San NicolಠGerrei | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Sperate | 2020 | 100.0 | 10.54% |
| Sant'Andrea Frius | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Selargius | 2020 | 100.0 | 9.4% |
| Settimo San Pietro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Siurgus Donigala | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Soleminis | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vallermosa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Villaputzu | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Villasalto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Villa San Pietro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Villasimius | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Villaspeciosa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Quartucciu | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Castiadas | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Monserrato | 2020 | 100.0 | 9.63% |
| Escalaplano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Esterzili | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Villanova Tulo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Senorbଠ| 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Armungia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Assemini | 2020 | 100.0 | 10.1% |
| Ballao | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Barrali | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Burcei | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cagliari | 2020 | 100.0 | 51.21% |
| Donori | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Elmas | 2020 | 100.0 | 26.32% |
| Escolca | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gergei | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gesico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Goni | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Guasila | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Isili | 2020 | 100.0 | 20.53% |
| Mandas | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Monastir | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Muravera | 2020 | 100.0 | 29.93% |
| Nuragus | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Nurallao | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Nurri | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Orroli | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pimentel | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pula | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Sadali | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Samatzai | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Vito | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sarroch | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Selegas | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Serdiana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Serri | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sestu | 2020 | 100.0 | 7.15% |
| Seulo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Siliqua | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Silius | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sinnai | 2020 | 100.0 | 23.46% |
| Suelli | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Teulada | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ussana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Uta | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Villasor | 2020 | 100.0 | 70.0% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Offerte internet casa a 10 euro al mese
- Migliore VPN: quale scegliere nel 2025
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte per te
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Internet casa con attivazione gratuita
- Offerte Internet con modem gratis Novembre 2025
- Offerte internet key: ricaricabili e in abbonamento
Guide internet casa







