logo Facile.it
Serve assistenza?02 55 55 999

Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Cuneo e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Cuneo la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 64.15%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.

Verifica la copertura del tuo indirizzo

Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te

Internet casa: Scopri le Offerte
Internet casa: Scopri le Offerte

La copertura anno per anno nella città di Cuneo

In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Cuneo a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.

Anno 30MB 100MB
2015 30.94% 14.38%
2017 30.94% 14.38%
2018 88.56% 53.67%
2020 100.0% 64.15%
2021 100.0% 64.15%
2022 100.0% 64.15%
2023 100.0% 64.15%

I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.

Copertura attuale dei comuni in provincia di Cuneo

Comune Anno 30MB 100MB
Albaretto della Torre 2020 100.0 14.0%
Bagnolo Piemonte 2020 100.0 70.0%
Baldissero d'Alba 2020 100.0 14.0%
Bastia Mondovଠ2020 100.0 14.0%
Belvedere Langhe 2020 100.0 14.0%
Bene Vagienna 2020 100.0 14.0%
Borgo San Dalmazzo 2020 100.0 14.6%
Caramagna Piemonte 2020 100.0 14.0%
Casteldelfino 2020 100.0 14.0%
Castelletto Stura 2020 100.0 14.0%
Castelletto Uzzone 2020 100.0 14.0%
Castellinaldo 2020 100.0 14.0%
Castellino Tanaro 2020 100.0 14.0%
Castelnuovo di Ceva 2020 100.0 14.0%
Castiglione Falletto 2020 100.0 14.0%
Castiglione Tinella 2020 100.0 14.0%
Cavallerleone 2020 100.0 14.0%
Cavallermaggiore 2020 100.0 10.7%
Celle di Macra 2020 100.0 14.0%
Ceresole Alba 2020 100.0 14.0%
Cerretto Langhe 2020 100.0 14.0%
Chiusa di Pesio 2020 100.0 70.0%
Corneliano d'Alba 2020 100.0 14.0%
Cossano Belbo 2020 100.0 14.0%
Costigliole Saluzzo 2020 100.0 14.0%
Diano d'Alba 2020 100.0 14.0%
Frabosa Soprana 2020 100.0 14.0%
Frabosa Sottana 2020 100.0 70.0%
Grinzane Cavour 2020 100.0 14.0%
Lequio Berria 2020 100.0 14.0%
Lequio Tanaro 2020 100.0 14.0%
Limone Piemonte 2020 100.0 70.0%
Magliano Alfieri 2020 100.0 14.0%
Magliano Alpi 2020 100.0 14.0%
Martiniana Po 2020 100.0 14.0%
Monastero di Vasco 2020 100.0 14.0%
Monasterolo Casotto 2020 100.0 14.0%
Monasterolo di Savigliano 2020 100.0 14.0%
Monforte d'Alba 2020 100.0 14.0%
Montaldo di Mondovଠ2020 100.0 14.0%
Montaldo Roero 2020 100.0 14.0%
Montelupo Albese 2020 100.0 14.0%
Montemale di Cuneo 2020 100.0 14.0%
Monterosso Grana 2020 100.0 14.0%
Monteu Roero 2020 100.0 14.0%
Monticello d'Alba 2020 100.0 14.0%
Niella Belbo 2020 100.0 14.0%
Niella Tanaro 2020 100.0 14.0%
Pezzolo Valle Uzzone 2020 100.0 14.0%
Pietraporzio 2020 100.0 14.0%
Piobesi d'Alba 2020 100.0 14.0%
Pontechianale 2020 100.0 14.0%
Rocca Cigliਠ2020 100.0 14.0%
Rocca de' Baldi 2020 100.0 14.0%
Roccaforte Mondovଠ2020 100.0 14.0%
Roccasparvera 2020 100.0 14.0%
Rocchetta Belbo 2020 100.0 14.0%
Sale delle Langhe 2020 100.0 14.0%
Sale San Giovanni 2020 100.0 14.0%
San Benedetto Belbo 2020 100.0 14.0%
San Damiano Macra 2020 100.0 14.0%
San Michele Mondovଠ2020 100.0 14.0%
Sant'Albano Stura 2020 100.0 14.0%
Santa Vittoria d'Alba 2020 100.0 10.43%
Santo Stefano Belbo 2020 100.0 14.0%
Santo Stefano Roero 2020 100.0 14.0%
Serralunga d'Alba 2020 100.0 14.0%
Serravalle Langhe 2020 100.0 14.0%
Sommariva del Bosco 2020 100.0 70.0%
Sommariva Perno 2020 100.0 14.0%
Torre Bormida 2020 100.0 14.0%
Torre Mondovଠ2020 100.0 14.0%
Torre San Giorgio 2020 100.0 14.0%
Trezzo Tinella 2020 100.0 14.0%
Vezza d'Alba 2020 100.0 14.0%
Villafalletto 2020 100.0 14.0%
Villanova Mondovଠ2020 100.0 70.0%
Villanova Solaro 2020 100.0 14.0%
Villar San Costanzo 2020 100.0 14.0%
Acceglio 2020 100.0 14.0%
Aisone 2020 100.0 14.0%
Alba 2020 100.0 11.3%
Alto 2020 100.0 14.0%
Argentera 2020 100.0 14.0%
Arguello 2020 100.0 14.0%
Bagnasco 2020 100.0 14.0%
Barbaresco 2020 100.0 14.0%
Barge 2020 100.0 70.0%
Barolo 2020 100.0 14.0%
Battifollo 2020 100.0 14.0%
Beinette 2020 100.0 10.66%
Bellino 2020 100.0 14.0%
Benevello 2020 100.0 14.0%
Bergolo 2020 100.0 14.0%
Bernezzo 2020 100.0 14.0%
Bonvicino 2020 100.0 14.0%
Borgomale 2020 100.0 14.0%
Bosia 2020 100.0 14.0%
Bossolasco 2020 100.0 14.0%
Boves 2020 100.0 26.51%
Bra 2020 100.0 15.06%
Briaglia 2020 100.0 14.0%
Briga Alta 2020 100.0 14.0%
Brondello 2020 100.0 14.0%
Brossasco 2020 100.0 14.0%
Busca 2020 100.0 27.42%
Camerana 2020 100.0 14.0%
Camo 2020 100.0 14.0%
Canale 2020 100.0 14.0%
Canosio 2020 100.0 14.0%
Caprauna 2020 100.0 14.0%
Caraglio 2020 100.0 27.97%
Cardਠ2020 100.0 14.0%
Carr๠2020 100.0 14.0%
Cartignano 2020 100.0 14.0%
Casalgrasso 2020 100.0 14.0%
Castagnito 2020 100.0 14.0%
Castellar 2020 100.0 14.0%
Castelmagno 2020 100.0 14.0%
Castino 2020 100.0 14.0%
Centallo 2020 100.0 70.0%
Cervasca 2020 100.0 10.71%
Cervere 2020 100.0 14.0%
Ceva 2020 100.0 70.0%
Cherasco 2020 100.0 70.0%
Cigliਠ2020 100.0 14.0%
Cissone 2020 100.0 14.0%
Clavesana 2020 100.0 14.0%
Cortemilia 2020 100.0 14.0%
Cravanzana 2020 100.0 14.0%
Crissolo 2020 100.0 14.0%
Cuneo 2020 100.0 64.15%
Demonte 2020 100.0 14.0%
Dogliani 2020 100.0 14.0%
Dronero 2020 100.0 30.28%
Elva 2020 100.0 14.0%
Entracque 2020 100.0 70.0%
Envie 2020 100.0 14.0%
Farigliano 2020 100.0 14.0%
Faule 2020 100.0 14.0%
Feisoglio 2020 100.0 14.0%
Fossano 2020 100.0 10.52%
Frassino 2020 100.0 14.0%
Gaiola 2020 100.0 14.0%
Gambasca 2020 100.0 14.0%
Garessio 2020 100.0 70.0%
Genola 2020 100.0 14.0%
Gorzegno 2020 100.0 14.0%
Gottasecca 2020 100.0 14.0%
Govone 2020 100.0 14.0%
Guarene 2020 100.0 14.0%
Igliano 2020 100.0 14.0%
Isasca 2020 100.0 14.0%
La Morra 2020 100.0 14.0%
Lagnasco 2020 100.0 14.0%
Lesegno 2020 100.0 14.0%
Levice 2020 100.0 14.0%
Lisio 2020 100.0 14.0%
Macra 2020 100.0 14.0%
Mango 2020 100.0 14.0%
Manta 2020 100.0 14.0%
Marene 2020 100.0 14.0%
Margarita 2020 100.0 14.0%
Marmora 2020 100.0 14.0%
Marsaglia 2020 100.0 14.0%
Melle 2020 100.0 14.0%
Moiola 2020 100.0 14.0%
Mombarcaro 2020 100.0 14.0%
Mombasiglio 2020 100.0 14.0%
Monchiero 2020 100.0 14.0%
Mondovଠ2020 100.0 15.39%
Monesiglio 2020 100.0 14.0%
Montà 2020 100.0 14.0%
Montanera 2020 100.0 14.0%
Montezemolo 2020 100.0 14.0%
Moretta 2020 100.0 14.0%
Morozzo 2020 100.0 14.0%
Murazzano 2020 100.0 14.0%
Murello 2020 100.0 14.0%
Narzole 2020 100.0 14.0%
Neive 2020 100.0 14.0%
Neviglie 2020 100.0 14.0%
Novello 2020 100.0 14.0%
Nucetto 2020 100.0 14.0%
Oncino 2020 100.0 14.0%
Ormea 2020 100.0 70.0%
Ostana 2020 100.0 14.0%
Paesana 2020 100.0 70.0%
Pagno 2020 100.0 14.0%
Pamparato 2020 100.0 14.0%
Paroldo 2020 100.0 14.0%
Perletto 2020 100.0 14.0%
Perlo 2020 100.0 14.0%
Peveragno 2020 100.0 70.0%
Pianfei 2020 100.0 14.0%
Piasco 2020 100.0 14.0%
Piozzo 2020 100.0 14.0%
Pocapaglia 2020 100.0 14.0%
Polonghera 2020 100.0 14.0%
Pradleves 2020 100.0 14.0%
Prazzo 2020 100.0 14.0%
Priero 2020 100.0 14.0%
Priocca 2020 100.0 14.0%
Priola 2020 100.0 14.0%
Prunetto 2020 100.0 14.0%
Racconigi 2020 100.0 27.17%
Revello 2020 100.0 14.0%
Rifreddo 2020 100.0 14.0%
Rittana 2020 100.0 14.0%
Roaschia 2020 100.0 14.0%
Roascio 2020 100.0 14.0%
Robilante 2020 100.0 14.0%
Roburent 2020 100.0 70.0%
Roccabruna 2020 100.0 14.0%
Roccavione 2020 100.0 14.0%
Roddi 2020 100.0 14.0%
Roddino 2020 100.0 14.0%
Rodello 2020 100.0 14.0%
Rossana 2020 100.0 14.0%
Ruffia 2020 100.0 14.0%
Saliceto 2020 100.0 14.0%
Salmour 2020 100.0 14.0%
Saluzzo 2020 100.0 10.83%
Sambuco 2020 100.0 14.0%
Sampeyre 2020 100.0 70.0%
Sanfrਠ2020 100.0 14.0%
Sanfront 2020 100.0 14.0%
Savigliano 2020 100.0 11.82%
Scagnello 2020 100.0 14.0%
Scarnafigi 2020 100.0 14.0%
Sinio 2020 100.0 14.0%
Somano 2020 100.0 14.0%
Stroppo 2020 100.0 14.0%
Tarantasca 2020 100.0 14.0%
Torresina 2020 100.0 14.0%
Treiso 2020 100.0 14.0%
Trinità 2020 100.0 14.0%
Valdieri 2020 100.0 14.0%
Valgrana 2020 100.0 14.0%
Valloriate 2020 100.0 14.0%
Valmala 2020 100.0 14.0%
Venasca 2020 100.0 14.0%
Verduno 2020 100.0 14.0%
Vernante 2020 100.0 14.0%
Verzuolo 2020 100.0 29.51%
Vicoforte 2020 100.0 14.0%
Vignolo 2020 100.0 14.0%
Vinadio 2020 100.0 14.0%
Viola 2020 100.0 14.0%
Vottignasco 2020 100.0 14.0%

I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.

Guide internet casa

pubblicato il 19 marzo 2026
Cambiare l'intestatario della linea TIM
Cambiare l'intestatario della linea TIM
La voltura TIM permette di cambiare l’intestatario di un contratto telefonico senza interrompere la linea, mentre il subentro trasferisce la titolarità di un contratto a una persona diversa, anche tra estranei.
pubblicato il 16 marzo 2026
Megabyte e Gigabyte: quali sono le differenze e come si fa la conversione
Megabyte e Gigabyte: quali sono le differenze e come si fa la conversione
La domanda che sempre più spesso ci si pone, quando si utilizza una certa tariffa telefonica sul proprio smart phone o tablet è: quanti giga sono a disposizione per la navigazione in rete? Invece una delle domande corrette che bisognerebbe fare è: a quanti mega corrisponde un giga?
pubblicato il 12 marzo 2026
Voucher connettività: cos'è, come funziona, come richiederlo
Voucher connettività: cos'è, come funziona, come richiederlo
La connessione ad Internet è diventata un parametro di fondamentale importanza nell'economia di un'azienda. Contare su un'altissima velocità di connessione è la chiave per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ecco perché il Mise ha varato il Voucher connettività, ecco cos'è.
pubblicato il 12 marzo 2026
Le 10 migliori VPN gratis da provare nel 2026
Le 10 migliori VPN gratis da provare nel 2026
La VPN è una soluzione che, oltre a proteggere la tua connessione internet e la tua privacy online, può aiutarti a risparmiare sui voli aerei. Come? Lo spieghiamo dettagliatamente in questa guida.