
Verifica copertura fibra ottica Campobasso e provincia (CB)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Campobasso e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Campobasso la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 14.05%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Campobasso
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Campobasso a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
| Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|
| 2015 | 0.76% | 0.0% |
| 2017 | 0.76% | 0.0% |
| 2018 | 93.98% | 12.0% |
| 2020 | 100.0% | 14.05% |
| 2021 | 100.0% | 14.05% |
| 2022 | 100.0% | 14.05% |
| 2023 | 100.0% | 14.05% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Campobasso
| Comune | Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|---|
| Acquaviva Collecroce | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Baranello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Campobasso | 2020 | 100.0 | 14.05% |
| Campochiaro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Campodipietra | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Campolieto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Campomarino | 2020 | 100.0 | 27.47% |
| Casacalenda | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Casalciprano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castelbottaccio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castellino del Biferno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castelmauro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castropignano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cercemaggiore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cercepiccola | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Civitacampomarano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Colle d'Anchise | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Colletorto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ferrazzano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gambatesa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Guardialfiera | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Guardiaregia | 2020 | 100.0 | 16.23% |
| Guglionesi | 2020 | 100.0 | 26.76% |
| Macchia Valfortore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mirabello Sannitico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Monacilioni | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Montagano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Montecilfone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Montefalcone nel Sannio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Montelongo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Montemitro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Montenero di Bisaccia | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Montorio nei Frentani | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Morrone del Sannio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Petacciato | 2020 | 100.0 | 10.57% |
| Petrella Tifernina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pietracatella | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pietracupa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Portocannone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Provvidenti | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ripabottoni | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ripalimosani | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Roccavivara | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Biase | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Felice del Molise | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Giacomo degli Schiavoni | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Giovanni in Galdo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Giuliano del Sannio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Giuliano di Puglia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Martino in Pensilis | 2020 | 100.0 | 10.5% |
| San Massimo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Polo Matese | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Santa Croce di Magliano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sant'Angelo Limosano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sant'Elia a Pianisi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Torella del Sannio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vinchiaturo | 2020 | 100.0 | 14.36% |
| Bojano | 2020 | 100.0 | 70.28% |
| Bonefro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Busso | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Duronia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Fossalto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gildone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Jelsi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Larino | 2020 | 100.0 | 27.07% |
| Limosano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Lucito | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Lupara | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mafalda | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Matrice | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Molise | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Oratino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Palata | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Riccia | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Rotello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Salcito | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sepino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Spinete | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tavenna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Termoli | 2020 | 100.0 | 20.12% |
| Toro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Trivento | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tufara | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ururi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Offerte internet casa a 10 euro al mese
- Migliore VPN: quale scegliere nel 2026
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte per te
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Internet casa con attivazione gratuita
- Offerte Internet con modem gratis Marzo 2026
- Offerte internet key: ricaricabili e in abbonamento
Guide internet casa







