
Verifica copertura fibra ottica Sondrio e provincia (SO)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Sondrio e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Sondrio la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 10.98%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Sondrio
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Sondrio a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
| Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|
| 2015 | 12.28% | 1.36% |
| 2017 | 12.28% | 1.36% |
| 2018 | 94.71% | 7.46% |
| 2020 | 100.0% | 10.98% |
| 2021 | 100.0% | 10.98% |
| 2022 | 100.0% | 10.98% |
| 2023 | 100.0% | 10.98% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Sondrio
| Comune | Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|---|
| Albaredo per San Marco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Albosaggia | 2020 | 100.0 | 14.06% |
| Andalo Valtellino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Berbenno di Valtellina | 2020 | 100.0 | 10.85% |
| Buglio in Monte | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Campodolcino | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Caspoggio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castello dell'Acqua | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castione Andevenno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Chiavenna | 2020 | 100.0 | 14.27% |
| Chiesa in Valmalenco | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Cosio Valtellino | 2020 | 100.0 | 24.96% |
| Faedo Valtellino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gerola Alta | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mazzo di Valtellina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Montagna in Valtellina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Novate Mezzola | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Poggiridenti | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ponte in Valtellina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Postalesio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Prata Camportaccio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Giacomo Filippo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Torre di Santa Maria | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tovo di Sant'Agata | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Valdidentro | 2020 | 100.0 | 70.04% |
| Valdisotto | 2020 | 100.0 | 70.05% |
| Val Masino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Villa di Chiavenna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Villa di Tirano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Aprica | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Ardenno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bema | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bianzone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bormio | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Caiolo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cedrasco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cercino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Chiuro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Civo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Colorina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Dazio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Delebio | 2020 | 100.0 | 10.62% |
| Dubino | 2020 | 100.0 | 10.55% |
| Forcola | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Fusine | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gordona | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Grosio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Grosotto | 2020 | 100.0 | 10.73% |
| Lanzada | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Livigno | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Lovero | 2020 | 100.0 | 14.43% |
| Madesimo | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Mantello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Menarola | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mese | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Morbegno | 2020 | 100.0 | 34.69% |
| Pedesina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Piantedo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Piateda | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Piuro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Rasura | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Rogolo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Samolaco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sernio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sondalo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sondrio | 2020 | 100.0 | 10.98% |
| Spriana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Talamona | 2020 | 100.0 | 10.68% |
| Tartano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Teglio | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Tirano | 2020 | 100.0 | 29.16% |
| Traona | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tresivio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Valfurva | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Verceia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vervio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Offerte internet casa a 10 euro al mese
- Migliore VPN: quale scegliere nel 2025
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte per te
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Internet casa con attivazione gratuita
- Offerte Internet con modem gratis Novembre 2025
- Offerte internet key: ricaricabili e in abbonamento
Guide internet casa







