
Verifica copertura fibra ottica Cremona e provincia (CR)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Cremona e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Cremona la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 75.89%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Cremona
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Cremona a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
| Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|
| 2015 | 74.29% | 71.57% |
| 2017 | 74.29% | 71.57% |
| 2018 | 96.86% | 73.34% |
| 2020 | 100.0% | 75.89% |
| 2021 | 100.0% | 75.89% |
| 2022 | 100.0% | 75.89% |
| 2023 | 100.0% | 75.89% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Cremona
| Comune | Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|---|
| Acquanegra Cremonese | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Agnadello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Azzanello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bagnolo Cremasco | 2020 | 100.0 | 8.07% |
| Bonemerse | 2020 | 100.0 | 26.61% |
| Bordolano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ca' d'Andrea | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Calvatone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Campagnola Cremasca | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Capergnanica | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cappella Cantone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cappella de' Picenardi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Casalbuttano ed Uniti | 2020 | 100.0 | 68.6% |
| Casale Cremasco-Vidolasco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Casaletto Ceredano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Casaletto di Sopra | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Casaletto Vaprio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Casalmaggiore | 2020 | 100.0 | 18.6% |
| Casalmorano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Casteldidone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castel Gabbiano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castelleone | 2020 | 100.0 | 28.74% |
| Castelverde | 2020 | 100.0 | 44.17% |
| Castelvisconti | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cella Dati | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cicognolo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cingia de' Botti | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Corte de' Cortesi con Cignone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Corte de' Frati | 2020 | 100.0 | 9.64% |
| Credera Rubbiano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cremosano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Crotta d'Adda | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cumignano sul Naviglio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Formigara | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gabbioneta-Binanuova | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gadesco-Pieve Delmona | 2020 | 100.0 | 35.78% |
| Genivolta | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gerre de' Caprioli | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Grontardo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Grumello Cremonese ed Uniti | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Isola Dovarese | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Madignano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Malagnino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Martignana di Po | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Monte Cremasco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Montodine | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Moscazzano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Motta Baluffi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Offanengo | 2020 | 100.0 | 10.7% |
| Paderno Ponchielli | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Palazzo Pignano | 2020 | 100.0 | 10.54% |
| Persico Dosimo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pescarolo ed Uniti | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pessina Cremonese | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pieranica | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pieve d'Olmi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pieve San Giacomo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pizzighettone | 2020 | 100.0 | 28.97% |
| Pozzaglio ed Uniti | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ripalta Arpina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ripalta Cremasca | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ripalta Guerina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Rivarolo del Re ed Uniti | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Rivolta d'Adda | 2020 | 100.0 | 29.46% |
| Robecco d'Oglio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Romanengo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Salvirola | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Bassano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Daniele Po | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Giovanni in Croce | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Martino del Lago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Scandolara Ravara | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Scandolara Ripa d'Oglio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sesto ed Uniti | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Solarolo Rainerio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Spinadesco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Spino d'Adda | 2020 | 100.0 | 10.69% |
| Stagno Lombardo | 2020 | 100.0 | 14.09% |
| Torlino Vimercati | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Torre de' Picenardi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Torricella del Pizzo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Trescore Cremasco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vaiano Cremasco | 2020 | 100.0 | 10.56% |
| Vescovato | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Annicco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Camisano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Capralba | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Chieve | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Crema | 2020 | 100.0 | 20.37% |
| Cremona | 2020 | 100.0 | 75.89% |
| Derovere | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Dovera | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Drizzona | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Fiesco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gombito | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gussola | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Izano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Olmeneta | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ostiano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pandino | 2020 | 100.0 | 18.35% |
| Piadena | 2020 | 100.0 | 10.52% |
| Pianengo | 2020 | 100.0 | 10.53% |
| Quintano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ricengo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sergnano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Soncino | 2020 | 100.0 | 27.88% |
| Soresina | 2020 | 100.0 | 27.97% |
| Sospiro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Spineda | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ticengo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tornata | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Trigolo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vailate | 2020 | 100.0 | 10.54% |
| Volongo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Voltido | 2020 | 100.0 | 14.0% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Offerte internet casa a 10 euro al mese
- Migliore VPN: quale scegliere nel 2025
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte per te
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Internet casa con attivazione gratuita
- Offerte Internet con modem gratis Dicembre 2025
- Offerte internet key: ricaricabili e in abbonamento
Guide internet casa







