
Verifica copertura fibra ottica Brescia e provincia (BS)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Brescia e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Brescia la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 99.72%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Brescia
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Brescia a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
| Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|
| 2015 | 87.72% | 64.33% |
| 2017 | 87.72% | 64.33% |
| 2018 | 98.89% | 99.02% |
| 2020 | 100.0% | 99.72% |
| 2021 | 100.0% | 99.72% |
| 2022 | 100.0% | 99.72% |
| 2023 | 100.0% | 99.72% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Brescia
| Comune | Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|---|
| Acquafredda | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Alfianello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Angolo Terme | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Azzano Mella | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bagnolo Mella | 2020 | 100.0 | 14.75% |
| Barbariga | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bassano Bresciano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bedizzole | 2020 | 100.0 | 59.43% |
| Berzo Demo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Berzo Inferiore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Borgo San Giacomo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Borgosatollo | 2020 | 100.0 | 34.87% |
| Botticino | 2020 | 100.0 | 74.03% |
| Calcinato | 2020 | 100.0 | 20.37% |
| Calvagese della Riviera | 2020 | 100.0 | 71.32% |
| Calvisano | 2020 | 100.0 | 20.64% |
| Capo di Ponte | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Capovalle | 2020 | 100.0 | 5.0% |
| Capriano del Colle | 2020 | 100.0 | 10.38% |
| Carpenedolo | 2020 | 100.0 | 14.98% |
| Castegnato | 2020 | 100.0 | 7.4% |
| Castelcovati | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castel Mella | 2020 | 100.0 | 23.43% |
| Castenedolo | 2020 | 100.0 | 14.53% |
| Castrezzato | 2020 | 100.0 | 8.89% |
| Cazzago San Martino | 2020 | 100.0 | 19.77% |
| Cellatica | 2020 | 100.0 | 8.02% |
| Cividate Camuno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Coccaglio | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Collebeato | 2020 | 100.0 | 6.73% |
| Comezzano-Cizzago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Corte Franca | 2020 | 100.0 | 16.64% |
| Corteno Golgi | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Darfo Boario Terme | 2020 | 100.0 | 6.37% |
| Desenzano del Garda | 2020 | 100.0 | 10.18% |
| Gardone Riviera | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gardone Val Trompia | 2020 | 100.0 | 10.54% |
| Gottolengo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Limone sul Garda | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Lonato del Garda | 2020 | 100.0 | 13.41% |
| Lumezzane | 2020 | 100.0 | 7.42% |
| Manerba del Garda | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Marmentino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Moniga del Garda | 2020 | 100.0 | 10.78% |
| Monte Isola | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Monticelli Brusati | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Montichiari | 2020 | 100.0 | 6.29% |
| Montirone | 2020 | 100.0 | 10.34% |
| Muscoline | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Nuvolento | 2020 | 100.0 | 98.71% |
| Ono San Pietro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Orzinuovi | 2020 | 100.0 | 18.25% |
| Orzivecchi | 2020 | 100.0 | 10.38% |
| Ospitaletto | 2020 | 100.0 | 6.94% |
| Padenghe sul Garda | 2020 | 100.0 | 25.45% |
| Paderno Franciacorta | 2020 | 100.0 | 10.72% |
| Paisco Loveno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Palazzolo sull'Oglio | 2020 | 100.0 | 9.79% |
| Passirano | 2020 | 100.0 | 8.74% |
| Pavone del Mella | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Paolo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pertica Alta | 2020 | 100.0 | 25.07% |
| Pertica Bassa | 2020 | 100.0 | 16.16% |
| Pian Camuno | 2020 | 100.0 | 11.37% |
| Polpenazze del Garda | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Poncarale | 2020 | 100.0 | 10.4% |
| Ponte di Legno | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Pontevico | 2020 | 100.0 | 26.4% |
| Pontoglio | 2020 | 100.0 | 8.22% |
| Pozzolengo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pralboino | 2020 | 100.0 | 10.63% |
| Preseglie | 2020 | 100.0 | 5.42% |
| Provaglio d'Iseo | 2020 | 100.0 | 9.59% |
| Provaglio Val Sabbia | 2020 | 100.0 | 6.84% |
| Puegnago sul Garda | 2020 | 100.0 | 11.29% |
| Quinzano d'Oglio | 2020 | 100.0 | 10.56% |
| Remedello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Roccafranca | 2020 | 100.0 | 10.57% |
| Rodengo Saiano | 2020 | 100.0 | 8.23% |
| RoਠVolciano | 2020 | 100.0 | 7.99% |
| Roncadelle | 2020 | 100.0 | 16.24% |
| Sabbio Chiese | 2020 | 100.0 | 10.04% |
| Sale Marasino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Felice del Benaco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Gervasio Bresciano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Zeno Naviglio | 2020 | 100.0 | 10.57% |
| Saviore dell'Adamello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Soiano del Lago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tavernole sul Mella | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Torbole Casaglia | 2020 | 100.0 | 10.23% |
| Toscolano-Maderno | 2020 | 100.0 | 27.4% |
| Travagliato | 2020 | 100.0 | 20.86% |
| Tremosine sul Garda | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Treviso Bresciano | 2020 | 100.0 | 35.18% |
| Urago d'Oglio | 2020 | 100.0 | 11.03% |
| Vallio Terme | 2020 | 100.0 | 6.75% |
| Valvestino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Verolanuova | 2020 | 100.0 | 25.18% |
| Verolavecchia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vezza d'Oglio | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Villa Carcina | 2020 | 100.0 | 6.76% |
| Villachiara | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Villanuova sul Clisi | 2020 | 100.0 | 9.29% |
| Piancogno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Adro | 2020 | 100.0 | 8.62% |
| Agnosine | 2020 | 100.0 | 10.78% |
| Anfo | 2020 | 100.0 | 5.12% |
| Artogne | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Bagolino | 2020 | 100.0 | 11.2% |
| Barghe | 2020 | 100.0 | 5.06% |
| Berlingo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bienno | 2020 | 100.0 | 10.61% |
| Bione | 2020 | 100.0 | 4.8% |
| Borno | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Bovegno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bovezzo | 2020 | 100.0 | 5.0% |
| Brandico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Braone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Breno | 2020 | 100.0 | 27.26% |
| Brescia | 2020 | 100.0 | 99.72% |
| Brione | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Caino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Capriolo | 2020 | 100.0 | 16.11% |
| Casto | 2020 | 100.0 | 12.1% |
| Cedegolo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cerveno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ceto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cevo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Chiari | 2020 | 100.0 | 19.99% |
| Cigole | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cimbergo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Collio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cologne | 2020 | 100.0 | 8.53% |
| Concesio | 2020 | 100.0 | 5.04% |
| Corzano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Dello | 2020 | 100.0 | 10.43% |
| Edolo | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Erbusco | 2020 | 100.0 | 21.4% |
| Esine | 2020 | 100.0 | 10.23% |
| Fiesse | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Flero | 2020 | 100.0 | 25.66% |
| Gambara | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gargnano | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Gavardo | 2020 | 100.0 | 4.95% |
| Ghedi | 2020 | 100.0 | 16.12% |
| Gianico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gussago | 2020 | 100.0 | 5.21% |
| Idro | 2020 | 100.0 | 20.04% |
| Incudine | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Irma | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Iseo | 2020 | 100.0 | 29.54% |
| Isorella | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Lavenone | 2020 | 100.0 | 9.79% |
| Leno | 2020 | 100.0 | 18.89% |
| Lodrino | 2020 | 100.0 | 11.49% |
| Lograto | 2020 | 100.0 | 10.33% |
| Longhena | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Losine | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Lozio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Maclodio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Magasa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mairano | 2020 | 100.0 | 10.48% |
| Malegno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Malonno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Manerbio | 2020 | 100.0 | 29.0% |
| Marcheno | 2020 | 100.0 | 9.17% |
| Marone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mazzano | 2020 | 100.0 | 99.21% |
| Milzano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Monno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Mura | 2020 | 100.0 | 3.61% |
| Nave | 2020 | 100.0 | 5.0% |
| Niardo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Nuvolera | 2020 | 100.0 | 88.81% |
| Odolo | 2020 | 100.0 | 0.0% |
| Offlaga | 2020 | 100.0 | 10.82% |
| Ome | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ossimo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Paitone | 2020 | 100.0 | 65.13% |
| Paratico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Paspardo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pezzaze | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pisogne | 2020 | 100.0 | 19.58% |
| Polaveno | 2020 | 100.0 | 10.58% |
| Pompiano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Prestine | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Prevalle | 2020 | 100.0 | 62.51% |
| Rezzato | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Rovato | 2020 | 100.0 | 18.23% |
| Rudiano | 2020 | 100.0 | 10.87% |
| Salò | 2020 | 100.0 | 6.81% |
| Sarezzo | 2020 | 100.0 | 7.28% |
| Sellero | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Seniga | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Serle | 2020 | 100.0 | 5.7% |
| Sirmione | 2020 | 100.0 | 7.06% |
| Sonico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sulzano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tem๠| 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tignale | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Trenzano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vestone | 2020 | 100.0 | 5.19% |
| Vione | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Visano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vobarno | 2020 | 100.0 | 7.75% |
| Zone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Offerte internet casa a 10 euro al mese
- Migliore VPN: quale scegliere nel 2025
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte per te
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
- Offerte Internet con modem gratis Ottobre 2025
- Offerte internet key: ricaricabili e in abbonamento
Guide internet casa







