logo Facile.it
Serve assistenza?02 55 55 999

Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Bergamo e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Bergamo la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 99.63%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.

Verifica la copertura del tuo indirizzo

Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te

Internet casa: Scopri le Offerte
Internet casa: Scopri le Offerte

La copertura anno per anno nella città di Bergamo

In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Bergamo a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.

Anno 30MB 100MB
2015 86.18% 59.85%
2017 86.18% 59.85%
2018 98.63% 99.1%
2020 100.0% 99.63%
2021 100.0% 99.63%
2022 100.0% 99.63%
2023 100.0% 99.63%

I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.

Copertura attuale dei comuni in provincia di Bergamo

Comune Anno 30MB 100MB
Adrara San Martino 2020 100.0 14.0%
Adrara San Rocco 2020 100.0 14.0%
Albano Sant'Alessandro 2020 100.0 56.71%
Almenno San Bartolomeo 2020 100.0 14.0%
Almenno San Salvatore 2020 100.0 11.03%
Alzano Lombardo 2020 100.0 32.93%
Antegnate 2020 100.0 80.67%
Arzago d'Adda 2020 100.0 80.26%
Azzano San Paolo 2020 100.0 67.27%
Bagnatica 2020 100.0 60.07%
Berzo San Fermo 2020 100.0 14.0%
Bonate Sopra 2020 100.0 80.23%
Bonate Sotto 2020 100.0 49.21%
Borgo di Terzo 2020 100.0 14.0%
Bottanuco 2020 100.0 64.32%
Brembate di Sopra 2020 100.0 60.03%
Brignano Gera d'Adda 2020 100.0 56.51%
Brusaporto 2020 100.0 64.62%
Calcinate 2020 100.0 84.9%
Calusco d'Adda 2020 100.0 82.31%
Calvenzano 2020 100.0 84.76%
Camerata Cornello 2020 100.0 14.0%
Canonica d'Adda 2020 100.0 80.15%
Capizzone 2020 100.0 14.0%
Capriate San Gervasio 2020 100.0 77.38%
Caprino Bergamasco 2020 100.0 14.0%
Caravaggio 2020 100.0 35.52%
Carobbio degli Angeli 2020 100.0 59.38%
Casirate d'Adda 2020 100.0 49.27%
Cassiglio 2020 100.0 14.0%
Castelli Calepio 2020 100.0 57.84%
Castel Rozzone 2020 100.0 83.89%
Castione della Presolana 2020 100.0 70.0%
Cavernago 2020 100.0 80.02%
Cazzano Sant'Andrea 2020 100.0 73.78%
Cenate Sopra 2020 100.0 14.0%
Cenate Sotto 2020 100.0 51.69%
Chignolo d'Isola 2020 100.0 82.26%
Cisano Bergamasco 2020 100.0 10.5%
Cividate al Piano 2020 100.0 14.0%
Cologno al Serio 2020 100.0 48.24%
Comun Nuovo 2020 100.0 69.14%
Corna Imagna 2020 100.0 14.0%
Cortenuova 2020 100.0 80.66%
Costa di Mezzate 2020 100.0 67.45%
Costa Valle Imagna 2020 100.0 14.0%
Costa Volpino 2020 100.0 22.62%
Endine Gaiano 2020 100.0 10.81%
Entratico 2020 100.0 14.0%
Fara Gera d'Adda 2020 100.0 58.9%
Fara Olivana con Sola 2020 100.0 84.53%
Fino del Monte 2020 100.0 14.0%
Fiorano al Serio 2020 100.0 58.12%
Fontanella 2020 100.0 82.59%
Foresto Sparso 2020 100.0 14.0%
Fornovo San Giovanni 2020 100.0 74.93%
Fuipiano Valle Imagna 2020 100.0 14.0%
Gandellino 2020 100.0 14.0%
Gaverina Terme 2020 100.0 14.0%
Gazzaniga 2020 100.0 81.65%
Grassobbio 2020 100.0 66.55%
Grumello del Monte 2020 100.0 61.61%
Isola di Fondra 2020 100.0 14.0%
Locatello 2020 100.0 14.0%
Martinengo 2020 100.0 47.72%
Misano di Gera d'Adda 2020 100.0 87.27%
Moio de' Calvi 2020 100.0 14.0%
Monasterolo del Castello 2020 100.0 14.0%
Mornico al Serio 2020 100.0 80.31%
Mozzanica 2020 100.0 71.61%
Olmo al Brembo 2020 100.0 14.0%
Oltre il Colle 2020 100.0 70.0%
Oltressenda Alta 2020 100.0 14.0%
Orio al Serio 2020 100.0 80.16%
Osio Sopra 2020 100.0 86.27%
Osio Sotto 2020 100.0 62.47%
Pagazzano 2020 100.0 85.13%
Palazzago 2020 100.0 14.0%
Parzanica 2020 100.0 14.0%
Piazza Brembana 2020 100.0 14.0%
Piazzatorre 2020 100.0 14.0%
Ponte Nossa 2020 100.0 67.48%
Ponteranica 2020 100.0 61.39%
Ponte San Pietro 2020 100.0 32.87%
Pontirolo Nuovo 2020 100.0 66.78%
Pradalunga 2020 100.0 63.72%
Pumenengo 2020 100.0 14.0%
Ranzanico 2020 100.0 14.0%
Riva di Solto 2020 100.0 14.0%
Romano di Lombardia 2020 100.0 50.31%
Roncobello 2020 100.0 14.0%
Rota d'Imagna 2020 100.0 14.0%
San Giovanni Bianco 2020 100.0 52.07%
San Paolo d'Argon 2020 100.0 73.02%
San Pellegrino Terme 2020 100.0 51.95%
Santa Brigida 2020 100.0 14.0%
Scanzorosciate 2020 100.0 53.42%
Schilpario 2020 100.0 14.0%
Solto Collina 2020 100.0 14.0%
Songavazzo 2020 100.0 14.0%
Sotto il Monte Giovanni XXIII 2020 100.0 78.31%
Spinone al Lago 2020 100.0 14.0%
Tavernola Bergamasca 2020 100.0 14.0%
Terno d'Isola 2020 100.0 52.14%
Torre Boldone 2020 100.0 76.53%
Torre de' Roveri 2020 100.0 14.0%
Torre Pallavicina 2020 100.0 14.0%
Trescore Balneario 2020 100.0 66.31%
Treviglio 2020 100.0 37.44%
Ubiale Clanezzo 2020 100.0 14.0%
Valbondione 2020 100.0 14.0%
Valbrembo 2020 100.0 67.4%
Valgoglio 2020 100.0 14.0%
Verdellino 2020 100.0 35.1%
Viadanica 2020 100.0 14.0%
Vigano San Martino 2020 100.0 14.0%
Villa d'Adda 2020 100.0 82.64%
Villa d'Almਠ2020 100.0 85.07%
Villa di Serio 2020 100.0 14.0%
Villa d'Ogna 2020 100.0 22.24%
Vilminore di Scalve 2020 100.0 14.0%
Zandobbio 2020 100.0 14.0%
Costa Serina 2020 100.0 14.0%
Sant'Omobono Terme 2020 100.0 70.0%
Val Brembilla 2020 100.0 14.0%
Albino 2020 100.0 89.88%
Algua 2020 100.0 14.0%
Almਠ2020 100.0 83.53%
Ambivere 2020 100.0 14.0%
Arcene 2020 100.0 10.67%
Ardesio 2020 100.0 14.0%
Averara 2020 100.0 14.0%
Aviatico 2020 100.0 14.0%
Azzone 2020 100.0 14.0%
Barbata 2020 100.0 83.53%
Bariano 2020 100.0 54.42%
Barzana 2020 100.0 10.38%
Bedulita 2020 100.0 14.0%
Berbenno 2020 100.0 14.0%
Bergamo 2020 100.0 99.63%
Bianzano 2020 100.0 14.0%
Blello 2020 100.0 14.0%
Bolgare 2020 100.0 62.03%
Boltiere 2020 100.0 81.84%
Bossico 2020 100.0 14.0%
Bracca 2020 100.0 14.0%
Branzi 2020 100.0 14.0%
Brembate 2020 100.0 61.02%
Brumano 2020 100.0 14.0%
Calcio 2020 100.0 10.54%
Carona 2020 100.0 14.0%
Carvico 2020 100.0 45.1%
Casazza 2020 100.0 10.27%
Casnigo 2020 100.0 10.49%
Castro 2020 100.0 14.0%
Cene 2020 100.0 82.03%
Cerete 2020 100.0 14.0%
Chiuduno 2020 100.0 62.89%
Ciserano 2020 100.0 14.0%
Clusone 2020 100.0 52.76%
Colere 2020 100.0 14.0%
Colzate 2020 100.0 78.72%
Cornalba 2020 100.0 14.0%
Covo 2020 100.0 69.39%
Credaro 2020 100.0 59.24%
Curno 2020 100.0 85.2%
Cusio 2020 100.0 14.0%
Dalmine 2020 100.0 70.31%
Dossena 2020 100.0 14.0%
Filago 2020 100.0 80.58%
Fonteno 2020 100.0 14.0%
Foppolo 2020 100.0 14.0%
Gandino 2020 100.0 46.17%
Gandosso 2020 100.0 14.0%
Ghisalba 2020 100.0 74.55%
Gorlago 2020 100.0 63.53%
Gorle 2020 100.0 74.17%
Gorno 2020 100.0 14.0%
Gromo 2020 100.0 14.0%
Grone 2020 100.0 14.0%
Isso 2020 100.0 75.81%
Lallio 2020 100.0 81.96%
Leffe 2020 100.0 86.38%
Lenna 2020 100.0 14.0%
Levate 2020 100.0 66.32%
Lovere 2020 100.0 27.31%
Lurano 2020 100.0 87.64%
Luzzana 2020 100.0 14.0%
Madone 2020 100.0 80.72%
Mapello 2020 100.0 10.8%
Medolago 2020 100.0 82.03%
Mezzoldo 2020 100.0 14.0%
Montello 2020 100.0 76.24%
Morengo 2020 100.0 77.53%
Mozzo 2020 100.0 50.91%
Nembro 2020 100.0 52.19%
Oneta 2020 100.0 14.0%
Onore 2020 100.0 14.0%
Ornica 2020 100.0 14.0%
Paladina 2020 100.0 83.45%
Palosco 2020 100.0 10.39%
Parre 2020 100.0 14.0%
Pedrengo 2020 100.0 83.27%
Peia 2020 100.0 14.0%
Pianico 2020 100.0 14.0%
Piario 2020 100.0 14.0%
Piazzolo 2020 100.0 14.0%
Pognano 2020 100.0 78.63%
Pontida 2020 100.0 12.49%
Predore 2020 100.0 14.0%
Premolo 2020 100.0 14.0%
Presezzo 2020 100.0 83.08%
Ranica 2020 100.0 82.35%
Rogno 2020 100.0 14.0%
Roncola 2020 100.0 14.0%
Rovetta 2020 100.0 26.78%
Sarnico 2020 100.0 28.58%
Sedrina 2020 100.0 80.25%
Selvino 2020 100.0 70.0%
Seriate 2020 100.0 36.26%
Serina 2020 100.0 70.0%
Solza 2020 100.0 14.0%
Sorisole 2020 100.0 85.78%
Sovere 2020 100.0 10.72%
Spirano 2020 100.0 85.19%
Stezzano 2020 100.0 49.85%
Strozza 2020 100.0 14.0%
Suisio 2020 100.0 59.49%
Taleggio 2020 100.0 14.0%
Telgate 2020 100.0 67.81%
Treviolo 2020 100.0 31.9%
Urgnano 2020 100.0 81.64%
Valleve 2020 100.0 14.0%
Valnegra 2020 100.0 14.0%
Valtorta 2020 100.0 14.0%
Vedeseta 2020 100.0 14.0%
Verdello 2020 100.0 81.89%
Vertova 2020 100.0 80.6%
Vigolo 2020 100.0 14.0%
Villongo 2020 100.0 10.87%
Zanica 2020 100.0 76.57%
Zogno 2020 100.0 49.85%

I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.

Guide internet casa

pubblicato il 19 marzo 2026
Cambiare l'intestatario della linea TIM
Cambiare l'intestatario della linea TIM
La voltura TIM permette di cambiare l’intestatario di un contratto telefonico senza interrompere la linea, mentre il subentro trasferisce la titolarità di un contratto a una persona diversa, anche tra estranei.
pubblicato il 16 marzo 2026
Megabyte e Gigabyte: quali sono le differenze e come si fa la conversione
Megabyte e Gigabyte: quali sono le differenze e come si fa la conversione
La domanda che sempre più spesso ci si pone, quando si utilizza una certa tariffa telefonica sul proprio smart phone o tablet è: quanti giga sono a disposizione per la navigazione in rete? Invece una delle domande corrette che bisognerebbe fare è: a quanti mega corrisponde un giga?
pubblicato il 12 marzo 2026
Voucher connettività: cos'è, come funziona, come richiederlo
Voucher connettività: cos'è, come funziona, come richiederlo
La connessione ad Internet è diventata un parametro di fondamentale importanza nell'economia di un'azienda. Contare su un'altissima velocità di connessione è la chiave per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ecco perché il Mise ha varato il Voucher connettività, ecco cos'è.
pubblicato il 12 marzo 2026
Le 10 migliori VPN gratis da provare nel 2026
Le 10 migliori VPN gratis da provare nel 2026
La VPN è una soluzione che, oltre a proteggere la tua connessione internet e la tua privacy online, può aiutarti a risparmiare sui voli aerei. Come? Lo spieghiamo dettagliatamente in questa guida.