logo Facile.it
Serve assistenza?02 55 55 999

Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Cosenza e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Cosenza la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 18.21%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.

Verifica la copertura del tuo indirizzo

Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te

Internet casa: Scopri le Offerte
Internet casa: Scopri le Offerte

La copertura anno per anno nella città di Cosenza

In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Cosenza a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.

Anno 30MB 100MB
2015 74.06% 0.0%
2017 74.18% 0.0%
2018 92.66% 13.67%
2020 100.0% 18.21%
2021 100.0% 18.21%
2022 100.0% 18.21%
2023 100.0% 18.21%

I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.

Copertura attuale dei comuni in provincia di Cosenza

Comune Anno 30MB 100MB
Acquaformosa 2020 100.0 14.0%
Acquappesa 2020 100.0 8.76%
Aiello Calabro 2020 100.0 14.0%
Alessandria del Carretto 2020 100.0 14.0%
Amendolara 2020 100.0 8.25%
Aprigliano 2020 100.0 13.96%
Belmonte Calabro 2020 100.0 23.21%
Belvedere Marittimo 2020 100.0 8.33%
Bocchigliero 2020 100.0 4.75%
Buonvicino 2020 100.0 14.0%
Calopezzati 2020 100.0 5.54%
Carpanzano 2020 100.0 14.0%
Casole Bruzio 2020 100.0 8.25%
Cassano all'Ionio 2020 100.0 12.28%
Castiglione Cosentino 2020 100.0 8.25%
Castrolibero 2020 100.0 8.25%
Castroregio 2020 100.0 0.0%
Castrovillari 2020 100.0 8.25%
Cerchiara di Calabria 2020 100.0 8.25%
Corigliano Calabro 2020 100.0 13.49%
Fagnano Castello 2020 100.0 9.14%
Falconara Albanese 2020 100.0 8.89%
Figline Vegliaturo 2020 100.0 14.0%
Fiumefreddo Bruzio 2020 100.0 9.93%
Francavilla Marittima 2020 100.0 8.25%
Frascineto 2020 100.0 8.25%
Guardia Piemontese 2020 100.0 11.5%
Laino Borgo 2020 100.0 14.0%
Laino Castello 2020 100.0 14.0%
Longobardi 2020 100.0 24.96%
Longobucco 2020 100.0 15.65%
Mandatoriccio 2020 100.0 8.25%
Marano Marchesato 2020 100.0 8.25%
Marano Principato 2020 100.0 8.25%
Mongrassano 2020 100.0 14.0%
Montalto Uffugo 2020 100.0 9.46%
Montegiordano 2020 100.0 11.96%
Morano Calabro 2020 100.0 8.25%
Mottafollone 2020 100.0 14.0%
Panettieri 2020 100.0 14.0%
Papasidero 2020 100.0 14.0%
Paterno Calabro 2020 100.0 14.0%
Pedivigliano 2020 100.0 14.0%
Piane Crati 2020 100.0 14.0%
Pietrafitta 2020 100.0 14.0%
Pietrapaola 2020 100.0 14.0%
Praia a Mare 2020 100.0 11.19%
Rocca Imperiale 2020 100.0 9.07%
Roggiano Gravina 2020 100.0 12.67%
Roseto Capo Spulico 2020 100.0 8.11%
Rota Greca 2020 100.0 15.72%
San Basile 2020 100.0 14.0%
San Benedetto Ullano 2020 100.0 14.0%
San Cosmo Albanese 2020 100.0 14.0%
San Demetrio Corone 2020 100.0 8.25%
San Donato di Ninea 2020 100.0 14.0%
San Giorgio Albanese 2020 100.0 14.0%
San Giovanni in Fiore 2020 100.0 8.56%
San Lorenzo Bellizzi 2020 100.0 14.0%
San Lorenzo del Vallo 2020 100.0 8.25%
San Lucido 2020 100.0 8.29%
San Marco Argentano 2020 100.0 10.29%
San Martino di Finita 2020 100.0 14.0%
San Nicola Arcella 2020 100.0 8.25%
San Pietro in Amantea 2020 100.0 14.0%
San Pietro in Guarano 2020 100.0 8.25%
Santa Caterina Albanese 2020 100.0 14.0%
Santa Domenica Talao 2020 100.0 14.0%
Sant'Agata di Esaro 2020 100.0 16.47%
Santa Maria del Cedro 2020 100.0 9.38%
Santa Sofia d'Epiro 2020 100.0 8.25%
Santo Stefano di Rogliano 2020 100.0 14.0%
San Vincenzo La Costa 2020 100.0 14.0%
Scala Coeli 2020 100.0 14.0%
Serra d'Aiello 2020 100.0 14.0%
Serra Pedace 2020 100.0 14.0%
Spezzano Albanese 2020 100.0 8.28%
Spezzano della Sila 2020 100.0 8.25%
Spezzano Piccolo 2020 100.0 11.61%
Terranova da Sibari 2020 100.0 8.25%
Terravecchia 2020 100.0 14.0%
Torano Castello 2020 100.0 12.82%
Trebisacce 2020 100.0 8.25%
Vaccarizzo Albanese 2020 100.0 14.0%
Villapiana 2020 100.0 9.27%
Acri 2020 100.0 12.75%
Aieta 2020 100.0 14.0%
Albidona 2020 100.0 14.0%
Altilia 2020 100.0 14.0%
Altomonte 2020 100.0 8.89%
Amantea 2020 100.0 8.45%
Belsito 2020 100.0 14.0%
Bianchi 2020 100.0 14.0%
Bisignano 2020 100.0 14.88%
Bonifati 2020 100.0 9.8%
Caloveto 2020 100.0 14.0%
Campana 2020 100.0 8.25%
Canna 2020 100.0 14.0%
Cariati 2020 100.0 8.25%
Carolei 2020 100.0 7.79%
Celico 2020 100.0 18.5%
Cellara 2020 100.0 14.0%
Cerisano 2020 100.0 8.25%
Cervicati 2020 100.0 14.0%
Cerzeto 2020 100.0 14.0%
Cetraro 2020 100.0 12.92%
Civita 2020 100.0 11.21%
Cleto 2020 100.0 14.0%
Colosimi 2020 100.0 14.0%
Cosenza 2020 100.0 18.21%
Cropalati 2020 100.0 14.0%
Crosia 2020 100.0 9.2%
Diamante 2020 100.0 9.57%
Dipignano 2020 100.0 10.88%
Domanico 2020 100.0 14.0%
Firmo 2020 100.0 14.0%
Fuscaldo 2020 100.0 15.13%
Grimaldi 2020 100.0 14.0%
Grisolia 2020 100.0 8.15%
Lago 2020 100.0 9.86%
Lappano 2020 100.0 14.0%
Lattarico 2020 100.0 8.25%
Lungro 2020 100.0 8.25%
Luzzi 2020 100.0 8.39%
Maierà 2020 100.0 14.0%
Malito 2020 100.0 14.0%
Malvito 2020 100.0 13.51%
Mangone 2020 100.0 14.0%
Marzi 2020 100.0 11.5%
Mendicino 2020 100.0 8.29%
Mormanno 2020 100.0 8.25%
Nocara 2020 100.0 14.0%
Oriolo 2020 100.0 8.25%
Orsomarso 2020 100.0 14.0%
Paludi 2020 100.0 14.0%
Paola 2020 100.0 8.25%
Parenti 2020 100.0 14.0%
Pedace 2020 100.0 9.71%
Plataci 2020 100.0 14.0%
Rende 2020 100.0 11.24%
Rogliano 2020 100.0 13.46%
Rose 2020 100.0 8.25%
Rossano 2020 100.0 9.69%
Rovito 2020 100.0 13.68%
San Fili 2020 100.0 8.25%
San Sosti 2020 100.0 14.0%
Sangineto 2020 100.0 9.98%
Saracena 2020 100.0 8.25%
Scalea 2020 100.0 8.43%
Scigliano 2020 100.0 8.25%
Tarsia 2020 100.0 14.0%
Tortora 2020 100.0 10.26%
Trenta 2020 100.0 14.0%
Verbicaro 2020 100.0 8.25%
Zumpano 2020 100.0 14.0%

I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.

Guide internet casa

pubblicato il 19 marzo 2026
Cambiare l'intestatario della linea TIM
Cambiare l'intestatario della linea TIM
La voltura TIM permette di cambiare l’intestatario di un contratto telefonico senza interrompere la linea, mentre il subentro trasferisce la titolarità di un contratto a una persona diversa, anche tra estranei.
pubblicato il 16 marzo 2026
Megabyte e Gigabyte: quali sono le differenze e come si fa la conversione
Megabyte e Gigabyte: quali sono le differenze e come si fa la conversione
La domanda che sempre più spesso ci si pone, quando si utilizza una certa tariffa telefonica sul proprio smart phone o tablet è: quanti giga sono a disposizione per la navigazione in rete? Invece una delle domande corrette che bisognerebbe fare è: a quanti mega corrisponde un giga?
pubblicato il 12 marzo 2026
Voucher connettività: cos'è, come funziona, come richiederlo
Voucher connettività: cos'è, come funziona, come richiederlo
La connessione ad Internet è diventata un parametro di fondamentale importanza nell'economia di un'azienda. Contare su un'altissima velocità di connessione è la chiave per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ecco perché il Mise ha varato il Voucher connettività, ecco cos'è.
pubblicato il 12 marzo 2026
Le 10 migliori VPN gratis da provare nel 2026
Le 10 migliori VPN gratis da provare nel 2026
La VPN è una soluzione che, oltre a proteggere la tua connessione internet e la tua privacy online, può aiutarti a risparmiare sui voli aerei. Come? Lo spieghiamo dettagliatamente in questa guida.