
Verifica copertura fibra ottica L'Aquila e provincia (AQ)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Laquila e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Laquila la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 27.59%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Laquila
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Laquila a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
| Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|
| 2015 | 11.82% | 0.0% |
| 2017 | 11.82% | 0.0% |
| 2018 | 70.11% | 6.97% |
| 2020 | 100.0% | 27.59% |
| 2021 | 100.0% | 27.59% |
| 2022 | 100.0% | 27.59% |
| 2023 | 100.0% | 27.59% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Laquila
| Comune | Anno | 30MB | 100MB |
|---|---|---|---|
| Anversa degli Abruzzi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Barisciano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cagnano Amiterno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Campo di Giove | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Campotosto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Capestrano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Capistrello | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Capitignano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Caporciano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cappadocia | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Carapelle Calvisio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castel del Monte | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castel di Ieri | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castel di Sangro | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Castellafiume | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castelvecchio Calvisio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Castelvecchio Subequo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Civita d'Antino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Civitella Alfedena | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Civitella Roveto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Collarmele | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Collelongo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Collepietro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Fagnano Alto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Fontecchio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gagliano Aterno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Gioia dei Marsi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Goriano Sicoli | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Introdacqua | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Lecce nei Marsi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Luco dei Marsi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Magliano de' Marsi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Massa d'Albe | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Molina Aterno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Montereale | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Ortona dei Marsi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pescasseroli | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Pescocostanzo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pettorano sul Gizio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Poggio Picenze | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Prata d'Ansidonia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pratola Peligna | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Rivisondoli | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Roccacasale | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Rocca di Botte | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Rocca di Cambio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Rocca di Mezzo | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| San Benedetto dei Marsi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Benedetto in Perillis | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Demetrio ne' Vestini | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Pio delle Camere | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sante Marie | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sant'Eusanio Forconese | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Santo Stefano di Sessanio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| San Vincenzo Valle Roveto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Scurcola Marsicana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tagliacozzo | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Tione degli Abruzzi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Tornimparte | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Villa Sant'Angelo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Villavallelonga | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Villetta Barrea | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Acciano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Aielli | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Alfedena | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ateleta | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Avezzano | 2020 | 100.0 | 16.43% |
| Balsorano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Barete | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Barrea | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bisegna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Bugnara | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Calascio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Canistro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cansano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Carsoli | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Celano | 2020 | 100.0 | 15.66% |
| Cerchio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Cocullo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Corfinio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Fossa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| L'Aquila | 2020 | 100.0 | 27.59% |
| Lucoli | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Morino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Navelli | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ocre | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ofena | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Opi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Oricola | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ortucchio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Ovindoli | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Pacentro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pereto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Pescina | 2020 | 100.0 | 12.24% |
| Pizzoli | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Prezza | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Raiano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Rocca Pia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Roccaraso | 2020 | 100.0 | 70.0% |
| Scanno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Scontrone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Scoppito | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Secinaro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Sulmona | 2020 | 100.0 | 97.07% |
| Trasacco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Villalago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
| Vittorito | 2020 | 100.0 | 14.0% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Offerte internet casa a 10 euro al mese
- Migliore VPN: quale scegliere nel 2025
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte per te
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
- Offerte Internet con modem gratis Novembre 2025
- Offerte internet key: ricaricabili e in abbonamento
Guide internet casa







