Assicurazioni Auto in provincia di Forlì-Cesena: giugno 2022
A quanto ammonta il premio RC auto medio in provincia di Forlì-Cesena? Quanto si può risparmiare sulla polizza confrontando le tariffe delle compagnie? Quali sono le garanzie accessorie più scelte? L’Osservatorio di Facile.it espone in modo trasparente una serie di informazioni utili e aggiornate sul mondo delle assicurazioni on line e tradizionali, per permettere a tutti gli italiani di comprendere le attuali tendenze del mercato. Salvo dove diversamente indicato, le seguenti analisi sono effettuate su un campione di 0 preventivi calcolati dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Forlì-Cesena nel mese di giugno.
- Premi RC Auto a Forlì-Cesena da giugno 2021 a giugno 2022
- Quanto si può risparmiare sull'RC Auto in provincia di Forlì-Cesena?
- Il premio più basso calcolato a Forlì-Cesena
- Le Garanzie accessorie più scelte in provincia di Forlì-Cesena
- Le classi di merito a Forlì-Cesena
- L'anzianità media dell'auto in provincia di Forlì-Cesena
- Il valore medio dell'auto a Forlì-Cesena
- Le marche e i modelli di auto più diffusi a Forlì-Cesena
Premi RC Auto a Forlì-Cesena da giugno 2021 a giugno 2022
Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio, nel mese di giugno 2022 il premio medio RC auto calcolato in provincia di Forlì-Cesena è stato di 386,97€. La variazione rispetto a 6 mesi fa (360,68€) è del +7,29%. Rispetto allo stesso mese di un anno fa (396,30€) la tariffa media fa segnare un -2,35%. Tutti i dati degli ultimi 12 mesi sono disponibili nel seguente grafico.
MESE | PREMIO MEDIO € ITALIA | PREMIO MEDIO € PROVINCIA |
---|---|---|
giu 2021 | 455.96 € | 396.3 € |
lug 2021 | 457.04 € | 378.07 € |
ago 2021 | 456.7 € | 414.55 € |
set 2021 | 454.99 € | 396.98 € |
ott 2021 | 445.96 € | 363.42 € |
nov 2021 | 436.03 € | 366.36 € |
dic 2021 | 427.16 € | 360.68 € |
gen 2022 | 427.09 € | 360.11 € |
feb 2022 | 447.91 € | 379.27 € |
mar 2022 | 446.25 € | 376.06 € |
apr 2022 | 443.07 € | 389.95 € |
mag 2022 | 445.57 € | 367.29 € |
giu 2022 | 453.53 € | 386.97 € |
Quanto è possibile risparmiare sull’RC auto a Forlì-Cesena?
Secondo i dati dell'Osservatorio di giugno, utilizzando il servizio di comparazione di Facile.it, a Forlì-Cesena e provincia, scegliendo la migliore assicurazione auto fra le offerte confrontate, il risparmio è arrivato fino al 66,79%. A seguire i dati degli ultimi 12 mesi.
Mese | Percentuale di risparmio |
---|---|
giu 2021 | 66.06 % |
lug 2021 | 66.26 % |
ago 2021 | 66.5 % |
set 2021 | 66.66 % |
ott 2021 | 67.29 % |
nov 2021 | 68.59 % |
dic 2021 | 66.61 % |
gen 2022 | 66.64 % |
feb 2022 | 66.48 % |
mar 2022 | 65.73 % |
apr 2022 | 64.8 % |
mag 2022 | 67.01 % |
giu 2022 | 66.79 % |
Il premio più basso calcolato a Forlì-Cesena nell'ultimo mese
Ed ecco a quanto ammonta il premio RC auto più basso calcolato nel corso dell’ultimo mese, considerando la totalità dei preventivi confrontati dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Forlì-Cesena.
Premio più basso
128,33 €Calcolato da: Femmina, anni, 1ª classe di merito, guida una Volkswagen Polo 4ª serie immatricolata nel 11/2006
Premio medio
386,97 €Variazione dei premi assicurativi nei comuni in provincia di Forlì-Cesena
Comune | Medio | Variazione rispetto a giugno 2021 | Variazione rispetto media italiana |
---|---|---|---|
Bertinoro | 343 € | -16 % | -24 % |
Castrocaro Terme E Terra Del Sole | 420 € | -14 % | -7 % |
Cesena | 357 € | -3 % | -21 % |
Cesenatico | 362 € | +3 % | -20 % |
Forli' | 398 € | -3 % | -12 % |
Forlimpopoli | 487 € | +5 % | +8 % |
Gambettola | 358 € | +1 % | -21 % |
Gatteo | 376 € | +3 % | -17 % |
Longiano | 311 € | -19 % | -31 % |
Meldola | 443 € | -23 % | -2 % |
Mercato Saraceno | 383 € | -16 % | -15 % |
Predappio | 420 € | +12 % | -7 % |
San Mauro Pascoli | 422 € | -5 % | -7 % |
Savignano Sul Rubicone | 432 € | +18 % | -5 % |
Le garanzie accessorie più scelte a Forlì-Cesena
Fra le garanzie accessorie, la più scelta nel mese di giugno è stata la Assistenza Stradale, richiesta dal 35,97% degli utenti che hanno aggiunto all’RC auto anche una copertura accessoria.
Nel grafico di seguito puoi vedere la percentuale di scelta di tutte le garanzie.
Ricorda: l’aggiunta di una o più garanzie accessorie fa crescere il prezzo della polizza, ma
si rivela
estremamente utile in quanto evita eventuali esborsi molto più “fastidiosi” dovuti al verificarsi di
eventi non
coperti dalla normale RC auto.
Tipo | Diffusione % garanzie |
---|---|
Furto e incendio | 7.17 % |
Cristalli | 5.54 % |
Tutela Legale | 24.02 % |
Infortuni Conducente | 24.04 % |
Assistenza Stradale | 35.97 % |
Eventi naturali | 3.25 % |
La distribuzione delle classi di merito a Forlì-Cesena
I dati qui a fianco mostrano la distribuzione in base alla classe di merito dagli utenti di Facile.it
residenti in
provincia di Forlì-Cesena nel mese di giugno.
La classe di merito è una sorta di indicatore di rischio, cioè uno dei criteri principali che le
compagnie prendono
in considerazione per determinare il premio assicurativo. Ricordati di verificare se puoi avvalerti
della legge Bersani per
acquisire una classe di merito più vantaggiosa.
Classe di merito | Distribuzione percentuale |
---|---|
1 | 62.53 % |
2 | 4.11 % |
3 | 3.76 % |
4 | 2.62 % |
5 | 2.46 % |
6 | 1.25 % |
7 | 1.27 % |
8 | 1.59 % |
9 | 1.72 % |
10 | 1.93 % |
11 | 2.17 % |
12 | 1.62 % |
13 | 2.38 % |
14 o più | 10.57 % |
L’anzianità media dell’auto a Forlì-Cesena
Secondo le analisi dell’Osservatorio, le automobili in provincia di Forlì-Cesena hanno un’anzianità media di 11,57 anni. I grafici seguenti mostrano l’andamento di questo dato nel corso dell’ultimo anno e la ripartizione dello stesso in “fasce d’età”, per capire meglio com’è distribuito il livello d’anzianità dei veicoli nella zona di Forlì-Cesena.
MESE | ANNI ANZIANITÀ ITALIA | ANNI ANZIANITÀ PROVINCIA |
---|---|---|
giu 2021 | 11.08 | 10.72 |
lug 2021 | 11.13 | 10.97 |
ago 2021 | 11.32 | 11.26 |
set 2021 | 11.29 | 11.34 |
ott 2021 | 11.35 | 10.99 |
nov 2021 | 11.44 | 11.13 |
dic 2021 | 11.52 | 11.04 |
gen 2022 | 11.38 | 10.7 |
feb 2022 | 11.43 | 11.14 |
mar 2022 | 11.5 | 11.21 |
apr 2022 | 11.6 | 11.3 |
mag 2022 | 11.69 | 11.28 |
giu 2022 | 11.64 | 11.57 |
FASCE DI ANZIANITÀ | DISTRIBUZIONE ITALIA | DISTRIBUZIONE PROVINCIA |
---|---|---|
0-2 anni | 55167 | 251 |
2-5 anni | 75533 | 389 |
5-10 anni | 123272 | 578 |
10-15 anni | 173730 | 935 |
> 15 anni | 184074 | 969 |
Età media auto in Italia
11.64Età media auto in Emilia-Romagna
11.57Età media auto a Forlì-Cesena
11,57Età media delle auto nei comuni in provincia di Forlì-Cesena
Comune | Età media | Età media giugno 2021 |
---|---|---|
Bertinoro | 12.20 | 8.90 |
Castrocaro Terme E Terra Del Sole | 11.54 | 10.95 |
Cesena | 11.09 | 10.77 |
Cesenatico | 10.41 | 11.23 |
Forli' | 11.93 | 10.31 |
Forlimpopoli | 10.53 | 9.69 |
Gambettola | 12.81 | 11.89 |
Gatteo | 11.50 | 10.41 |
Longiano | 11.45 | 9.94 |
Meldola | 13.15 | 9.61 |
Mercato Saraceno | 12.18 | 12.20 |
Predappio | 11.32 | 13.37 |
San Mauro Pascoli | 10.22 | 11.59 |
Savignano Sul Rubicone | 11.14 | 10.74 |
Il valore medio dell’auto a Forlì-Cesena
In base ai dati raccolti, a Forlì-Cesena e provincia il valore medio delle auto in circolazione è di 10.374,14€. Anche in questo caso, oltre a visualizzare l’andamento di tale valore negli ultimi 12 mesi, puoi scoprire la sua distribuzione a Forlì-Cesena e in Italia tramite un semplice grafico. Ricorda che il valore dell’auto, così come la sua anzianità, è uno dei dati che influiscono in modo sensibile sul costo finale dell’assicurazione.
MESE | VALORE MEDIO € ITALIA | VALORE MEDIO € PROVINCIA |
---|---|---|
giu 2021 | 8888.59 € | 8618.71 € |
lug 2021 | 8716.49 € | 8886.74 € |
ago 2021 | 8688.59 € | 9219.09 € |
set 2021 | 8903.82 € | 9047.04 € |
ott 2021 | 9748.18 € | 10182.33 € |
nov 2021 | 9716.61 € | 9390.96 € |
dic 2021 | 9743.56 € | 9984.68 € |
gen 2022 | 9896.24 € | 9731.76 € |
feb 2022 | 9974.05 € | 9681.25 € |
mar 2022 | 10049.48 € | 9627.63 € |
apr 2022 | 10073.18 € | 9787.81 € |
mag 2022 | 10067.76 € | 9979.65 € |
giu 2022 | 10188.44 € | 10374.14 € |
VALORI SUDDIVISI IN FASCE | DISTRIBUZIONE ITALIA | DISTRIBUZIONE PROVINCIA |
---|---|---|
0 - 5.000 | 452453 € | 2343 € |
5.000 - 10.000 | 139183 € | 670 € |
10.000 - 15.000 | 72814 € | 293 € |
15.000 - 20.000 | 40975 € | 231 € |
20.000 - 30.000 | 29881 € | 159 € |
> 30.000 | 14593 € | 83 € |
Valore medio delle auto nei comuni in provincia di Forlì-Cesena
Comune | Valore medio | Variazione rispetto giugno 2021 | Variazione rispetto media Italia |
---|---|---|---|
Bertinoro | 10311.48 € | +5 % | +1 % |
Castrocaro Terme E Terra Del Sole | 8330.56 € | +20 % | -18 % |
Cesena | 11157.73 € | +28 % | +10 % |
Cesenatico | 10555.32 € | +23 % | +4 % |
Forli' | 9913.54 € | +19 % | -3 % |
Forlimpopoli | 12105.06 € | +6 % | +19 % |
Gambettola | 7496.81 € | +8 % | -26 % |
Gatteo | 10400.00 € | -2 % | +2 % |
Longiano | 9926.32 € | +34 % | -3 % |
Meldola | 10504.65 € | -9 % | +3 % |
Mercato Saraceno | 15006.25 € | +273 % | +47 % |
Predappio | 10673.08 € | +61 % | +5 % |
San Mauro Pascoli | 11553.92 € | +27 % | +13 % |
Savignano Sul Rubicone | 9627.93 € | -11 % | -6 % |
Quali sono le marche e i modelli di auto più utilizzati a Forlì-Cesena?
Per concludere, ecco la classifica delle marche e dei modelli di auto più diffusi in provincia di Forlì-Cesena nell’ultimo mese, stilata in base alle informazioni dichiarate dagli utenti che hanno calcolato un preventivo RC auto su Facile.it.
- 1. Fiat Panda 2ª serie
- 2. Fiat Punto 3ª serie
- 3. Fiat Grande Punto
- 4. Lancia Ypsilon 3ª serie
- 5. Toyota Yaris
- 6. Ford Fiesta 6ª serie
- 7. Fiat 500 (2007-2016)
- 8. Fiat Panda 3ª serie
- 9. Renault Clio 4ª serie
- 10. Fiat Bravo 2ª serie
Forlì-Cesena: quante sono le automobili senza assicurazione?
La percentuale delle auto non assicurate nella provincia di Forlì-Cesena risulta essere del 0% su un totale di 0 veicoli. Dati forniti del ministero relativi al mese di febbrario dell’anno 2017.
Vedi anche: Assicurazioni Moto Forlì-Cesena
Offerte confrontate
Compara le polizze delle compagnie e trova l'assicurazione online al miglior prezzo su Facile.it. Risparmia fino a 500€ sull'assicurazione auto. Bastano 3 minuti!
Argomenti in evidenza
Scopri tutte le risorse di Facile.it sui temi più importanti e d'attualità del settore assicurativo.
- ANIA
- Assicurazione a km
- Assicurazione auto elettrica
- Assicurazione auto a rate mensili
- Assicurazione Camper
- Assicurazione moto a rate
- Assicurazione quadriciclo
- IVASS
- Migliori assicurazioni vita di oggi
- Scatola nera auto
Compagnie assicurative
Scopri le informazioni e i prodotti delle compagnie del mercato italiano.
- Allianz Direct
- Genertel
- Allianz
- ConTe.it
- Verti Assicurazioni
- UnipolSai Assicurazioni
- Linear Assicurazioni
- Prima
- Saturno Assicurazioni
- Quixa
Highlights Forlì-Cesena,giugno 2022
- Premio medio386,97€
- Variazione premio Rispetto giugno 2021-2,35%
- Variazione premio Rispetto media italiana-14,68%
- Risparmio Ottenibile su Facile.it66,79%
- Garanzia più scelta Assistenza Stradale35,97%
Scorri l'Osservatorio qui a fianco per visualizzare i dati approfonditi
Regole di calcolo Osservatorio
L’Osservatorio calcola il premio di assicurazione RC auto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi.Questa ricerca è basata su 0 preventivi effettuati a Forlì-Cesena su Facile.it dai suoi utenti tra il 1 giugno 2021 e il 30 giugno 2022 e i relativi risultati di quotazione prodotti. I dati si riferiscono ai premi forniti dalle compagnie confrontate da Facile.it, disponibili su questa pagina: Come funziona »
Argomenti correlati
Consulta le altre risorse utili di Facile.it relative al mondo auto e moto.