Scopri gli ultimi dati dell’Osservatorio RC moto di Facile.it relativi alla provincia di Pesaro e Urbino. L’analisi, aggiornata a gennaio 2019, si basa sui preventivi calcolati nell’ultimo mese dagli utenti con residenza a Pesaro e Urbino e provincia, ed espone una serie di statistiche rilevanti del settore assicurativo e motociclistico.
L’Osservatorio di Facile.it rileva il premio medio RC moto a Pesaro e Urbino e provincia nel corso dell’ultimo anno. Il valore registrato nel mese di gennaio è di 326,14€, ovvero -7,53% rispetto al dato di gennaio 2018 (352,71€) e -35,05% se confrontato con la media italiana (502,12€).
Chi guida una moto a Pesaro e Urbino e provincia e ha calcolato un preventivo di assicurazione su Facile.it, ha potuto risparmiare nel mese di gennaio fino al 78,02% selezionando il prezzo più vantaggioso.
Qual è il preventivo di assicurazione moto più conveniente in assoluto calcolato in gennaio 2019 da un utente di Facile.it residente in provincia di Pesaro e Urbino?
Calcolato da: Maschio, anni, 1ª classe di merito, guida una Bmw R 1200 GS immatricolata nel 03/2017
Comune | Medio | Variazione rispetto a gennaio 2018 | Variazione rispetto media italiana |
---|---|---|---|
Cartoceto | 431 € | +11 % | -14 % |
Fano | 303 € | +6 % | -40 % |
Fermignano | 129 € | -65 % | -74 % |
Gabicce Mare | 220 € | -56 % | -56 % |
Gradara | 170 € | -28 % | -66 % |
Mondolfo | 313 € | -45 % | -38 % |
Montelabbate | 233 € | +16 % | -54 % |
Pesaro | 343 € | -9 % | -32 % |
Saltara | 344 € | -57 % | -31 % |
Tavullia | 354 € | +20 % | -29 % |
Urbino | 419 € | +68 % | -17 % |
Vallefoglia | 410 € | +18 % | -18 % |
L’istogramma seguente mostra la distribuzione percentuale dei motociclisti di Pesaro e Urbino e provincia in base alla classe di merito dichiarata nel mese di gennaio su Facile.it.
Quanto sono “vecchi” mediamente i motocicli a Pesaro e Urbino? L’età rilevata nel mese di gennaio è di 8,68 anni. A seguire l’analisi completa e il confronto con la media italiana.
Fasce di anzianità
Comune | Età media | Età media gennaio 2018 |
---|---|---|
Cartoceto | 10.30 | 10.38 |
Fano | 13.33 | 7.87 |
Fermignano | 8.07 | 28.32 |
Gabicce Mare | 17.33 | 11.83 |
Gradara | 11.81 | 5.45 |
Mondolfo | 6.22 | 11.61 |
Montelabbate | 5.76 | 12.02 |
Pesaro | 6.80 | 7.11 |
Saltara | 8.17 | 4.70 |
Tavullia | 11.36 | 7.57 |
Urbino | 4.35 | 15.01 |
Vallefoglia | 7.23 | 12.46 |
Quanto valgono in media le moto a Pesaro e Urbino e provincia? L’Osservatorio di Facile.it esplora anche quest’area, rilevando a gennaio un valore medio di 3.677,03€. Ecco tutte le rilevazioni dell’ultimo anno e il confronto Pesaro e Urbino-Italia.
Valori suddivisi in fasce
L’Osservatorio RC moto di Pesaro e Urbino si chiude con la classifica dei motocicli più diffusi nel mese di gennaio 2019. Ecco la top 6 dei modelli più utilizzati a Pesaro e Urbino e provincia.
Dati basati su un campione di 344 preventivi RC moto (senza garanzie accessorie) calcolati nell'ultimo mese dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Pesaro e Urbino.Comune | Valore medio | Variazione rispetto gennaio 2018 | Variazione rispetto media Italia |
---|---|---|---|
Cartoceto | 950.00 € | -92 % | -76 % |
Fano | 3459.56 € | -51 % | -13 % |
Gabicce Mare | 5600.00 € | +79 % | +41 % |
Gradara | 3103.00 € | -63 % | -22 % |
Mondolfo | 4455.29 € | +20 % | +12 % |
Montelabbate | 3514.00 € | +98 % | -11 % |
Pesaro | 3428.83 € | -29 % | -14 % |
Saltara | 11635.00 € | +173 % | +193 % |
Tavullia | 2054.00 € | -78 % | -48 % |
Urbino | 1551.12 € | -64 % | -61 % |
Vallefoglia | 4325.00 € | +14 % | +9 % |
La percentuale delle moto non assicurate nella provincia di Pesaro e Urbino risulta essere del 0% su un totale di 0 veicoli. Dati forniti del ministero relativi al mese di febbrario dell’anno 2017.
Vedi anche: Assicurazioni Auto Pesaro e Urbino