Scopri gli ultimi dati dell’Osservatorio RC moto di Facile.it relativi alla provincia di Pescara. L’analisi, aggiornata a gennaio 2019, si basa sui preventivi calcolati nell’ultimo mese dagli utenti con residenza a Pescara e provincia, ed espone una serie di statistiche rilevanti del settore assicurativo e motociclistico.
L’Osservatorio di Facile.it rileva il premio medio RC moto a Pescara e provincia nel corso dell’ultimo anno. Il valore registrato nel mese di gennaio è di 452,00€, ovvero -10,96% rispetto al dato di gennaio 2018 (507,61€) e -9,98% se confrontato con la media italiana (502,12€).
Chi guida una moto a Pescara e provincia e ha calcolato un preventivo di assicurazione su Facile.it, ha potuto risparmiare nel mese di gennaio fino al 65,48% selezionando il prezzo più vantaggioso.
Qual è il preventivo di assicurazione moto più conveniente in assoluto calcolato in gennaio 2019 da un utente di Facile.it residente in provincia di Pescara?
Calcolato da: Maschio, anni, 8ª classe di merito, guida una Bmw R 1200 GS immatricolata nel 04/2008
Comune | Medio | Variazione rispetto a gennaio 2018 | Variazione rispetto media italiana |
---|---|---|---|
Cappelle Sul Tavo | 1874 € | +213 % | +273 % |
Cepagatti | 549 € | +62 % | +9 % |
Citta' Sant'Angelo | 265 € | -50 % | -47 % |
Collecorvino | 763 € | +14 % | +52 % |
Loreto Aprutino | 378 € | -44 % | -25 % |
Manoppello | 760 € | +159 % | +51 % |
Montesilvano | 394 € | -2 % | -22 % |
Penne | 294 € | -61 % | -41 % |
Pescara | 431 € | -15 % | -14 % |
Pianella | 720 € | +41 % | +43 % |
Popoli | 473 € | +83 % | -6 % |
Rosciano | 482 € | -43 % | -4 % |
Scafa | 403 € | +72 % | -20 % |
Spoltore | 370 € | -7 % | -26 % |
Torre De' Passeri | 441 € | +21 % | -12 % |
L’istogramma seguente mostra la distribuzione percentuale dei motociclisti di Pescara e provincia in base alla classe di merito dichiarata nel mese di gennaio su Facile.it.
Quanto sono “vecchi” mediamente i motocicli a Pescara? L’età rilevata nel mese di gennaio è di 9,36 anni. A seguire l’analisi completa e il confronto con la media italiana.
Fasce di anzianità
Comune | Età media | Età media gennaio 2018 |
---|---|---|
Cappelle Sul Tavo | 11.49 | 14.49 |
Cepagatti | 11.55 | 9.05 |
Collecorvino | 10.76 | 9.33 |
Loreto Aprutino | 1.67 | 11.78 |
Manoppello | 20.90 | 11.46 |
Montesilvano | 8.66 | 7.91 |
Penne | 13.17 | 8.96 |
Pescara | 9.14 | 8.51 |
Pianella | 11.47 | 3.73 |
Popoli | 16.29 | 16.89 |
Rosciano | 8.24 | 11.58 |
Scafa | 13.41 | 18.01 |
Spoltore | 8.19 | 7.08 |
Quanto valgono in media le moto a Pescara e provincia? L’Osservatorio di Facile.it esplora anche quest’area, rilevando a gennaio un valore medio di 3.700,30€. Ecco tutte le rilevazioni dell’ultimo anno e il confronto Pescara-Italia.
Valori suddivisi in fasce
L’Osservatorio RC moto di Pescara si chiude con la classifica dei motocicli più diffusi nel mese di gennaio 2019. Ecco la top 6 dei modelli più utilizzati a Pescara e provincia.
Dati basati su un campione di 305 preventivi RC moto (senza garanzie accessorie) calcolati nell'ultimo mese dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Pescara.Comune | Valore medio | Variazione rispetto gennaio 2018 | Variazione rispetto media Italia |
---|---|---|---|
Cepagatti | 3505.56 € | -63 % | -12 % |
Collecorvino | 1612.50 € | -58 % | -59 % |
Loreto Aprutino | 4220.00 € | +26 % | +6 % |
Manoppello | 0.00 € | -100 % | -100 % |
Montesilvano | 3430.00 € | -21 % | -14 % |
Penne | 3085.71 € | +11 % | -22 % |
Pescara | 3554.41 € | -42 % | -10 % |
Pianella | 5233.33 € | -11 % | +32 % |
Rosciano | 4627.14 € | -70 % | +17 % |
Scafa | 2925.00 € | -16 % | -26 % |
Spoltore | 4501.07 € | +32 % | +13 % |
La percentuale delle moto non assicurate nella provincia di Pescara risulta essere del 72.01% su un totale di 40632 veicoli. Dati forniti del ministero relativi al mese di febbrario dell’anno 2017.
Vedi anche: Assicurazioni Auto Pescara