Assicurazioni Moto in provincia di Milano: maggio 2023
Scopri gli ultimi dati dell’Osservatorio RC moto di Facile.it relativi alla provincia di Milano. L’analisi, aggiornata a maggio 2023, si basa sui preventivi calcolati nell’ultimo mese dagli utenti con residenza a Milano e provincia, ed espone una serie di statistiche rilevanti del settore assicurativo e motociclistico.
- Il premio medio di assicurazione moto a Milano
- Il risparmio medio sull’RC moto a Milano
- Il premio più basso calcolato a Milano
- Le classi di merito in provincia di Milano
- L’età media delle moto a Milano
- Il valore medio delle moto a Milano
- I modelli di moto più utilizzati a Milano
Il premio medio di assicurazione moto a Milano
L’Osservatorio di Facile.it rileva il premio medio RC moto a Milano e provincia nel corso dell’ultimo anno. Il valore registrato nel mese di maggio è di 348,69€, ovvero +28,51% rispetto al dato di maggio 2022 (271,33€) e -20,55% se confrontato con la media italiana (438,86€).
MESE | PREMIO MEDIO € ITALIA | PREMIO MEDIO € PROVINCIA |
---|---|---|
mag 2022 | 373.61 € | 271.33 € |
giu 2022 | 374.77 € | 279.8 € |
lug 2022 | 369.46 € | 286.1 € |
ago 2022 | 354.85 € | 256.05 € |
set 2022 | 381.04 € | 263.58 € |
ott 2022 | 405.16 € | 281.82 € |
nov 2022 | 406.87 € | 278.94 € |
dic 2022 | 372.08 € | 290.25 € |
gen 2023 | 404.44 € | 287.96 € |
feb 2023 | 402.03 € | 292.97 € |
mar 2023 | 399.62 € | 294.99 € |
apr 2023 | 404.32 € | 304.86 € |
mag 2023 | 438.86 € | 348.69 € |
Il risparmio medio sull’RC moto a Milano?
Chi guida una moto a Milano e provincia e ha calcolato un preventivo di assicurazione su Facile.it, ha potuto risparmiare nel mese di maggio fino al 73,81% selezionando il prezzo più vantaggioso.
Mese | Percentuale di risparmio |
---|---|
mag 2022 | 81.07 % |
giu 2022 | 80.55 % |
lug 2022 | 81.05 % |
ago 2022 | 77.19 % |
set 2022 | 77.51 % |
ott 2022 | 76.07 % |
nov 2022 | 77.82 % |
dic 2022 | 75.5 % |
gen 2023 | 76.66 % |
feb 2023 | 76.52 % |
mar 2023 | 74.6 % |
apr 2023 | 73.8 % |
mag 2023 | 73.81 % |
Il premio più basso calcolato a Milano
Qual è il preventivo di assicurazione moto più conveniente in assoluto calcolato in maggio 2023 da un utente di Facile.it residente in provincia di Milano?
Premio più basso
85,00 €Calcolato da: Maschio, 44 anni, 1ª classe di merito, guida una Suzuki SV 650 immatricolata nel 06/2001
Premio medio
348,69 €Variazione dei premi assicurativi nei comuni in provincia di Milano
Comune | Medio | Variazione rispetto a maggio 2022 | Variazione rispetto media italiana |
---|---|---|---|
Milano | 357 € | +37 % | -19 % |
Cinisello Balsamo | 322 € | +28 % | -27 % |
Sesto San Giovanni | 378 € | +69 % | -14 % |
Rho | 384 € | +38 % | -13 % |
Legnano | 293 € | +58 % | -33 % |
Cologno Monzese | 341 € | +40 % | -22 % |
Paderno Dugnano | 338 € | +61 % | -23 % |
Rozzano | 455 € | +83 % | +4 % |
San Giuliano Milanese | 392 € | +54 % | -11 % |
Corsico | 343 € | +44 % | -22 % |
Pioltello | 341 € | +12 % | -22 % |
Bollate | 288 € | +26 % | -34 % |
Segrate | 324 € | +50 % | -26 % |
Garbagnate Milanese | 303 € | +27 % | -31 % |
Cernusco Sul Naviglio | 304 € | +53 % | -31 % |
Abbiategrasso | 268 € | +24 % | -39 % |
San Donato Milanese | 411 € | +43 % | -6 % |
Trezzano Sul Naviglio | 276 € | +13 % | -37 % |
Pieve Emanuele | 395 € | +46 % | -10 % |
Buccinasco | 425 € | +100 % | -3 % |
Cesano Boscone | 485 € | +103 % | +11 % |
Parabiago | 364 € | +76 % | -17 % |
Bresso | 314 € | +16 % | -28 % |
Peschiera Borromeo | 420 € | +84 % | -4 % |
Lainate | 241 € | +5 % | -45 % |
Cornaredo | 296 € | +48 % | -33 % |
Cormano | 283 € | +4 % | -36 % |
Settimo Milanese | 297 € | +23 % | -32 % |
Arese | 284 € | +20 % | -35 % |
Melzo | 408 € | +85 % | -7 % |
Bareggio | 282 € | +76 % | -36 % |
Senago | 309 € | +30 % | -30 % |
Corbetta | 255 € | +7 % | -42 % |
Magenta | 396 € | +17 % | -10 % |
Vimodrone | 262 € | +32 % | -40 % |
Cusano Milanino | 280 € | +7 % | -36 % |
Gorgonzola | 403 € | +110 % | -8 % |
Cesate | 239 € | +5 % | -46 % |
Novate Milanese | 278 € | +24 % | -37 % |
Sedriano | 307 € | +61 % | -30 % |
Melegnano | 435 € | +118 % | -1 % |
Carugate | 321 € | +56 % | -27 % |
Cerro Maggiore | 190 € | -8 % | -57 % |
Opera | 299 € | +47 % | -32 % |
Mediglia | 254 € | +52 % | -42 % |
Cassano D'Adda | 310 € | +57 % | -29 % |
Solaro | 270 € | +24 % | -38 % |
Nerviano | 377 € | +128 % | -14 % |
Busto Garolfo | 600 € | +230 % | +37 % |
Cassina De' Pecchi | 267 € | +24 % | -39 % |
Paullo | 198 € | +11 % | -55 % |
Arluno | 249 € | +37 % | -43 % |
Canegrate | 469 € | +178 % | +7 % |
Assago | 440 € | +87 % | 0 % |
Locate Di Triulzi | 341 € | +15 % | -22 % |
Rescaldina | 207 € | -5 % | -53 % |
Baranzate | 737 € | +178 % | +68 % |
Gessate | 369 € | +66 % | -16 % |
Cuggiono | 237 € | -11 % | -46 % |
Gaggiano | 350 € | +110 % | -20 % |
Settala | 225 € | -42 % | -49 % |
Pero | 309 € | +26 % | -30 % |
Inzago | 512 € | +263 % | +17 % |
Castano Primo | 230 € | +32 % | -48 % |
Pessano Con Bornago | 292 € | +1 % | -33 % |
Trezzo Sull'Adda | 194 € | -31 % | -56 % |
Lacchiarella | 370 € | +43 % | -16 % |
Vittuone | 329 € | +119 % | -25 % |
Basiano | 140 € | -2 % | -68 % |
Zibido San Giacomo | 362 € | +67 % | -18 % |
Bussero | 431 € | +81 % | -2 % |
Vanzago | 440 € | +210 % | 0 % |
Pantigliate | 241 € | -38 % | -45 % |
Pozzuolo Martesana | 455 € | +133 % | +4 % |
Vaprio D'Adda | 312 € | +69 % | -29 % |
Cambiago | 539 € | +184 % | +23 % |
Binasco | 329 € | +53 % | -25 % |
San Colombano Al Lambro | 465 € | +129 % | +6 % |
San Giorgio Su Legnano | 630 € | +165 % | +44 % |
Vignate | 343 € | +85 % | -22 % |
Basiglio | 225 € | -8 % | -49 % |
Magnago | 353 € | +28 % | -20 % |
Rodano | 164 € | -12 % | -63 % |
San Vittore Olona | 189 € | +4 % | -57 % |
Motta Visconti | 343 € | +86 % | -22 % |
Trezzano Rosa | 251 € | +34 % | -43 % |
Truccazzano | 462 € | +132 % | +5 % |
Pozzo D'Adda | 323 € | +7 % | -26 % |
Pogliano Milanese | 173 € | -1 % | -61 % |
Pregnana Milanese | 317 € | +70 % | -28 % |
Turbigo | 333 € | +28 % | -24 % |
Cerro Al Lambro | 161 € | -39 % | -63 % |
Rosate | 698 € | +87 % | +59 % |
Arconate | 227 € | +7 % | -48 % |
Cisliano | 184 € | +25 % | -58 % |
Dairago | 298 € | +47 % | -32 % |
Marcallo Con Casone | 282 € | +14 % | -36 % |
Robecco Sul Naviglio | 442 € | +39 % | +1 % |
Noviglio | 408 € | +46 % | -7 % |
San Zenone Al Lambro | 181 € | -17 % | -59 % |
Santo Stefano Ticino | 514 € | +262 % | +17 % |
Inveruno | 375 € | +136 % | -15 % |
Vernate | 300 € | +60 % | -32 % |
Carpiano | 262 € | +32 % | -40 % |
Villa Cortese | 382 € | +45 % | -13 % |
Masate | 436 € | +161 % | -1 % |
Liscate | 130 € | -40 % | -70 % |
Bellinzago Lombardo | 652 € | +321 % | +49 % |
Tribiano | 557 € | +236 % | +27 % |
Vizzolo Predabissi | 1012 € | +447 % | +131 % |
Albairate | 366 € | +76 % | -17 % |
Casarile | 475 € | +164 % | +8 % |
Casorezzo | 433 € | +205 % | -1 % |
Robecchetto Con Induno | 210 € | -16 % | -52 % |
Cusago | 263 € | +49 % | -40 % |
Buscate | 224 € | +87 % | -49 % |
Bubbiano | 192 € | -35 % | -56 % |
Vanzaghello | 168 € | -22 % | -62 % |
Ossona | 227 € | -29 % | -48 % |
Le classi di merito in provincia di Milano
L’istogramma seguente mostra la distribuzione percentuale dei motociclisti di Milano e provincia in base alla classe di merito dichiarata nel mese di maggio su Facile.it.
Classe di merito | Distribuzione percentuale |
---|---|
1 | 46.89 % |
2 | 13.5 % |
3 | 2.01 % |
4 | 1.93 % |
5 | 1.52 % |
6 | 1.68 % |
7 | 1.58 % |
8 | 1.91 % |
9 | 2.38 % |
10 | 3.11 % |
11 | 2.76 % |
12 | 2.07 % |
13 | 2.69 % |
14 o più | 15.98 % |
L’età media delle moto a Milano
Quanto sono “vecchi” mediamente i motocicli a Milano? L’età rilevata nel mese di maggio è di 12,58 anni. A seguire l’analisi completa e il confronto con la media italiana.
MESE | ANNI ANZIANITÀ ITALIA | ANNI ANZIANITÀ PROVINCIA |
---|---|---|
mag 2022 | 12.16 | 9.94 |
giu 2022 | 12.14 | 10.03 |
lug 2022 | 12.05 | 10.11 |
ago 2022 | 9.49 | 10.29 |
set 2022 | 9.26 | 7.24 |
ott 2022 | 9.48 | 8.45 |
nov 2022 | 9.42 | 7.69 |
dic 2022 | 10.13 | 14.24 |
gen 2023 | 9.93 | 9.4 |
feb 2023 | 9.58 | 9.31 |
mar 2023 | 9.34 | 9.46 |
apr 2023 | 9.67 | 13.87 |
mag 2023 | 10.72 | 12.58 |
Fasce di anzianità
FASCE DI ANZIANITÀ | DISTRIBUZIONE ITALIA | DISTRIBUZIONE PROVINCIA |
---|---|---|
0-2 anni | 23032 | 1521 |
2-5 anni | 9487 | 644 |
5-10 anni | 13126 | 835 |
10-15 anni | 20675 | 1158 |
> 15 anni | 36392 | 1545 |
Età media moto in Italia
10.72Età media moto in Lombardia
9.57Età media moto a Milano
12,58Età media delle moto nei comuni in provincia di Milano
Comune | Età media | Età media maggio 2022 |
---|---|---|
Bollate | 7.56 | 9.08 |
Milano | 9.08 | 9.06 |
Cormano | 8.49 | 9.85 |
Segrate | 10.34 | 9.31 |
Corsico | 8.74 | 9.43 |
Cesano Boscone | 8.77 | 10.39 |
Garbagnate Milanese | 7.01 | 9.88 |
Rozzano | 9.03 | 11.01 |
San Zenone Al Lambro | 10.65 | 11.45 |
Gorgonzola | 13.83 | 11.70 |
Noviglio | 8.82 | 9.75 |
Arese | 7.02 | 15.10 |
Buccinasco | 8.94 | 9.25 |
Pieve Emanuele | 10.00 | 10.64 |
Basiglio | 9.12 | 6.72 |
Carugate | 9.76 | 10.55 |
Vignate | 8.95 | 10.32 |
Peschiera Borromeo | 9.72 | 9.72 |
Opera | 9.32 | 9.37 |
Cologno Monzese | 9.37 | 9.99 |
Vimodrone | 10.95 | 8.87 |
Rho | 9.05 | 10.21 |
Novate Milanese | 11.61 | 10.76 |
Paderno Dugnano | 10.01 | 10.62 |
Robecco Sul Naviglio | 11.72 | 9.30 |
Cinisello Balsamo | 9.08 | 11.51 |
San Donato Milanese | 9.58 | 8.84 |
Legnano | 9.65 | 10.81 |
Ossona | 13.56 | 12.56 |
Melegnano | 9.78 | 11.33 |
Cernusco Sul Naviglio | 8.59 | 10.65 |
Cerro Al Lambro | 19.22 | 11.55 |
Sesto San Giovanni | 9.63 | 9.50 |
Sedriano | 11.81 | 10.39 |
San Colombano Al Lambro | 7.06 | 14.50 |
Bresso | 7.65 | 9.14 |
Pessano Con Bornago | 8.17 | 13.41 |
Trezzano Sul Naviglio | 11.53 | 9.19 |
Cusano Milanino | 8.97 | 13.74 |
Robecchetto Con Induno | 17.50 | 10.44 |
San Giuliano Milanese | 9.06 | 10.59 |
Inveruno | 10.02 | 12.28 |
Senago | 10.47 | 11.27 |
Magenta | 11.75 | 13.30 |
Pantigliate | 8.44 | 10.90 |
Cassano D'Adda | 10.53 | 12.30 |
Paullo | 10.09 | 15.79 |
Nerviano | 11.75 | 14.04 |
Parabiago | 9.10 | 10.96 |
Corbetta | 11.37 | 10.65 |
Mediglia | 11.34 | 11.94 |
Pozzo D'Adda | 7.36 | 10.49 |
Cesate | 12.41 | 9.48 |
Pogliano Milanese | 9.80 | 12.43 |
Cusago | 4.04 | 10.19 |
Marcallo Con Casone | 18.22 | 7.66 |
Rescaldina | 7.85 | 11.16 |
Dairago | 9.33 | 12.08 |
Lainate | 7.32 | 11.44 |
Pregnana Milanese | 9.95 | 11.37 |
Vittuone | 11.87 | 8.33 |
Turbigo | 8.92 | 12.03 |
Settimo Milanese | 9.88 | 10.08 |
Solaro | 9.83 | 11.47 |
Abbiategrasso | 6.42 | 10.62 |
Busto Garolfo | 10.87 | 10.73 |
Trezzano Rosa | 13.52 | 12.18 |
Gessate | 6.54 | 11.49 |
Arconate | 21.03 | 11.31 |
Albairate | 8.33 | 11.90 |
Pioltello | 8.94 | 10.05 |
Bareggio | 8.58 | 10.07 |
Assago | 7.63 | 8.45 |
Liscate | 3.02 | 13.62 |
Santo Stefano Ticino | 11.47 | 8.33 |
Cornaredo | 9.18 | 12.48 |
Inzago | 10.33 | 13.14 |
Pozzuolo Martesana | 4.43 | 9.78 |
Lacchiarella | 9.84 | 9.77 |
Baranzate | 3.71 | 11.35 |
Casorezzo | 8.00 | 12.26 |
Castano Primo | 3.70 | 12.39 |
Bussero | 5.95 | 7.90 |
Motta Visconti | 18.59 | 14.44 |
Cerro Maggiore | 6.02 | 11.06 |
Melzo | 10.63 | 8.84 |
Cuggiono | 12.58 | 9.88 |
Casarile | 10.12 | 11.81 |
Gaggiano | 9.52 | 10.78 |
Cassina De' Pecchi | 9.62 | 12.13 |
Trezzo Sull'Adda | 10.84 | 16.12 |
Villa Cortese | 9.67 | 7.97 |
Truccazzano | 12.89 | 11.64 |
Cisliano | 15.42 | 9.66 |
Pero | 8.56 | 9.40 |
San Vittore Olona | 18.95 | 9.28 |
Settala | 8.60 | 7.51 |
Locate Di Triulzi | 8.48 | 12.49 |
Binasco | 11.66 | 13.33 |
Carpiano | 8.31 | 9.61 |
Rodano | 0.05 | 13.10 |
Arluno | 10.06 | 13.04 |
Zibido San Giacomo | 16.10 | 8.87 |
Magnago | 8.51 | 10.25 |
Vaprio D'Adda | 7.99 | 11.38 |
Vernate | 11.91 | 10.38 |
Vanzaghello | 18.60 | 8.27 |
Cambiago | 13.54 | 12.27 |
Masate | 10.05 | 12.82 |
Rosate | 11.20 | 12.05 |
Basiano | 34.02 | 16.85 |
Canegrate | 10.32 | 9.50 |
Buscate | 9.71 | 14.30 |
Bubbiano | 0.02 | 12.67 |
Tribiano | 12.52 | 10.84 |
Vanzago | 11.49 | 11.03 |
San Giorgio Su Legnano | 12.06 | 14.35 |
Bellinzago Lombardo | 17.40 | 14.38 |
Il valore medio delle moto Milano
Quanto valgono in media le moto a Milano e provincia? L’Osservatorio di Facile.it esplora anche quest’area, rilevando a maggio un valore medio di 4.324,66€. Ecco tutte le rilevazioni dell’ultimo anno e il confronto Milano-Italia.
MESE | VALORE MEDIO € ITALIA | VALORE MEDIO € PROVINCIA |
---|---|---|
mag 2022 | 3858.84 € | 4007.35 € |
giu 2022 | 3846.6 € | 4052.47 € |
lug 2022 | 3959.3 € | 4120 € |
ago 2022 | 6091.78 € | 5155.25 € |
set 2022 | 5816.96 € | 3075.15 € |
ott 2022 | 5624.75 € | 3506.99 € |
nov 2022 | 6204.01 € | 7534.72 € |
dic 2022 | 4926.56 € | 3336.28 € |
gen 2023 | 6275.6 € | 6401.14 € |
feb 2023 | 6371.58 € | 6512.06 € |
mar 2023 | 6341.96 € | 6381.43 € |
apr 2023 | 6099.5 € | 5183.9 € |
mag 2023 | 5257.02 € | 4324.66 € |
VALORI SUDDIVISI IN FASCE | DISTRIBUZIONE ITALIA | DISTRIBUZIONE PROVINCIA |
---|---|---|
0 - 2.000 | 71209 | 3661 |
2.000 - 4.000 | 22911 | 1466 |
4.000 - 6.000 | 12328 | 707 |
6.000 - 8.000 | 7032 | 417 |
8.000 - 10.000 | 3571 | 241 |
> 10.000 | 6162 | 361 |
I modelli di moto più utilizzati a Milano?
L’Osservatorio RC moto di Milano si chiude con la classifica dei motocicli più diffusi nel mese di maggio 2023. Ecco la top 6 dei modelli più utilizzati a Milano e provincia.
Dati basati su un campione di 21.272 preventivi RC moto (senza garanzie accessorie) calcolati nell'ultimo mese dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Milano.Valore medio delle moto nei comuni in provincia di Milano
Comune | Valore medio | Variazione rispetto maggio 2022 | Variazione rispetto media Italia |
---|---|---|---|
Abbiategrasso | 6988.51 € | +102 % | +33 % |
Albairate | 3133.33 € | -11 % | -40 % |
Arconate | 2975.00 € | -65 % | -43 % |
Arese | 4154.62 € | -5 % | -21 % |
Arluno | 8226.00 € | +172 % | +56 % |
Assago | 5708.88 € | +27 % | +9 % |
Baranzate | 3450.82 € | -3 % | -34 % |
Bareggio | 2640.48 € | -28 % | -50 % |
Basiano | 816.67 € | -58 % | -84 % |
Basiglio | 7418.75 € | +32 % | +41 % |
Bellinzago Lombardo | 208.33 € | -96 % | -96 % |
Binasco | 3550.00 € | -28 % | -32 % |
Bollate | 5621.76 € | +35 % | +7 % |
Bresso | 3976.35 € | +14 % | -24 % |
Bubbiano | 2340.00 € | -32 % | -55 % |
Buccinasco | 5641.30 € | +25 % | +7 % |
Buscate | 2344.11 € | -54 % | -55 % |
Bussero | 8100.00 € | +140 % | +54 % |
Busto Garolfo | 3679.94 € | +10 % | -30 % |
Cambiago | 1366.67 € | -71 % | -74 % |
Canegrate | 5583.00 € | -9 % | +6 % |
Carpiano | 5847.38 € | +67 % | +11 % |
Carugate | 6803.56 € | +61 % | +29 % |
Casarile | 1583.33 € | -40 % | -70 % |
Casorezzo | 4143.75 € | -33 % | -21 % |
Cassano D'Adda | 5725.55 € | +16 % | +9 % |
Pero | 6010.14 € | +28 % | +14 % |
Cassina De' Pecchi | 6765.08 € | +62 % | +29 % |
Castano Primo | 9207.50 € | +150 % | +75 % |
Cernusco Sul Naviglio | 8672.62 € | +83 % | +65 % |
Cerro Al Lambro | 7350.00 € | +83 % | +40 % |
Cerro Maggiore | 4142.86 € | -31 % | -21 % |
Cesano Boscone | 3612.31 € | +26 % | -31 % |
Cesate | 6301.04 € | +43 % | +20 % |
Cinisello Balsamo | 6366.67 € | +75 % | +21 % |
Cisliano | 3443.75 € | -50 % | -34 % |
Cologno Monzese | 7260.99 € | +115 % | +38 % |
Corbetta | 6592.58 € | +123 % | +25 % |
Cormano | 5581.12 € | +47 % | +6 % |
Cornaredo | 6122.35 € | +41 % | +16 % |
Corsico | 6216.58 € | +84 % | +18 % |
Cuggiono | 3825.00 € | -5 % | -27 % |
Cusago | 5031.12 € | +52 % | -4 % |
Cusano Milanino | 5201.46 € | +56 % | -1 % |
Dairago | 5035.00 € | +25 % | -4 % |
Gaggiano | 4320.63 € | -15 % | -18 % |
Garbagnate Milanese | 5004.10 € | +36 % | -5 % |
Gessate | 3924.50 € | -27 % | -25 % |
Gorgonzola | 6361.47 € | +43 % | +21 % |
Inveruno | 3269.89 € | +71 % | -38 % |
Inzago | 1452.50 € | -62 % | -72 % |
Lacchiarella | 6287.04 € | +42 % | +20 % |
Lainate | 5406.42 € | +69 % | +3 % |
Legnano | 6572.54 € | +46 % | +25 % |
Liscate | 1750.00 € | -28 % | -67 % |
Locate Di Triulzi | 5812.86 € | +42 % | +11 % |
Magenta | 2623.89 € | -37 % | -50 % |
Magnago | 5981.00 € | +31 % | +14 % |
Marcallo Con Casone | 2268.75 € | -59 % | -57 % |
Masate | 1795.58 € | -60 % | -66 % |
Mediglia | 2402.50 € | -39 % | -54 % |
Melegnano | 3893.62 € | +52 % | -26 % |
Melzo | 5789.35 € | +52 % | +10 % |
Milano | 3830.96 € | -3 % | -27 % |
Motta Visconti | 4983.33 € | -6 % | -5 % |
Nerviano | 5598.33 € | +61 % | +6 % |
Novate Milanese | 6346.66 € | +51 % | +21 % |
Noviglio | 5191.33 € | -24 % | -1 % |
Opera | 3903.62 € | -30 % | -26 % |
Ossona | 3616.67 € | +19 % | -31 % |
Paderno Dugnano | 4693.36 € | +3 % | -11 % |
Pantigliate | 5880.00 € | -14 % | +12 % |
Parabiago | 4173.49 € | -19 % | -21 % |
Paullo | 2927.78 € | +19 % | -44 % |
Peschiera Borromeo | 5312.75 € | +53 % | +1 % |
Pessano Con Bornago | 6313.33 € | +22 % | +20 % |
Pieve Emanuele | 2904.17 € | -7 % | -45 % |
Pioltello | 6789.15 € | +54 % | +29 % |
Pogliano Milanese | 6012.50 € | +30 % | +14 % |
Pozzo D'Adda | 5410.00 € | +42 % | +3 % |
Pozzuolo Martesana | 4324.75 € | -17 % | -18 % |
Pregnana Milanese | 5876.14 € | +35 % | +12 % |
Rescaldina | 4687.50 € | -7 % | -11 % |
Rho | 8833.05 € | +156 % | +68 % |
Robecchetto Con Induno | 5387.50 € | +51 % | +2 % |
Robecco Sul Naviglio | 1610.00 € | -70 % | -69 % |
Rodano | 3690.00 € | +3 % | -30 % |
Rosate | 3833.33 € | +13 % | -27 % |
Rozzano | 4155.34 € | +25 % | -21 % |
San Colombano Al Lambro | 3425.00 € | 0 % | -35 % |
San Donato Milanese | 6262.14 € | +51 % | +19 % |
San Giorgio Su Legnano | 1600.00 € | -80 % | -70 % |
San Giuliano Milanese | 7402.64 € | +92 % | +41 % |
Santo Stefano Ticino | 1423.08 € | -62 % | -73 % |
San Vittore Olona | 2350.00 € | -33 % | -55 % |
San Zenone Al Lambro | 5890.00 € | +86 % | +12 % |
Sedriano | 4893.54 € | +33 % | -7 % |
Segrate | 5711.07 € | +28 % | +9 % |
Senago | 5869.99 € | +45 % | +12 % |
Sesto San Giovanni | 5931.79 € | +58 % | +13 % |
Settala | 3425.00 € | +5 % | -35 % |
Settimo Milanese | 4209.70 € | -2 % | -20 % |
Solaro | 6349.55 € | +51 % | +21 % |
Trezzano Rosa | 5041.67 € | +35 % | -4 % |
Trezzano Sul Naviglio | 5374.80 € | +24 % | +2 % |
Trezzo Sull'Adda | 1706.67 € | -54 % | -68 % |
Tribiano | 918.69 € | -84 % | -83 % |
Truccazzano | 6011.67 € | +17 % | +14 % |
Turbigo | 3273.33 € | -26 % | -38 % |
Vanzaghello | 0.00 € | -100 % | -100 % |
Vanzago | 975.00 € | -79 % | -81 % |
Vaprio D'Adda | 1850.00 € | -63 % | -65 % |
Vernate | 5144.44 € | -19 % | -2 % |
Vignate | 5781.84 € | -3 % | +10 % |
Villa Cortese | 5475.57 € | +2 % | +4 % |
Vimodrone | 5435.37 € | +10 % | +3 % |
Vittuone | 3836.25 € | +27 % | -27 % |
Vizzolo Predabissi | 1050.00 € | -76 % | -80 % |
Zibido San Giacomo | 3442.89 € | -42 % | -35 % |
Milano: quante sono le moto senza assicurazione?
La percentuale delle moto non assicurate nella provincia di Milano risulta essere del 55.56% su un totale di 378958 veicoli. Dati forniti del ministero relativi al mese di febbrario dell’anno 2017.
Vedi anche: Assicurazioni Auto Milano
Offerte confrontate
Compara le polizze delle compagnie e trova l'assicurazione online al miglior prezzo su Facile.it. Risparmia fino a 500€ sull'assicurazione auto. Bastano 3 minuti!
Argomenti in evidenza
Scopri tutte le risorse di Facile.it sui temi più importanti e d'attualità del settore assicurativo.
- Migliori assicurazioni moto di oggi
- Migliori assicurazioni auto di oggi
- Assicurazione auto elettrica
- Assicurazione Camper
- Assicurazione moto a rate
- Migliori assicurazioni vita di oggi
- IVASS
- ANIA
- Assicurazione a km
- Scatola nera auto
- Assicurazione auto a rate mensili
Compagnie e intermediari assicurativi
Scopri le informazioni e i prodotti delle compagnie del mercato italiano.
- wefox
- Allianz Direct
- Genertel
- Allianz
- ConTe.it
- Verti Assicurazioni
- UnipolSai Assicurazioni
- Linear Assicurazioni
- Prima Assicurazioni
- Saturno Assicurazioni
Highlights Milano,maggio 2023
- Premio medio348,69€
- Variazione premio Rispetto maggio 2022+28,51%
- Variazione premio Rispetto media italiana-20,55%
- Risparmio Ottenibile su Facile.it73,81%
Scorri l'Osservatorio qui a fianco per visualizzare i dati approfonditi
Regole di calcolo Osservatorio
L’Osservatorio calcola il premio di assicurazione RC auto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi.Questa ricerca è basata su 200.456 preventivi effettuati a Milano su Facile.it dai suoi utenti tra il 1 maggio 2022 e il 31 maggio 2023 e i relativi risultati di quotazione prodotti. I dati si riferiscono ai premi forniti dalle compagnie confrontate da Facile.it, disponibili su questa pagina: Come funziona »
Argomenti correlati
Consulta le altre risorse utili di Facile.it relative al mondo auto e moto.