Assicurazioni Moto in provincia di Brescia: febbraio 2023
Scopri gli ultimi dati dell’Osservatorio RC moto di Facile.it relativi alla provincia di Brescia. L’analisi, aggiornata a febbraio 2023, si basa sui preventivi calcolati nell’ultimo mese dagli utenti con residenza a Brescia e provincia, ed espone una serie di statistiche rilevanti del settore assicurativo e motociclistico.
- Il premio medio di assicurazione moto a Brescia
- Il risparmio medio sull’RC moto a Brescia
- Il premio più basso calcolato a Brescia
- Le classi di merito in provincia di Brescia
- L’età media delle moto a Brescia
- Il valore medio delle moto a Brescia
- I modelli di moto più utilizzati a Brescia
Il premio medio di assicurazione moto a Brescia
L’Osservatorio di Facile.it rileva il premio medio RC moto a Brescia e provincia nel corso dell’ultimo anno. Il valore registrato nel mese di febbraio è di 262,64€, ovvero -0,44% rispetto al dato di febbraio 2022 (263,81€) e -34,67% se confrontato con la media italiana (402,03€).
MESE | PREMIO MEDIO € ITALIA | PREMIO MEDIO € PROVINCIA |
---|---|---|
feb 2022 | 412.03 € | 263.81 € |
mar 2022 | 394.49 € | 246.45 € |
apr 2022 | 371.29 € | 242.41 € |
mag 2022 | 373.61 € | 234.65 € |
giu 2022 | 374.77 € | 270.3 € |
lug 2022 | 369.46 € | 257.12 € |
ago 2022 | 354.85 € | 243.39 € |
set 2022 | 381.04 € | 240.45 € |
ott 2022 | 405.16 € | 245.82 € |
nov 2022 | 406.87 € | 266.52 € |
dic 2022 | 372.08 € | 257.66 € |
gen 2023 | 404.44 € | 242.95 € |
feb 2023 | 402.03 € | 262.64 € |
Il risparmio medio sull’RC moto a Brescia?
Chi guida una moto a Brescia e provincia e ha calcolato un preventivo di assicurazione su Facile.it, ha potuto risparmiare nel mese di febbraio fino al 74,61% selezionando il prezzo più vantaggioso.
Mese | Percentuale di risparmio |
---|---|
feb 2022 | 80.56 % |
mar 2022 | 81.18 % |
apr 2022 | 80.97 % |
mag 2022 | 81.78 % |
giu 2022 | 80.72 % |
lug 2022 | 81.09 % |
ago 2022 | 75.03 % |
set 2022 | 76.08 % |
ott 2022 | 75.09 % |
nov 2022 | 73.47 % |
dic 2022 | 73.55 % |
gen 2023 | 75.04 % |
feb 2023 | 74.61 % |
Il premio più basso calcolato a Brescia
Qual è il preventivo di assicurazione moto più conveniente in assoluto calcolato in febbraio 2023 da un utente di Facile.it residente in provincia di Brescia?
Premio più basso
88,55 €Calcolato da: Femmina, 57 anni, 2ª classe di merito, guida una Ducati Monster S2R immatricolata nel 05/2006
Premio medio
262,64 €Variazione dei premi assicurativi nei comuni in provincia di Brescia
Comune | Medio | Variazione rispetto a febbraio 2022 | Variazione rispetto media italiana |
---|---|---|---|
Brescia | 292 € | +11 % | -27 % |
Desenzano Del Garda | 247 € | +15 % | -39 % |
Montichiari | 240 € | +12 % | -40 % |
Ghedi | 303 € | +31 % | -25 % |
Gussago | 571 € | +299 % | +42 % |
Lonato Del Garda | 376 € | -5 % | -6 % |
Rovato | 455 € | +69 % | +13 % |
Lumezzane | 172 € | -44 % | -57 % |
Rezzato | 346 € | +48 % | -14 % |
Bedizzole | 247 € | +11 % | -39 % |
Castel Mella | 241 € | +22 % | -40 % |
Travagliato | 139 € | -38 % | -65 % |
Mazzano | 168 € | -31 % | -58 % |
Darfo Boario Terme | 291 € | +56 % | -28 % |
Carpenedolo | 320 € | +58 % | -20 % |
Ospitaletto | 198 € | +24 % | -51 % |
Calcinato | 365 € | +64 % | -9 % |
Concesio | 275 € | +51 % | -32 % |
Sarezzo | 397 € | +103 % | -1 % |
Chiari | 468 € | +88 % | +16 % |
Palazzolo Sull'Oglio | 231 € | -13 % | -43 % |
Roncadelle | 230 € | -26 % | -43 % |
Nave | 241 € | -15 % | -40 % |
Bagnolo Mella | 268 € | +19 % | -33 % |
Castenedolo | 184 € | -2 % | -54 % |
Gavardo | 327 € | +9 % | -19 % |
Leno | 218 € | -30 % | -46 % |
Rodengo Saiano | 233 € | -21 % | -42 % |
Villa Carcina | 158 € | -22 % | -61 % |
Borgosatollo | 207 € | +70 % | -49 % |
Botticino | 181 € | -6 % | -55 % |
Manerbio | 224 € | -30 % | -44 % |
Bovezzo | 341 € | +121 % | -15 % |
Torbole Casaglia | 176 € | -9 % | -56 % |
Castegnato | 455 € | +149 % | +13 % |
Gardone Val Trompia | 300 € | +39 % | -25 % |
Sirmione | 458 € | +97 % | +14 % |
Cazzago San Martino | 221 € | -14 % | -45 % |
Poncarale | 197 € | +24 % | -51 % |
Passirano | 518 € | +265 % | +29 % |
Toscolano-Maderno | 269 € | +35 % | -33 % |
Flero | 472 € | +278 % | +17 % |
Vobarno | 228 € | -26 % | -43 % |
Dello | 340 € | +43 % | -15 % |
Padenghe Sul Garda | 188 € | -5 % | -53 % |
Provaglio D'Iseo | 269 € | +47 % | -33 % |
Calvisano | 286 € | -12 % | -29 % |
Erbusco | 194 € | +29 % | -52 % |
Orzinuovi | 172 € | -43 % | -57 % |
San Zeno Naviglio | 212 € | +29 % | -47 % |
Coccaglio | 202 € | -27 % | -50 % |
Castelcovati | 284 € | +30 % | -29 % |
Castrezzato | 221 € | +28 % | -45 % |
Nuvolera | 287 € | +39 % | -29 % |
Manerba Del Garda | 256 € | +11 % | -36 % |
Verolanuova | 125 € | -52 % | -69 % |
Prevalle | 274 € | +11 % | -32 % |
Montirone | 217 € | -1 % | -46 % |
Capriolo | 450 € | +180 % | +12 % |
Iseo | 255 € | +44 % | -37 % |
Adro | 299 € | +36 % | -26 % |
Villanuova Sul Clisi | 191 € | -12 % | -52 % |
Edolo | 322 € | +12 % | -20 % |
Gambara | 330 € | +14 % | -18 % |
Moniga Del Garda | 178 € | -8 % | -56 % |
Cellatica | 140 € | -47 % | -65 % |
Cologne | 202 € | +3 % | -50 % |
Pontevico | 114 € | -1 % | -72 % |
Le classi di merito in provincia di Brescia
L’istogramma seguente mostra la distribuzione percentuale dei motociclisti di Brescia e provincia in base alla classe di merito dichiarata nel mese di febbraio su Facile.it.
Classe di merito | Distribuzione percentuale |
---|---|
1 | 46.32 % |
2 | 12.35 % |
3 | 2.69 % |
4 | 2.3 % |
5 | 2.3 % |
6 | 1.35 % |
7 | 0.87 % |
8 | 2.06 % |
9 | 2.45 % |
10 | 3.8 % |
11 | 2.53 % |
12 | 3.01 % |
13 | 2.06 % |
14 o più | 15.91 % |
L’età media delle moto a Brescia
Quanto sono “vecchi” mediamente i motocicli a Brescia? L’età rilevata nel mese di febbraio è di 9,65 anni. A seguire l’analisi completa e il confronto con la media italiana.
MESE | ANNI ANZIANITÀ ITALIA | ANNI ANZIANITÀ PROVINCIA |
---|---|---|
feb 2022 | 10.41 | 10.18 |
mar 2022 | 10.88 | 10.47 |
apr 2022 | 11.6 | 11.03 |
mag 2022 | 12.16 | 11.89 |
giu 2022 | 12.14 | 11.45 |
lug 2022 | 12.05 | 11.81 |
ago 2022 | 9.49 | 9.4 |
set 2022 | 9.26 | 9.38 |
ott 2022 | 9.48 | 5.76 |
nov 2022 | 9.42 | 8.62 |
dic 2022 | 10.13 | 4.95 |
gen 2023 | 9.93 | 9.65 |
feb 2023 | 9.58 | 9.65 |
Fasce di anzianità
FASCE DI ANZIANITÀ | DISTRIBUZIONE ITALIA | DISTRIBUZIONE PROVINCIA |
---|---|---|
0-2 anni | 19144 | 284 |
2-5 anni | 8221 | 124 |
5-10 anni | 9405 | 111 |
10-15 anni | 14448 | 229 |
> 15 anni | 20868 | 323 |
Età media moto in Italia
9.58Età media moto in Lombardia
9.7Età media moto a Brescia
9,65Età media delle moto nei comuni in provincia di Brescia
Comune | Età media | Età media febbraio 2022 |
---|---|---|
Montichiari | 9.26 | 9.96 |
Poncarale | 9.22 | 6.01 |
Capriolo | 16.41 | 9.87 |
Palazzolo Sull'Oglio | 8.24 | 12.48 |
Lonato Del Garda | 8.83 | 9.15 |
Vobarno | 9.51 | 8.87 |
Brescia | 9.40 | 10.90 |
Villa Carcina | 13.72 | 6.01 |
Ghedi | 9.76 | 9.87 |
Concesio | 2.21 | 14.33 |
Castenedolo | 8.90 | 9.31 |
Toscolano-Maderno | 5.87 | 11.09 |
Ospitaletto | 10.56 | 11.27 |
Pontevico | 0.65 | 7.94 |
Rovato | 13.70 | 12.29 |
Rodengo Saiano | 9.41 | 8.24 |
Castrezzato | 16.37 | 8.00 |
Desenzano Del Garda | 8.12 | 10.84 |
Calcinato | 9.90 | 8.89 |
Montirone | 3.68 | 12.75 |
Manerbio | 13.63 | 8.64 |
Gussago | 9.87 | 11.06 |
Gardone Val Trompia | 13.09 | 11.57 |
Cazzago San Martino | 8.68 | 14.97 |
Torbole Casaglia | 12.79 | 7.57 |
Sarezzo | 8.16 | 13.08 |
Orzinuovi | 11.61 | 7.13 |
Bedizzole | 7.72 | 9.15 |
Nuvolera | 32.26 | 15.34 |
Sirmione | 13.23 | 10.15 |
Castel Mella | 11.97 | 8.48 |
Padenghe Sul Garda | 6.22 | 14.88 |
Manerba Del Garda | 4.12 | 4.44 |
Rezzato | 14.75 | 10.51 |
Mazzano | 9.10 | 8.06 |
Moniga Del Garda | 13.63 | 5.36 |
Carpenedolo | 6.60 | 8.99 |
Bagnolo Mella | 14.63 | 9.37 |
Borgosatollo | 9.45 | 8.46 |
Roncadelle | 9.42 | 9.93 |
Bovezzo | 15.11 | 11.14 |
Villanuova Sul Clisi | 11.03 | 12.47 |
Travagliato | 16.13 | 8.01 |
Prevalle | 7.89 | 9.38 |
Cologne | 0.25 | 12.79 |
Botticino | 9.82 | 8.05 |
Adro | 8.68 | 9.55 |
Calvisano | 6.77 | 6.09 |
Darfo Boario Terme | 0.62 | 7.75 |
Lumezzane | 9.16 | 10.19 |
Gambara | 11.00 | 14.44 |
Salo | 8.88 | 11.18 |
San Zeno Naviglio | 10.42 | 16.19 |
Nave | 23.16 | 10.74 |
Gavardo | 15.61 | 11.11 |
Cellatica | 7.45 | 4.60 |
Castegnato | 32.46 | 5.79 |
Castelcovati | 15.80 | 8.77 |
Flero | 9.79 | 6.18 |
Chiari | 7.49 | 10.38 |
Erbusco | 11.87 | 11.02 |
Coccaglio | 10.32 | 5.78 |
Edolo | 3.62 | 6.08 |
Iseo | 10.22 | 5.94 |
Dello | 0.68 | 19.07 |
Leno | 9.41 | 7.11 |
Verolanuova | 13.21 | 6.98 |
Provaglio D'Iseo | 13.72 | 9.93 |
Il valore medio delle moto Brescia
Quanto valgono in media le moto a Brescia e provincia? L’Osservatorio di Facile.it esplora anche quest’area, rilevando a febbraio un valore medio di 6.431,18€. Ecco tutte le rilevazioni dell’ultimo anno e il confronto Brescia-Italia.
MESE | VALORE MEDIO € ITALIA | VALORE MEDIO € PROVINCIA |
---|---|---|
feb 2022 | 4614.35 € | 5228.92 € |
mar 2022 | 4377.62 € | 4772.83 € |
apr 2022 | 4160.22 € | 4456.58 € |
mag 2022 | 3858.84 € | 4289.02 € |
giu 2022 | 3846.6 € | 4398.3 € |
lug 2022 | 3959.3 € | 4513.91 € |
ago 2022 | 6091.78 € | 5852.36 € |
set 2022 | 5816.96 € | 8008.21 € |
ott 2022 | 5624.75 € | 10032.93 € |
nov 2022 | 6204.01 € | 6225.18 € |
dic 2022 | 4926.56 € | 4486.53 € |
gen 2023 | 6275.6 € | 6361.71 € |
feb 2023 | 6371.58 € | 6431.18 € |
VALORI SUDDIVISI IN FASCE | DISTRIBUZIONE ITALIA | DISTRIBUZIONE PROVINCIA |
---|---|---|
0 - 2.000 | 44746 | 630 |
2.000 - 4.000 | 16769 | 198 |
4.000 - 6.000 | 9766 | 164 |
6.000 - 8.000 | 5788 | 98 |
8.000 - 10.000 | 3185 | 61 |
> 10.000 | 6091 | 111 |
I modelli di moto più utilizzati a Brescia?
L’Osservatorio RC moto di Brescia si chiude con la classifica dei motocicli più diffusi nel mese di febbraio 2023. Ecco la top 6 dei modelli più utilizzati a Brescia e provincia.
Dati basati su un campione di 3.588 preventivi RC moto (senza garanzie accessorie) calcolati nell'ultimo mese dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Brescia.Valore medio delle moto nei comuni in provincia di Brescia
Comune | Valore medio | Variazione rispetto febbraio 2022 | Variazione rispetto media Italia |
---|---|---|---|
Adro | 2589.00 € | -46 % | -59 % |
Bagnolo Mella | 4824.92 € | -15 % | -24 % |
Bedizzole | 6232.67 € | +43 % | -2 % |
Borgosatollo | 6104.17 € | +46 % | -4 % |
Botticino | 3262.50 € | -35 % | -49 % |
Bovezzo | 10137.50 € | +147 % | +59 % |
Brescia | 6413.23 € | +38 % | +1 % |
Calcinato | 2844.17 € | -42 % | -55 % |
Calvisano | 3045.00 € | -45 % | -52 % |
Capriolo | 2216.67 € | -86 % | -65 % |
Carpenedolo | 5533.56 € | -13 % | -13 % |
Castegnato | 0.00 € | -100 % | -100 % |
Castelcovati | 0.00 € | -100 % | -100 % |
Castel Mella | 2945.83 € | -43 % | -54 % |
Castenedolo | 3587.50 € | -34 % | -44 % |
Castrezzato | 1558.33 € | -35 % | -76 % |
Cazzago San Martino | 4525.00 € | +135 % | -29 % |
Cellatica | 14050.00 € | +131 % | +121 % |
Chiari | 3216.67 € | +10 % | -50 % |
Coccaglio | 4737.50 € | -39 % | -26 % |
Cologne | 6653.67 € | -28 % | +4 % |
Concesio | 6044.93 € | +5 % | -5 % |
Darfo Boario Terme | 5250.00 € | -19 % | -18 % |
Dello | 2250.00 € | -45 % | -65 % |
Desenzano Del Garda | 4815.79 € | +5 % | -24 % |
Edolo | 10950.00 € | +5 % | +72 % |
Erbusco | 3433.33 € | -54 % | -46 % |
Gambara | 1138.00 € | -79 % | -82 % |
Gardone Val Trompia | 3812.50 € | -22 % | -40 % |
Gavardo | 4550.00 € | +1 % | -29 % |
Ghedi | 3698.93 € | -24 % | -42 % |
Gussago | 4990.00 € | -25 % | -22 % |
Iseo | 6916.67 € | -16 % | +9 % |
Leno | 5357.50 € | -3 % | -16 % |
Lumezzane | 3697.86 € | -33 % | -42 % |
Manerba Del Garda | 4054.50 € | -50 % | -36 % |
Manerbio | 1893.75 € | -59 % | -70 % |
Mazzano | 2491.67 € | -52 % | -61 % |
Moniga Del Garda | 1789.63 € | -62 % | -72 % |
Montichiari | 7358.62 € | +71 % | +15 % |
Montirone | 5433.50 € | +10 % | -15 % |
Nave | 3233.33 € | -52 % | -49 % |
Nuvolera | 0.00 € | -100 % | -100 % |
Orzinuovi | 3650.00 € | -4 % | -43 % |
Ospitaletto | 2666.88 € | -50 % | -58 % |
Padenghe Sul Garda | 3924.75 € | +54 % | -38 % |
Palazzolo Sull'Oglio | 6071.47 € | +22 % | -5 % |
Passirano | 0.00 € | -100 % | -100 % |
Poncarale | 4337.38 € | +4 % | -32 % |
Pontevico | 8250.00 € | +40 % | +29 % |
Prevalle | 4174.83 € | -19 % | -34 % |
Provaglio D'Iseo | 5325.00 € | +77 % | -16 % |
Rezzato | 3207.86 € | -25 % | -50 % |
Rodengo Saiano | 4545.83 € | -33 % | -29 % |
Roncadelle | 3020.83 € | -10 % | -53 % |
Rovato | 7200.00 € | +63 % | +13 % |
Salo | 1462.50 € | -79 % | -77 % |
San Zeno Naviglio | 2474.83 € | -6 % | -61 % |
Sarezzo | 3604.17 € | -42 % | -43 % |
Sirmione | 5975.00 € | +131 % | -6 % |
Torbole Casaglia | 2466.67 € | -27 % | -61 % |
Toscolano-Maderno | 3836.50 € | +22 % | -40 % |
Travagliato | 4684.26 € | -25 % | -26 % |
Verolanuova | 366.67 € | -95 % | -94 % |
Villa Carcina | 2650.00 € | -65 % | -58 % |
Villanuova Sul Clisi | 6594.00 € | +68 % | +3 % |
Vobarno | 3687.50 € | -12 % | -42 % |
Lonato Del Garda | 4629.38 € | -39 % | -27 % |
Flero | 4270.00 € | -17 % | -33 % |
Brescia: quante sono le moto senza assicurazione?
La percentuale delle moto non assicurate nella provincia di Brescia risulta essere del 65.10% su un totale di 124029 veicoli. Dati forniti del ministero relativi al mese di febbrario dell’anno 2017.
Vedi anche: Assicurazioni Auto Brescia
Offerte confrontate
Compara le polizze delle compagnie e trova l'assicurazione online al miglior prezzo su Facile.it. Risparmia fino a 500€ sull'assicurazione auto. Bastano 3 minuti!
Argomenti in evidenza
Scopri tutte le risorse di Facile.it sui temi più importanti e d'attualità del settore assicurativo.
- Assicurazione auto elettrica
- Assicurazione Camper
- Assicurazione moto a rate
- Migliori assicurazioni vita di oggi
- IVASS
- ANIA
- Assicurazione a km
- Scatola nera auto
- Assicurazione auto a rate mensili
Compagnie assicurative
Scopri le informazioni e i prodotti delle compagnie del mercato italiano.
- wefox
- Allianz Direct
- Genertel
- Allianz
- ConTe.it
- Verti Assicurazioni
- UnipolSai Assicurazioni
- Linear Assicurazioni
- Prima Assicurazioni
- Saturno Assicurazioni
Highlights Brescia,febbraio 2023
- Premio medio262,64€
- Variazione premio Rispetto febbraio 2022-0,44%
- Variazione premio Rispetto media italiana-34,67%
- Risparmio Ottenibile su Facile.it74,61%
Scorri l'Osservatorio qui a fianco per visualizzare i dati approfonditi
Regole di calcolo Osservatorio
L’Osservatorio calcola il premio di assicurazione RC auto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi.Questa ricerca è basata su 33.884 preventivi effettuati a Brescia su Facile.it dai suoi utenti tra il 1 febbraio 2022 e il 28 febbraio 2023 e i relativi risultati di quotazione prodotti. I dati si riferiscono ai premi forniti dalle compagnie confrontate da Facile.it, disponibili su questa pagina: Come funziona »
Argomenti correlati
Consulta le altre risorse utili di Facile.it relative al mondo auto e moto.