Assicurazioni Moto in provincia di Varese: September 2023
Scopri gli ultimi dati dell’Osservatorio RC moto di Facile.it relativi alla provincia di Varese. L’analisi, aggiornata a September 2023, si basa sui preventivi calcolati nell’ultimo mese dagli utenti con residenza a Varese e provincia, ed espone una serie di statistiche rilevanti del settore assicurativo e motociclistico.
- Il premio medio di assicurazione moto a Varese
- Il risparmio medio sull’RC moto a Varese
- Il premio più basso calcolato a Varese
- Le classi di merito in provincia di Varese
- L’età media delle moto a Varese
- Il valore medio delle moto a Varese
- I modelli di moto più utilizzati a Varese
Il premio medio di assicurazione moto a Varese
L’Osservatorio di Facile.it rileva il premio medio RC moto a Varese e provincia nel corso dell’ultimo anno. Il valore registrato nel mese di September è di 344,11€, ovvero +43,63% rispetto al dato di September 2022 (239,58€) e -38,27% se confrontato con la media italiana (557,45€).
MESE | PREMIO MEDIO € ITALIA | PREMIO MEDIO € PROVINCIA |
---|---|---|
set 2022 | 381.04 € | 239.58 € |
ott 2022 | 405.16 € | 242.58 € |
nov 2022 | 406.87 € | 245.28 € |
dic 2022 | 372.08 € | 209.88 € |
gen 2023 | 404.44 € | 246.88 € |
feb 2023 | 402.03 € | 247.94 € |
mar 2023 | 399.62 € | 238.99 € |
apr 2023 | 404.32 € | 258.78 € |
mag 2023 | 438.86 € | 292.54 € |
giu 2023 | 464.36 € | 296.5 € |
lug 2023 | 476.04 € | 304.83 € |
ago 2023 | 502.07 € | 331.45 € |
set 2023 | 557.45 € | 344.11 € |
Il risparmio medio sull’RC moto a Varese?
Chi guida una moto a Varese e provincia e ha calcolato un preventivo di assicurazione su Facile.it, ha potuto risparmiare nel mese di September fino al 70,46% selezionando il prezzo più vantaggioso.
Mese | Percentuale di risparmio |
---|---|
set 2022 | 76.77 % |
ott 2022 | 75.26 % |
nov 2022 | 78.34 % |
dic 2022 | 75.75 % |
gen 2023 | 75.7 % |
feb 2023 | 75.12 % |
mar 2023 | 74.14 % |
apr 2023 | 72.82 % |
mag 2023 | 72.09 % |
giu 2023 | 73.89 % |
lug 2023 | 71.64 % |
ago 2023 | 69.72 % |
set 2023 | 70.46 % |
Il premio più basso calcolato a Varese
Qual è il preventivo di assicurazione moto più conveniente in assoluto calcolato in September 2023 da un utente di Facile.it residente in provincia di Varese?
Premio più basso
80,00 €Calcolato da: Maschio, 61 anni, 3ª classe di merito, guida una Honda CBF 600 immatricolata nel 03/2005
Premio medio
344,11 €Variazione dei premi assicurativi nei comuni in provincia di Varese
Comune | Medio | Variazione rispetto a September 2022 | Variazione rispetto media italiana |
---|---|---|---|
Busto Arsizio | 336 € | +83 % | -33 % |
Luino | 337 € | +33 % | -33 % |
Cavaria Con Premezzo | 236 € | +89 % | -53 % |
Malnate | 277 € | +19 % | -45 % |
Sumirago | 282 € | +2 % | -44 % |
Marchirolo | 165 € | -34 % | -67 % |
Laveno-Mombello | 352 € | +2 % | -30 % |
Varese | 336 € | +51 % | -33 % |
Gorla Minore | 153 € | -30 % | -70 % |
Castellanza | 208 € | -24 % | -59 % |
Olgiate Olona | 395 € | +91 % | -21 % |
Fagnano Olona | 303 € | +39 % | -40 % |
Gerenzano | 475 € | +70 % | -5 % |
Morazzone | 183 € | -25 % | -64 % |
Arsago Seprio | 358 € | -18 % | -29 % |
Samarate | 287 € | +38 % | -43 % |
Cantello | 195 € | -27 % | -61 % |
Gallarate | 285 € | +22 % | -43 % |
Gemonio | 110 € | -53 % | -78 % |
Castronno | 191 € | +49 % | -62 % |
Origgio | 393 € | +99 % | -22 % |
Saronno | 316 € | +21 % | -37 % |
Solbiate Olona | 376 € | +94 % | -25 % |
Cassano Magnago | 323 € | +50 % | -36 % |
Cittiglio | 133 € | -35 % | -74 % |
Cislago | 344 € | +144 % | -31 % |
Castiglione Olona | 280 € | +5 % | -44 % |
Albizzate | 188 € | +39 % | -63 % |
Azzate | 215 € | +18 % | -57 % |
Gavirate | 268 € | +53 % | -47 % |
Induno Olona | 464 € | +41 % | -8 % |
Carnago | 157 € | +5 % | -69 % |
Tradate | 311 € | +98 % | -38 % |
Vergiate | 395 € | +123 % | -21 % |
Lonate Ceppino | 149 € | -23 % | -70 % |
Cardano Al Campo | 336 € | +41 % | -33 % |
Cugliate-Fabiasco | 352 € | +110 % | -30 % |
Cocquio-Trevisago | 396 € | +146 % | -21 % |
Somma Lombardo | 318 € | +31 % | -37 % |
Leggiuno | 247 € | +40 % | -51 % |
Bisuschio | 551 € | +146 % | +10 % |
Cairate | 238 € | +116 % | -53 % |
Venegono Inferiore | 311 € | +105 % | -38 % |
Angera | 301 € | +198 % | -40 % |
Ispra | 273 € | +41 % | -46 % |
Caronno Pertusella | 271 € | +67 % | -46 % |
Gazzada Schianno | 230 € | -10 % | -54 % |
Uboldo | 195 € | +36 % | -61 % |
Besozzo | 267 € | -6 % | -47 % |
Ferno | 180 € | +8 % | -64 % |
Jerago Con Orago | 142 € | +69 % | -72 % |
Besnate | 290 € | +171 % | -42 % |
Gorla Maggiore | 355 € | +50 % | -29 % |
Marnate | 916 € | +507 % | +82 % |
Vedano Olona | 328 € | +102 % | -35 % |
Lavena Ponte Tresa | 479 € | +155 % | -5 % |
Casorate Sempione | 319 € | -11 % | -36 % |
Lonate Pozzolo | 171 € | +40 % | -66 % |
Venegono Superiore | 433 € | +39 % | -14 % |
Cuasso Al Monte | 338 € | +66 % | -33 % |
Mornago | 650 € | +219 % | +29 % |
Sesto Calende | 327 € | +17 % | -35 % |
Buguggiate | 133 € | -28 % | -74 % |
Arcisate | 469 € | +217 % | -7 % |
Oggiona Con Santo Stefano | 125 € | -28 % | -75 % |
Daverio | 136 € | -43 % | -73 % |
Caronno Varesino | 175 € | -42 % | -65 % |
Le classi di merito in provincia di Varese
L’istogramma seguente mostra la distribuzione percentuale dei motociclisti di Varese e provincia in base alla classe di merito dichiarata nel mese di September su Facile.it.
Classe di merito | Distribuzione percentuale |
---|---|
1 | 44.82 % |
2 | 25.55 % |
3 | 2.07 % |
4 | 1.31 % |
5 | 1.04 % |
6 | 1.04 % |
7 | 1.45 % |
8 | 1.31 % |
9 | 1.45 % |
10 | 1.52 % |
11 | 1.66 % |
12 | 2.35 % |
13 | 1.24 % |
14 o più | 13.19 % |
L’età media delle moto a Varese
Quanto sono “vecchi” mediamente i motocicli a Varese? L’età rilevata nel mese di September è di 8,79 anni. A seguire l’analisi completa e il confronto con la media italiana.
MESE | ANNI ANZIANITÀ ITALIA | ANNI ANZIANITÀ PROVINCIA |
---|---|---|
set 2022 | 9.26 | 9.15 |
ott 2022 | 9.48 | 11.52 |
nov 2022 | 9.42 | 9.81 |
dic 2022 | 10.13 | 12.69 |
gen 2023 | 9.93 | 9.58 |
feb 2023 | 9.58 | 9.6 |
mar 2023 | 9.34 | 9.42 |
apr 2023 | 9.67 | 9.57 |
mag 2023 | 10.72 | 10.13 |
giu 2023 | 10.61 | 12.44 |
lug 2023 | 10.3 | 14.31 |
ago 2023 | 9.46 | 9.51 |
set 2023 | 10.18 | 8.79 |
Fasce di anzianità
FASCE DI ANZIANITÀ | DISTRIBUZIONE ITALIA | DISTRIBUZIONE PROVINCIA |
---|---|---|
0-2 anni | 22765 | 336 |
2-5 anni | 9366 | 127 |
5-10 anni | 11920 | 170 |
10-15 anni | 15124 | 243 |
> 15 anni | 25561 | 335 |
Età media moto in Italia
9.46Età media moto in Lombardia
9.38Età media moto a Varese
8,79Età media delle moto nei comuni in provincia di Varese
Comune | Età media | Età media September 2022 |
---|---|---|
Busto Arsizio | 9.51 | 9.21 |
Luino | 9.58 | 8.74 |
Solbiate Olona | 9.19 | 16.18 |
Gallarate | 10.38 | 9.15 |
Caronno Pertusella | 8.69 | 9.28 |
Saronno | 8.17 | 9.15 |
Leggiuno | 14.68 | 4.44 |
Gorla Minore | 13.68 | 10.42 |
Marnate | 11.73 | 10.42 |
Sesto Calende | 9.07 | 9.01 |
Arsago Seprio | 18.26 | 10.54 |
Varese | 9.39 | 9.16 |
Samarate | 8.55 | 9.32 |
Somma Lombardo | 9.15 | 11.07 |
Caronno Varesino | 11.08 | 22.57 |
Lavena Ponte Tresa | 15.90 | 11.08 |
Cocquio-Trevisago | 3.71 | 12.72 |
Cairate | 9.06 | 16.72 |
Cardano Al Campo | 9.91 | 8.97 |
Gazzada Schianno | 8.14 | 15.99 |
Laveno-Mombello | 12.35 | 11.00 |
Gavirate | 12.54 | 12.80 |
Venegono Superiore | 5.81 | 1.65 |
Olgiate Olona | 10.55 | 12.36 |
Castronno | 8.77 | 13.15 |
Tradate | 14.54 | 9.42 |
Buguggiate | 22.50 | 15.07 |
Jerago Con Orago | 19.21 | 1.60 |
Fagnano Olona | 7.06 | 10.48 |
Sumirago | 15.47 | 13.43 |
Carnago | 20.12 | 9.51 |
Gerenzano | 8.51 | 8.27 |
Origgio | 10.92 | 10.35 |
Lonate Ceppino | 25.10 | 4.45 |
Malnate | 9.70 | 12.18 |
Azzate | 8.01 | 9.24 |
Vergiate | 9.69 | 10.70 |
Besozzo | 10.20 | 8.94 |
Castiglione Olona | 11.57 | 9.77 |
Gemonio | 5.92 | 8.08 |
Cavaria Con Premezzo | 20.18 | 10.23 |
Arcisate | 10.05 | 10.78 |
Albizzate | 30.48 | 9.37 |
Lonate Pozzolo | 13.80 | 11.62 |
Cassano Magnago | 4.79 | 10.14 |
Venegono Inferiore | 9.77 | 2.11 |
Ispra | 13.27 | 9.29 |
Cugliate-Fabiasco | 5.94 | 11.64 |
Cittiglio | 8.52 | 13.10 |
Uboldo | 13.96 | 12.59 |
Cuasso Al Monte | 10.33 | 18.05 |
Marchirolo | 21.52 | 16.17 |
Cantello | 10.82 | 7.34 |
Besnate | 12.18 | 11.62 |
Cislago | 10.07 | 14.87 |
Induno Olona | 9.81 | 10.18 |
Castellanza | 10.20 | 10.36 |
Daverio | 13.50 | 23.67 |
Angera | 12.45 | 4.41 |
Vedano Olona | 9.34 | 9.67 |
Casorate Sempione | 2.85 | 8.13 |
Bisuschio | 4.67 | 9.37 |
Morazzone | 13.08 | 9.12 |
Mornago | 18.25 | 9.10 |
Ferno | 9.18 | 8.72 |
Gorla Maggiore | 4.79 | 10.29 |
Oggiona Con Santo Stefano | 27.66 | 5.19 |
Il valore medio delle moto Varese
Quanto valgono in media le moto a Varese e provincia? L’Osservatorio di Facile.it esplora anche quest’area, rilevando a September un valore medio di 5.213,22€. Ecco tutte le rilevazioni dell’ultimo anno e il confronto Varese-Italia.
MESE | VALORE MEDIO € ITALIA | VALORE MEDIO € PROVINCIA |
---|---|---|
set 2022 | 5816.96 € | 6469.55 € |
ott 2022 | 5624.75 € | 4797.83 € |
nov 2022 | 6204.01 € | 6459.62 € |
dic 2022 | 4926.56 € | 3456.7 € |
gen 2023 | 6275.6 € | 6589.88 € |
feb 2023 | 6371.58 € | 6488.94 € |
mar 2023 | 6341.96 € | 6336.2 € |
apr 2023 | 6099.5 € | 6571.41 € |
mag 2023 | 5257.02 € | 5140.62 € |
giu 2023 | 5404.46 € | 4463.86 € |
lug 2023 | 4736.73 € | 3291.57 € |
ago 2023 | 6461.07 € | 6462.6 € |
set 2023 | 4888.08 € | 5213.22 € |
VALORI SUDDIVISI IN FASCE | DISTRIBUZIONE ITALIA | DISTRIBUZIONE PROVINCIA |
---|---|---|
0 - 2.000 | 52591 | 680 |
2.000 - 4.000 | 22057 | 246 |
4.000 - 6.000 | 11388 | 219 |
6.000 - 8.000 | 6609 | 121 |
8.000 - 10.000 | 3271 | 71 |
> 10.000 | 5862 | 104 |
I modelli di moto più utilizzati a Varese?
L’Osservatorio RC moto di Varese si chiude con la classifica dei motocicli più diffusi nel mese di September 2023. Ecco la top 6 dei modelli più utilizzati a Varese e provincia.
Valore medio delle moto nei comuni in provincia di Varese
Comune | Valore medio | Variazione rispetto September 2022 | Variazione rispetto media Italia |
---|---|---|---|
Varese | 6552.85 € | +9 % | +1 % |
Malnate | 5340.30 € | +12 % | -17 % |
Olgiate Olona | 7812.25 € | +41 % | +21 % |
Fagnano Olona | 6180.00 € | +31 % | -4 % |
Gerenzano | 6006.04 € | -12 % | -7 % |
Morazzone | 2700.00 € | -54 % | -58 % |
Luino | 4631.62 € | -25 % | -28 % |
Arsago Seprio | 1575.00 € | -69 % | -76 % |
Samarate | 6497.40 € | +53 % | +1 % |
Castellanza | 4420.25 € | +81 % | -32 % |
Cantello | 6030.00 € | +24 % | -7 % |
Laveno-Mombello | 2018.50 € | +70 % | -69 % |
Gallarate | 5877.93 € | -9 % | -9 % |
Gemonio | 3425.00 € | -13 % | -47 % |
Castronno | 5016.67 € | +186 % | -22 % |
Origgio | 2238.50 € | -53 % | -65 % |
Busto Arsizio | 6646.56 € | +3 % | +3 % |
Solbiate Olona | 6822.15 € | +190 % | +6 % |
Cassano Magnago | 5827.94 € | -3 % | -10 % |
Cittiglio | 3200.00 € | -30 % | -50 % |
Cislago | 3097.50 € | -51 % | -52 % |
Castiglione Olona | 3013.75 € | -50 % | -53 % |
Saronno | 9987.46 € | +67 % | +55 % |
Albizzate | 0.00 € | -100 % | -100 % |
Azzate | 5516.33 € | +87 % | -15 % |
Gavirate | 1758.33 € | -63 % | -73 % |
Cavaria Con Premezzo | 2416.67 € | -64 % | -63 % |
Carnago | 3256.25 € | -63 % | -50 % |
Tradate | 4609.44 € | +14 % | -29 % |
Vergiate | 2528.57 € | -47 % | -61 % |
Lonate Ceppino | 0.00 € | -100 % | -100 % |
Cardano Al Campo | 6598.33 € | +26 % | +2 % |
Cugliate-Fabiasco | 4825.00 € | -36 % | -25 % |
Cocquio-Trevisago | 6408.33 € | +3 % | -1 % |
Somma Lombardo | 4401.24 € | -15 % | -32 % |
Leggiuno | 3293.75 € | -54 % | -49 % |
Bisuschio | 8100.00 € | +149 % | +25 % |
Cairate | 6290.53 € | +195 % | -3 % |
Induno Olona | 6470.07 € | +64 % | 0 % |
Sumirago | 4050.00 € | +261 % | -37 % |
Venegono Inferiore | 4935.00 € | +19 % | -24 % |
Angera | 4266.67 € | +23 % | -34 % |
Gorla Minore | 533.33 € | -87 % | -92 % |
Ispra | 3885.00 € | +30 % | -40 % |
Caronno Pertusella | 7042.48 € | +44 % | +9 % |
Gazzada Schianno | 7545.00 € | % | +17 % |
Uboldo | 3500.00 € | -22 % | -46 % |
Besozzo | 7770.50 € | +100 % | +20 % |
Ferno | 6475.00 € | +160 % | 0 % |
Jerago Con Orago | 0.00 € | -100 % | -100 % |
Besnate | 1625.00 € | -41 % | -75 % |
Gorla Maggiore | 4683.33 € | +53 % | -28 % |
Marnate | 7112.50 € | +22 % | +10 % |
Vedano Olona | 3657.50 € | +11 % | -43 % |
Lavena Ponte Tresa | 2278.21 € | -14 % | -65 % |
Casorate Sempione | 3350.00 € | -47 % | -48 % |
Lonate Pozzolo | 2799.50 € | -23 % | -57 % |
Venegono Superiore | 4192.50 € | -67 % | -35 % |
Cuasso Al Monte | 6749.50 € | +340 % | +4 % |
Mornago | 0.00 € | -100 % | -100 % |
Sesto Calende | 5328.10 € | -46 % | -18 % |
Buguggiate | 6600.00 € | +122 % | +2 % |
Arcisate | 5557.50 € | 0 % | -14 % |
Oggiona Con Santo Stefano | 0.00 € | -100 % | -100 % |
Marchirolo | 3150.00 € | % | -51 % |
Daverio | 1250.00 € | % | -81 % |
Caronno Varesino | 6158.33 € | +365 % | -5 % |
Varese: quante sono le moto senza assicurazione?
La percentuale delle moto non assicurate nella provincia di Varese risulta essere del 61.73% su un totale di 97063 veicoli. Dati forniti del ministero relativi al mese di febbrario dell’anno 2017.
Vedi anche: Assicurazioni Auto Varese
Offerte confrontate
Compara le polizze delle compagnie e trova l'assicurazione online al miglior prezzo su Facile.it. Risparmia fino a 500€ sull'assicurazione auto. Bastano 3 minuti!
Argomenti in evidenza
Scopri tutte le risorse di Facile.it sui temi più importanti e d'attualità del settore assicurativo.
- Migliori assicurazioni moto di oggi
- Migliori assicurazioni auto di oggi
- Assicurazione auto elettrica
- Assicurazione Camper
- Assicurazione moto a rate
- Migliori assicurazioni vita di oggi
- IVASS
- ANIA
- Assicurazione a km
- Assicurazione auto a rate mensili
Compagnie e intermediari assicurativi
Scopri le informazioni e i prodotti delle compagnie del mercato italiano.
- wefox
- Allianz Direct
- Genertel
- Allianz
- ConTe.it
- Verti Assicurazioni
- UnipolSai Assicurazioni
- Linear Assicurazioni
- Prima Assicurazioni
- Saturno Assicurazioni
Highlights Varese,September 2023
- Premio medio344,11€
- Variazione premio Rispetto September 2022+43,63%
- Variazione premio Rispetto media italiana-38,27%
- Risparmio Ottenibile su Facile.it70,46%
Scorri l'Osservatorio qui a fianco per visualizzare i dati approfonditi
Regole di calcolo Osservatorio
L’Osservatorio calcola il premio di assicurazione RC auto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi.Questa ricerca è basata su 53.577 preventivi effettuati a Varese su Facile.it dai suoi utenti tra il 1 September 2022 e il 30 September 2023 e i relativi risultati di quotazione prodotti. I dati si riferiscono ai premi forniti dalle compagnie confrontate da Facile.it, disponibili su questa pagina: Come funziona »
Argomenti correlati
Consulta le altre risorse utili di Facile.it relative al mondo auto e moto.